2013北京朝陽區(qū)重點(diǎn)示范高中中考錄取分?jǐn)?shù)線
新浪教育訊 2013年北京朝陽區(qū)重點(diǎn)示范高中中考錄取分?jǐn)?shù)線公布,新浪中考站現(xiàn)將發(fā)布如下:
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 住走 | 總成績(jī) | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
1 | 101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 走 | 532 | 114 | 115 | 107 | |
2 | 101002 | 五中 | 02 | 擇校 | 走 | 532 | 104 | 115 | 111 | |
3 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 走 | 501 | 104 | 110 | 105 | |
4 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 住 | 502 | 97 | 113 | 106 | |
5 | 101004 | 五十中 | 01 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 106 | 106 | |
6 | 101005 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 走 | 508 | 105 | 112 | 102 | |
7 | 101005 | 五十五中 | 03 | 擇校 | 走 | 505 | 99 | 110 | 100 | |
8 | 101008 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 走 | 527 | 101 | 112 | 110 | |
9 | 101008 | 一七一中 | 02 | 擇校 | 走 | 525 | 109 | 109 | 113 | |
10 | 101009 | 廣渠門中學(xué) | 02 | 宏志班 | 走 | 522 | 108 | 112 | 109 | |
11 | 101010 | 匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 530 | 108 | 113 | 113 | |
12 | 101010 | 匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 535 | 是 | 112 | 115 | 115 |
13 | 101011 | 東直門中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 522 | 102 | 112 | 109 | |
14 | 101011 | 東直門中學(xué) | 02 | 葉企孫實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 522 | 106 | 114 | 107 | |
15 | 101011 | 東直門中學(xué) | 03 | 擇校 | 走 | 520 | 103 | 113 | 112 | |
16 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 走 | 546 | 113 | 114 | 111 | |
17 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 住 | 552 | 114 | 114 | 115 | |
18 | 102001 | 四中 | 03 | 擇校 | 走 | 545 | 105 | 114 | 115 | |
19 | 102002 | 八中 | 01 | 普通班 | 走 | 537 | 110 | 110 | 113 | |
20 | 102006 | 三十五中 | 02 | 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 522 | 102 | 113 | 112 | |
21 | 102008 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 走 | 526 | 108 | 114 | 109 | |
22 | 102011 | 回民學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 112 | 106 | |
23 | 102011 | 回民學(xué)校 | 02 | 擇校 | 走 | 469 | 90 | 104 | 96 | |
24 | 102013 | 師大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 536 | 103 | 117 | 106 | |
25 | 102013 | 師大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 538 | 104 | 114 | 114 | |
26 | 102013 | 師大附中 | 02 | 錢學(xué)森班 | 住 | 537 | 112 | 115 | 110 | |
27 | 102014 | 師大二附中 | 01 | 普通班 | 走 | 540 | 107 | 115 | 108 | |
28 | 102014 | 師大二附中 | 01 | 普通班 | 住 | 539 | 116 | 115 | 111 | |
29 | 102014 | 師大二附中 | 02 | 項(xiàng)目式學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 542 | 111 | 117 | 116 | |
30 | 102014 | 師大二附中 | 02 | 項(xiàng)目式學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)班 | 住 | 542 | 103 | 114 | 114 | |
31 | 102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 563 | 119 | 116 | 115 | |
32 | 102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 546 | 108 | 112 | 115 | |
33 | 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 走 | 524 | 107 | 113 | 111 | |
34 | 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 住 | 531 | 103 | 117 | 110 | |
35 | 105001 | 八十中 | 02 | 科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 住 | 535 | 100 | 116 | 112 | |
36 | 105001 | 八十中 | 03 | 擇校 | 走 | 522 | 102 | 117 | 107 | |
37 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 517 | 102 | 112 | 97 | |
38 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 528 | 102 | 114 | 114 | |
39 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 02 | 經(jīng)綸科技人才班 | 走 | 529 | 105 | 113 | 108 | |
40 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 02 | 經(jīng)綸科技人才班 | 住 | 529 | 106 | 112 | 109 | |
41 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 03 | 擇校 | 走 | 515 | 102 | 115 | 109 | |
42 | 105003 | 日壇中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 508 | 97 | 110 | 111 | |
43 | 105003 | 日壇中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 504 | 97 | 112 | 111 | |
44 | 105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 走 | 499 | 101 | 109 | 104 | |
45 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 走 | 481 | 94 | 108 | 99 | |
46 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 住 | 494男 | 94 | 109 | 105 | |
47 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 住 | 493女 | 100 | 107 | 103 | |
48 | 105004 | 和平街一中 | 03 | 擇校 | 走 | 484 | 94 | 102 | 95 | |
49 | 105005 | 九十四中 | 01 | 普通班 | 走 | 492 | 98 | 108 | 99 | |
50 | 105005 | 九十四中 | 01 | 普通班 | 住 | 496 | 100 | 104 | 114 | |
51 | 105005 | 九十四中 | 02 | 擇校 | 走 | 489 | 98 | 106 | 108 | |
52 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 走 | 489 | 94 | 102 | 105 | |
53 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 住 | 499 | 96 | 109 | 105 | |
54 | 105006 | 十七中 | 02 | 陶行知實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 482 | 101 | 105 | 97 | |
55 | 105006 | 十七中 | 03 | 傳媒特色班 | 走 | 433 | 87 | 101 | 87 | |
56 | 105006 | 十七中 | 04 | 擇校 | 走 | 483 | 96 | 102 | 96 | |
57 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 507 | 97 | 114 | 110 | |
58 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 507 | 99 | 109 | 106 | |
59 | 105007 | 工大附中 | 02 | 擇校 | 走 | 504 | 98 | 109 | 100 | |
60 | 106003 | 十八中 | 01 | 普通班 | 走 | 499 | 94 | 109 | 111 | |
61 | 108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 545 | 117 | 115 | 112 | |
62 | 108003 | 清華附中 | 01 | 普通班 | 住 | 543 | 110 | 109 | 112 | |
63 | 108004 | 首師大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 523 | 99 | 107 | 110 | |
64 | 108005 | 一零一中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 538 | 113 | 112 | 111 | |
65 | 108007 | 交大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 515 | 96 | 118 | 112 | |
66 | 108008 | 十一學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 538 | 107 | 115 | 114 | |
67 | 108011 | 二十中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 503 | 95 | 113 | 107 | |
68 | 112001 | 潞河中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 530 | 102 | 116 | 109 | |
69 | 113001 | 牛欄山一中 | 01 | 普通班 | 住 | 515 | 110 | 110 | 105 | |
70 | 113002 | 順義一中 | 01 | 普通班 | 住 | 499 | 95 | 109 | 93 | |
71 | 201005 | 二十五中 | 01 | 普通班 | 走 | 457 | 91 | 101 | 97 | |
72 | 201005 | 二十五中 | 02 | 擇校 | 走 | 454 | 95 | 101 | 87 | |
73 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 01 | 空中乘務(wù) | 走 | 435 | 78 | 99 | 99 | |
74 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 02 | 文秘 | 走 | 426 | 75 | 104 | 107 | |
75 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 03 | 導(dǎo)游 | 走 | 442 | 78 | 108 | 101 | |
76 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 04 | 幼兒教育 | 走 | 445 | 85 | 105 | 85 | |
77 | 202022 | 華夏女子中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 445 | 89 | 100 | 89 | |
78 | 202023 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 448 | 85 | 98 | 89 | |
79 | 202023 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 441 | 87 | 90 | 82 | |
80 | 205001 | 一一九中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 456 | 79 | 109 | 109 | |
81 | 205001 | 一一九中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 452 | 94 | 96 | 93 | |
82 | 205002 | 人大附中朝陽學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 108 | 109 | |
83 | 205003 | 垂楊柳中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 455 | 86 | 108 | 97 | |
84 | 205003 | 垂楊柳中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 449 | 81 | 98 | 93 | |
85 | 205006 | 東方德才學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 475 | 93 | 102 | 103 | |
86 | 205006 | 東方德才學(xué)校 | 02 | 擇校 | 走 | 471 | 94 | 109 | 108 | |
87 | 205007 | 三里屯一中 | 01 | 普通班 | 走 | 481 | 99 | 108 | 97 | |
88 | 205007 | 三里屯一中 | 02 | 擇校 | 走 | 478 | 91 | 106 | 99 | |
89 | 205008 | 東北師大附中朝陽學(xué)校 | 01 | 普通班 | 住 | 471 | 93 | 109 | 102 | |
90 | 205008 | 東北師大附中朝陽學(xué)校 | 02 | 擇校 | 住 | 469 | 93 | 106 | 94 | |
91 | 205009 | 清華附中朝陽學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 489 | 100 | 107 | 102 | |
92 | 205009 | 清華附中朝陽學(xué)校 | 03 | 擇校 | 走 | 484 | 95 | 110 | 105 | |
93 | 205010 | 中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 452 | 84 | 105 | 99 | |
94 | 205010 | 中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 450 | 82 | 102 | 94 | |
95 | 205011 | 化工大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 461 | 87 | 102 | 95 | |
96 | 205011 | 化工大學(xué)附屬中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 454 | 87 | 101 | 102 | |
97 | 205012 | 信息工程學(xué)院附中 | 01 | 美術(shù)班 | 走 | 222 | 38 | 59 | 24 | |
98 | 205013 | 青年政治學(xué)院附中 | 01 | 普通班 | 走 | 448 | 88 | 100 | 89 | |
99 | 205013 | 青年政治學(xué)院附中 | 02 | 美術(shù)班 | 走 | 339 | 64 | 99 | 68 | |
100 | 205013 | 青年政治學(xué)院附中 | 03 | 擇校 | 走 | 441 | 85 | 105 | 87 | |
101 | 205014 | 北京二外附中 | 01 | 普通班 | 走 | 465 | 88 | 110 | 99 | |
102 | 205014 | 北京二外附中 | 02 | 外語特色課程實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 470 | 91 | 101 | 101 | |
103 | 205014 | 北京二外附中 | 03 | 擇校 | 走 | 462 | 91 | 110 | 105 | |
104 | 205015 | 團(tuán)結(jié)湖第三中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 468 | 89 | 112 | 87 | |
105 | 205015 | 團(tuán)結(jié)湖第三中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 464 | 89 | 109 | 85 | |
106 | 205016 | 勁松職業(yè)高中高中班 | 01 | 職普融通實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 429 | 79 | 97 | 89 | |
107 | 205017 | 北京市華僑城黃岡中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 103 | 101 | |
108 | 205017 | 北京市華僑城黃岡中學(xué) | 02 | 擇校 | 走 | 468 | 88 | 100 | 92 | |
109 | 205018 | 華師一附朝陽學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 471 | 91 | 104 | 101 | |
110 | 205018 | 華師一附朝陽學(xué)校 | 01 | 普通班 | 住 | 471 | 92 | 102 | 98 | |
111 | 205018 | 華師一附朝陽學(xué)校 | 02 | 擇校 | 走 | 463 | 90 | 100 | 96 | |
112 | 205031 | 國際藝術(shù)與科學(xué)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 213 | 28 | 64 | 40 | |
113 | 205034 | 北京市力邁外國語學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 294 | 22 | 89 | 71 | |
114 | 213003 | 北京四中學(xué)順義分校 | 01 | 普通班 | 住 | 448 | 95 | 109 | 71 | |
115 | 213008 | 北京市新英才學(xué)校 | 01 | 普通班 | 住 | 249 | 30 | 79 | 63 | |
116 | 215011 | 北京市私立君誼中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 191 | 16 | 79 | 22 |

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長(zhǎng)們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來啦~請(qǐng)查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)!菔腥酆竭\(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級(jí)普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué),F(xiàn)就開學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級(jí)新生入學(xué)指南來啦,請(qǐng)查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長(zhǎng)和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建寧德財(cái)經(jīng)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計(jì)劃
三明技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
福建省機(jī)電技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時(shí)代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時(shí),也鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個(gè)校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對(duì)藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們?cè)跐撘颇刑嵘藢徝滥芰退囆g(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時(shí)候開學(xué)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生參與體育鍛煉、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng);培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報(bào)名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們?cè)趪鴥?nèi)外舞臺(tái)上取得了驕人的成績(jī)和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵(lì)著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對(duì)未來;泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時(shí)代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會(huì)的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會(huì)。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺(tái)上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對(duì)象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個(gè)讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個(gè)懷揣藝術(shù)夢(mèng)想的心靈都能找到屬于自己的舞臺(tái);在這里,每一份對(duì)美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動(dòng)我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動(dòng),用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
最新消息教育部公示擬同意黎明職業(yè)大學(xué)升本!
日前,福州市招收體藝特長(zhǎng)生、特色班的普高(含綜合高中班)已經(jīng)陸續(xù)公布方案,包含具體的報(bào)名時(shí)間、專業(yè)測(cè)試時(shí)間、中考成績(jī)最低要求等,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)們認(rèn)真查閱。(相關(guān)閱讀:福州普高體藝特長(zhǎng)生、特色班招生計(jì)劃發(fā)布!)
快訊!2025年福建省中考全科試卷+答案出爐
2025年福建9地市中考成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總!
2025福建六地市初三五月質(zhì)檢福州、廈門、泉州、莆田、三明、南平今日已經(jīng)考完,五月質(zhì)檢即將接近尾聲,網(wǎng)傳閱卷將在5月12日18點(diǎn)結(jié)束之后各校質(zhì)檢成績(jī)應(yīng)該都能出來了,5月20日前將公布本次質(zhì)檢五分段排位表,屆時(shí)本站將第一時(shí)間更新,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和考生持續(xù)關(guān)注本站。
日前,中國大學(xué)排行榜(CNUR)網(wǎng)站正式發(fā)布了2025年ABC中國高職院校排名(1000所)和2025年ABC中國職業(yè)本科大學(xué)排名(60所)。本文根據(jù)排名結(jié)果,梳理出2025年福建省36所上榜院校,快來看看有沒有你的學(xué)校。
今日泉州市初三質(zhì)檢考試開考!上午進(jìn)行了語文科考試此前寧德4月初三質(zhì)檢考試已結(jié)束 這幾個(gè)地市作文題新鮮出爐先來一睹為快!(龍巖、漳州還未開考)
剛剛,福州市教育局發(fā)布《關(guān)于福州市2025年普通高中(含綜合高中班)體育藝術(shù)特長(zhǎng)生特色班招生工作的通知》具體情況一起來看
2025年福建9地市初三二檢時(shí)間安排全部出爐啦!
關(guān)于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績(jī)公布的通告
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經(jīng)過兩年的準(zhǔn)備和過渡,2021年起全省初中畢業(yè)生全面實(shí)行新的高中階段學(xué)?荚囌猩桨福纬苫诔踔袑W(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、結(jié)合綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)的高中階段學(xué)校考試招生錄取模式,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展健康成長(zhǎng),維護(hù)教育公平。
2021年部分地區(qū)的中考時(shí)間已經(jīng)確定了,不僅學(xué)生們都在把握時(shí)間努力在剩下的日子里創(chuàng)造奇跡,家長(zhǎng)朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點(diǎn),所以家長(zhǎng)和學(xué)校老師都很在意中考分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在也有一些專業(yè)人士根據(jù)往年情況對(duì)中考分?jǐn)?shù)線以及最低分?jǐn)?shù)線做出了預(yù)測(cè),大家一起來了解一下2021年中考分?jǐn)?shù)線是多以及2021年中考最低分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容。
語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分?jǐn)?shù)計(jì)入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識(shí)4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、地理、生物學(xué)科卷面分?jǐn)?shù)均為100分,分別按卷面成績(jī)的90%、60%、50%、50%、30%、30%計(jì)入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據(jù)《龍巖市招生考試委員會(huì)關(guān)于做好龍巖市2020年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中階段學(xué)校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號(hào)),2020年永定區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)