2020廈門中招高中最低投檔分?jǐn)?shù)線和位次公布
今年,我市繼續(xù)將部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校普通生招生指標(biāo)直接分配到初中校,招收定向生。其中:(1)廈門一中、雙十中學(xué)普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;(2)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校普通生招生計(jì)劃的35%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū)初中學(xué)校招收定向生,15%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;(3)廈門一中海滄校區(qū)、廈門外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū)普通生招生計(jì)劃的20%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū)初中學(xué)校招收定向生,10%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;(4)同安一中普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向同安/翔安片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;同安一中濱海校區(qū)普通生招生計(jì)劃的30%面向同安/翔安片區(qū)初中學(xué)校招收定向生。
各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 598 | 1461 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 580 | 3966 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學(xué) | 592 | 2158 |
4 | 廈門一中 | 大同中學(xué) | 598 | 1450 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 592 | 2236 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 588 | 2806 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學(xué) | 593 | 2121 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 594 | 1916 |
9 | 廈門一中 | 科技中學(xué) | 592 | 2226 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 596 | 1719 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學(xué) | 594 | 2002 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學(xué) | 597 | 1626 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學(xué) | 596 | 1692 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學(xué) | 595 | 1874 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學(xué) | 578 | 4285 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學(xué) | 578 | 4241 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 586 | 3117 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 581 | 3794 |
19 | 廈門一中 | 云頂學(xué)校 | 579 | 4125 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學(xué)思明分校 | 592 | 2162 |
21 | 廈門一中 | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 586 | 3042 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 586 | 3007 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學(xué) | 587 | 2900 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學(xué) | 591 | 2337 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學(xué) | 586 | 3064 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學(xué)校 | 588 | 2793 |
27 | 廈門一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 594 | 1924 |
28 | 廈門一中 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 587 | 2855 |
29 | 廈門一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 590 | 2461 |
30 | 廈門一中 | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 588 | 2738 |
31 | 廈門一中 | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 586 | 3022 |
32 | 廈門一中 | 音樂(lè)學(xué)校專業(yè)班 | 601 | 1212 |
33 | 廈門一中 | 博林中學(xué) | 583 | 3584 |
34 | 廈門一中 | 火炬學(xué)校 | 593 | 2115 |
35 | 廈門一中 | 超強(qiáng)學(xué)校 | 584 | 3362 |
36 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門一中 | 593 | 2137 |
37 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門二中 | 586 | 3097 |
38 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 華僑中學(xué) | 590 | 2476 |
39 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 大同中學(xué) | 594 | 2025 |
40 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門五中 | 591 | 2322 |
41 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門六中 | 585 | 3219 |
42 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué) | 591 | 2350 |
43 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門九中 | 590 | 2509 |
44 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 科技中學(xué) | 594 | 1975 |
45 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十一中 | 593 | 2082 |
46 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖濱中學(xué) | 593 | 2043 |
47 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 檳榔中學(xué) | 593 | 2104 |
48 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 蓮花中學(xué) | 593 | 2045 |
49 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 松柏中學(xué) | 593 | 2135 |
50 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 金雞亭中學(xué) | 576 | 4516 |
51 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 逸夫中學(xué) | 575 | 4660 |
52 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 585 | 3176 |
53 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 581 | 3807 |
54 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 云頂學(xué)校 | 576 | 4485 |
55 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué)思明分校 | 588 | 2716 |
56 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 595 | 1884 |
57 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門三中 | 584 | 3384 |
58 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 禾山中學(xué) | 585 | 3131 |
59 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖里中學(xué) | 590 | 2504 |
60 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 金尚中學(xué) | 585 | 3264 |
61 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 蔡塘學(xué)校 | 586 | 2996 |
62 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 594 | 1945 |
63 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 587 | 2890 |
64 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 588 | 2707 |
65 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 588 | 2777 |
66 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 586 | 3050 |
67 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 火炬學(xué)校 | 592 | 2205 |
68 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 華中師范大學(xué)海滄附屬中學(xué) | 585 | 3162 |
69 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 590 | 2474 |
70 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 東孚中學(xué) | 578 | 4169 |
71 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門海滄中學(xué) | 570 | 5493 |
72 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 593 | 2101 |
73 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 590 | 2501 |
74 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 590 | 2532 |
75 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄教師進(jìn)修學(xué)校附校 | 578 | 4292 |
76 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 集美中學(xué) | 589 | 2672 |
77 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十中 | 589 | 2630 |
78 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 576 | 4456 |
79 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 樂(lè)安中學(xué) | 583 | 3501 |
80 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 574 | 4835 |
81 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 575 | 4716 |
82 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 570 | 5519 |
83 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 濱水學(xué)校 | 590 | 2428 |
84 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏?xùn)|中學(xué) | 584 | 3413 |
85 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 西亭學(xué)校 | 585 | 3206 |
86 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 英才學(xué)校 | 592 | 2167 |
87 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 588 | 2773 |
88 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 594 | 1908 |
89 | 雙十中學(xué) | 廈門二中 | 587 | 2955 |
90 | 雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 590 | 2429 |
91 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 594 | 2015 |
92 | 雙十中學(xué) | 廈門五中 | 592 | 2219 |
93 | 雙十中學(xué) | 廈門六中 | 590 | 2550 |
94 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 595 | 1809 |
95 | 雙十中學(xué) | 廈門九中 | 590 | 2465 |
96 | 雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 581 | 3775 |
97 | 雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 592 | 2248 |
98 | 雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 596 | 1743 |
99 | 雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 593 | 2038 |
100 | 雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 595 | 1867 |
101 | 雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 597 | 1652 |
102 | 雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 581 | 3752 |
103 | 雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 582 | 3629 |
104 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 590 | 2547 |
105 | 雙十中學(xué) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 582 | 3693 |
106 | 雙十中學(xué) | 云頂學(xué)校 | 585 | 3146 |
107 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué)思明分校 | 595 | 1792 |
108 | 雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 590 | 2440 |
109 | 雙十中學(xué) | 東浦中學(xué) | 580 | 3904 |
110 | 雙十中學(xué) | 廈門三中 | 590 | 2537 |
111 | 雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 589 | 2604 |
112 | 雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 593 | 2050 |
113 | 雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 588 | 2782 |
114 | 雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 591 | 2300 |
115 | 雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 597 | 1629 |
116 | 雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 588 | 2830 |
117 | 雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 594 | 1960 |
118 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 591 | 2331 |
119 | 雙十中學(xué) | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 590 | 2521 |
120 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校專業(yè)班 | 598 | 1494 |
121 | 雙十中學(xué) | 博林中學(xué) | 588 | 2701 |
122 | 雙十中學(xué) | 火炬學(xué)校 | 598 | 1530 |
123 | 雙十中學(xué) | 超強(qiáng)學(xué)校 | 577 | 4442 |
124 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中 | 584 | 3329 |
125 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門二中 | 578 | 4201 |
126 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華僑中學(xué) | 585 | 3234 |
127 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學(xué) | 585 | 3201 |
128 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門五中 | 584 | 3318 |
129 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門六中 | 584 | 3341 |
130 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學(xué) | 584 | 3283 |
131 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門九中 | 584 | 3409 |
132 | 廈門一中海滄校區(qū) | 科技中學(xué) | 570 | 5541 |
133 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十一中 | 585 | 3258 |
134 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖濱中學(xué) | 584 | 3339 |
135 | 廈門一中海滄校區(qū) | 檳榔中學(xué) | 584 | 3358 |
136 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蓮花中學(xué) | 585 | 3181 |
137 | 廈門一中海滄校區(qū) | 松柏中學(xué) | 585 | 3239 |
138 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金雞亭中學(xué) | 577 | 4334 |
139 | 廈門一中海滄校區(qū) | 逸夫中學(xué) | 574 | 4853 |
140 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 585 | 3174 |
141 | 廈門一中海滄校區(qū) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 578 | 4164 |
142 | 廈門一中海滄校區(qū) | 云頂學(xué)校 | 574 | 4895 |
143 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學(xué)思明分校 | 583 | 3525 |
144 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 585 | 3217 |
145 | 廈門一中海滄校區(qū) | 東浦中學(xué) | 576 | 4465 |
146 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門三中 | 584 | 3311 |
147 | 廈門一中海滄校區(qū) | 禾山中學(xué) | 583 | 3574 |
148 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里中學(xué) | 585 | 3191 |
149 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金尚中學(xué) | 584 | 3314 |
150 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蔡塘學(xué)校 | 584 | 3293 |
151 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 585 | 3229 |
152 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 585 | 3226 |
153 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 585 | 3186 |
154 | 廈門一中海滄校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 583 | 3480 |
155 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 585 | 3231 |
156 | 廈門一中海滄校區(qū) | 博林中學(xué) | 575 | 4705 |
157 | 廈門一中海滄校區(qū) | 火炬學(xué)校 | 584 | 3434 |
158 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華中師范大學(xué)海滄附屬中學(xué) | 575 | 4747 |
159 | 廈門一中海滄校區(qū) | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 579 | 4020 |
160 | 廈門一中海滄校區(qū) | 東孚中學(xué) | 575 | 4652 |
161 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門海滄中學(xué) | 571 | 5392 |
162 | 廈門一中海滄校區(qū) | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 578 | 4291 |
163 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 576 | 4537 |
164 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 579 | 4139 |
165 | 廈門一中海滄校區(qū) | 海滄教師進(jìn)修學(xué)校附校 | 568 | 5769 |
166 | 廈門一中海滄校區(qū) | 集美中學(xué) | 571 | 5301 |
167 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十中 | 576 | 4562 |
168 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏南中學(xué) | 571 | 5390 |
169 | 廈門一中海滄校區(qū) | 樂(lè)安中學(xué) | 571 | 5304 |
170 | 廈門一中海滄校區(qū) | 后溪中學(xué) | 571 | 5315 |
171 | 廈門一中海滄校區(qū) | 灌口中學(xué) | 565 | 6314 |
172 | 廈門一中海滄校區(qū) | 上塘中學(xué) | 560 | 7124 |
173 | 廈門一中海滄校區(qū) | 濱水學(xué)校 | 572 | 5109 |
174 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 574 | 4815 |
175 | 廈門一中海滄校區(qū) | 西亭學(xué)校 | 574 | 4944 |
176 | 廈門一中海滄校區(qū) | 英才學(xué)校 | 570 | 5470 |
177 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 576 | 4499 |
178 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門一中 | 582 | 3635 |
179 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 華僑中學(xué) | 582 | 3599 |
180 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 大同中學(xué) | 582 | 3600 |
181 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門五中 | 582 | 3638 |
182 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門六中 | 582 | 3649 |
183 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 雙十中學(xué) | 582 | 3598 |
184 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門九中 | 582 | 3690 |
185 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門十一中 | 583 | 3570 |
186 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 湖濱中學(xué) | 581 | 3789 |
187 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 檳榔中學(xué) | 582 | 3619 |
188 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 蓮花中學(xué) | 581 | 3751 |
189 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 松柏中學(xué) | 582 | 3723 |
190 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 金雞亭中學(xué) | 576 | 4525 |
191 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 逸夫中學(xué) | 573 | 5078 |
192 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 582 | 3666 |
193 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 578 | 4228 |
194 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 雙十中學(xué)思明分校 | 582 | 3667 |
195 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 583 | 3582 |
196 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門三中 | 583 | 3569 |
197 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 禾山中學(xué) | 583 | 3579 |
198 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 湖里中學(xué) | 582 | 3608 |
199 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 金尚中學(xué) | 583 | 3572 |
200 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 蔡塘學(xué)校 | 583 | 3444 |
201 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 582 | 3686 |
202 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 582 | 3621 |
203 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 583 | 3576 |
204 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 華中師范大學(xué)海滄附屬中學(xué) | 574 | 4807 |
205 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 578 | 4167 |
206 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 東孚中學(xué) | 575 | 4701 |
207 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門海滄中學(xué) | 568 | 5752 |
208 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 579 | 4051 |
209 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 575 | 4727 |
210 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 579 | 4083 |
211 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 海滄教師進(jìn)修學(xué)校附校 | 566 | 6143 |
212 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 集美中學(xué) | 570 | 5550 |
213 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 廈門十中 | 575 | 4678 |
214 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 杏南中學(xué) | 570 | 5502 |
215 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 樂(lè)安中學(xué) | 571 | 5389 |
216 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 后溪中學(xué) | 569 | 5686 |
217 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 灌口中學(xué) | 563 | 6677 |
218 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 上塘中學(xué) | 559 | 7303 |
219 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 濱水學(xué)校 | 570 | 5439 |
220 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 572 | 5169 |
221 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 西亭學(xué)校 | 576 | 4599 |
222 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集美校區(qū) | 英才學(xué)校 | 575 | 4773 |
223 | 同安一中 | 同安一中 | 557 | 7614 |
224 | 同安一中 | 同安實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 557 | 7665 |
225 | 同安一中 | 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 559 | 7306 |
226 | 同安一中 | 五顯中學(xué) | 542 | 10219 |
227 | 同安一中 | 國(guó)祺中學(xué) | 557 | 7569 |
228 | 同安一中 | 東山中學(xué) | 559 | 7276 |
229 | 同安一中 | 洪塘中學(xué) | 546 | 9444 |
230 | 同安一中 | 育才中學(xué) | 551 | 8625 |
231 | 同安一中 | 汀溪中學(xué) | 550 | 8786 |
232 | 同安一中 | 蓮美中學(xué) | 543 | 9966 |
233 | 同安一中 | 新民中學(xué) | 550 | 8809 |
234 | 同安一中 | 美林中學(xué) | 550 | 8797 |
235 | 同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 556 | 7808 |
236 | 同安一中 | 城東中學(xué) | 543 | 10026 |
237 | 同安一中 | 鳳南中學(xué) | 553 | 8191 |
238 | 同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 553 | 8188 |
239 | 同安一中 | 澳溪中學(xué) | 555 | 7990 |
240 | 同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 554 | 8044 |
241 | 同安一中 | 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 553 | 8241 |
242 | 同安一中 | 同安一中濱海校區(qū) | 560 | 7171 |
243 | 同安一中 | 廈門華興學(xué)校 | 546 | 9458 |
244 | 同安一中 | 翔安一中 | 555 | 7872 |
245 | 同安一中 | 新店中學(xué) | 556 | 7822 |
246 | 同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 547 | 9371 |
247 | 同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 545 | 9654 |
248 | 同安一中 | 蓮河中學(xué) | 554 | 8135 |
249 | 同安一中 | 劉五店中學(xué) | 558 | 7445 |
250 | 同安一中 | 巷南中學(xué) | 543 | 9980 |
251 | 同安一中 | 巷西中學(xué) | 551 | 8567 |
252 | 同安一中 | 新圩學(xué)校 | 553 | 8284 |
253 | 同安一中 | 詩(shī)坂中學(xué) | 553 | 8232 |
254 | 同安一中 | 巷東中學(xué) | 551 | 8579 |
255 | 同安一中 | 大嶝中學(xué) | 552 | 8512 |
256 | 同安一中 | 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 558 | 7463 |
257 | 同安一中濱海校區(qū) | 同安一中 | 556 | 7724 |
258 | 同安一中濱海校區(qū) | 同安實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 552 | 8343 |
259 | 同安一中濱海校區(qū) | 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 558 | 7499 |
260 | 同安一中濱海校區(qū) | 五顯中學(xué) | 538 | 10934 |
261 | 同安一中濱海校區(qū) | 國(guó)祺中學(xué) | 552 | 8385 |
262 | 同安一中濱海校區(qū) | 東山中學(xué) | 557 | 7607 |
263 | 同安一中濱海校區(qū) | 洪塘中學(xué) | 545 | 9614 |
264 | 同安一中濱海校區(qū) | 育才中學(xué) | 550 | 8779 |
265 | 同安一中濱海校區(qū) | 汀溪中學(xué) | 550 | 8788 |
266 | 同安一中濱海校區(qū) | 蓮美中學(xué) | 538 | 10909 |
267 | 同安一中濱海校區(qū) | 新民中學(xué) | 549 | 8931 |
268 | 同安一中濱海校區(qū) | 美林中學(xué) | 550 | 8818 |
269 | 同安一中濱海校區(qū) | 柑嶺中學(xué) | 554 | 8137 |
270 | 同安一中濱海校區(qū) | 城東中學(xué) | 551 | 8647 |
271 | 同安一中濱海校區(qū) | 鳳南中學(xué) | 552 | 8447 |
272 | 同安一中濱海校區(qū) | 竹壩學(xué)校 | 553 | 8202 |
273 | 同安一中濱海校區(qū) | 澳溪中學(xué) | 543 | 10112 |
274 | 同安一中濱海校區(qū) | 梧侶學(xué)校 | 554 | 8155 |
275 | 同安一中濱海校區(qū) | 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 549 | 8918 |
276 | 同安一中濱海校區(qū) | 同安一中濱海校區(qū) | 561 | 6913 |
277 | 同安一中濱海校區(qū) | 廈門華興學(xué)校 | 543 | 9991 |
278 | 同安一中濱海校區(qū) | 翔安一中 | 555 | 8003 |
279 | 同安一中濱海校區(qū) | 新店中學(xué) | 555 | 7925 |
280 | 同安一中濱海校區(qū) | 內(nèi)厝中學(xué) | 545 | 9718 |
281 | 同安一中濱海校區(qū) | 彭厝學(xué)校 | 543 | 10013 |
282 | 同安一中濱海校區(qū) | 蓮河中學(xué) | 552 | 8369 |
283 | 同安一中濱海校區(qū) | 劉五店中學(xué) | 557 | 7544 |
284 | 同安一中濱海校區(qū) | 巷南中學(xué) | 539 | 10737 |
285 | 同安一中濱海校區(qū) | 巷西中學(xué) | 545 | 9625 |
286 | 同安一中濱海校區(qū) | 新圩學(xué)校 | 551 | 8645 |
287 | 同安一中濱海校區(qū) | 詩(shī)坂中學(xué) | 552 | 8367 |
288 | 同安一中濱海校區(qū) | 巷東中學(xué) | 550 | 8727 |
289 | 同安一中濱海校區(qū) | 大嶝中學(xué) | 548 | 9087 |
290 | 同安一中濱海校區(qū) | 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 556 | 7735 |
市中招領(lǐng)導(dǎo)小組決定,今年中招于8月18日開始錄取。

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長(zhǎng)們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來(lái)啦~請(qǐng)查收!
