2013年福州中招五年專剩余計(jì)劃
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生地區(qū) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余指標(biāo) | 聯(lián)系電話 | 學(xué)校網(wǎng)址 |
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 酒店管理 | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 39 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 16 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39262 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 1 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 航空服務(wù) | 61 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 航空服務(wù) | 14 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 酒店管理 | 16 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 酒店管理 | 4 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 航空服務(wù) | 3 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 航空服務(wù) | 12 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 3 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 2 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 軟件技術(shù) | 11 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 5 | 消防工程技術(shù) | 14 | ||
29202 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 平潭 | 3 | 藝術(shù)教育(學(xué)前方向) | 1 | ||
29204 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 學(xué)前教育 | 11 | ||
29205 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 平潭 | 1 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 福州 | 1 | 學(xué)前教育 | 1 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 平潭 | 1 | 學(xué)前教育 | 9 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 福州 | 2 | 學(xué)前教育(英語(yǔ)) | 5 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 平潭 | 2 | 學(xué)前教育(英語(yǔ)) | 5 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 福州 | 3 | 初等教育 | 2 | ||
29206 | 莆田學(xué)院 | 平潭 | 3 | 初等教育 | 4 | ||
29208 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 學(xué)前教育 | 9 | ||
29209 | 福建教育學(xué)院 | 福州 | 2 | 學(xué)前教育 | 6 | ||
29209 | 福建教育學(xué)院 | 平潭 | 2 | 學(xué)前教育 | 2 | ||
29204 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | ||
29208 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 1 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 1 | 服裝設(shè)計(jì) | 15 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 2 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(動(dòng)漫) | 16 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 3 | 軟件技術(shù) | 21 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 4 | 酒店管理(烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)) | 11 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 5 | 軟件技術(shù) | 40 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 | 福州 | 6 | 旅游管理 | 33 | ||
39208 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 平潭 | 2 | 助產(chǎn) | 2 | ||
39209 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | ||
39209 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 18 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 7 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 通信技術(shù) | 7 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 通信技術(shù) | 1 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 19 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 園林技術(shù) | 14 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 園林技術(shù) | 1 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 6 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 6 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 4 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 19 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 21 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 13 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 5 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 國(guó)際商務(wù) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 6 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 9 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 7 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 2 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 8 | 服裝設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 6 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 8 | 服裝設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 2 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 10 | 服裝設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 32 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 11 | 涉外旅游(航空服務(wù)方向) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 12 | 物流管理 | 9 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 12 | 物流管理 | 10 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 13 | 國(guó)際商務(wù) | 13 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 13 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 14 | 涉外旅游 | 3 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 14 | 涉外旅游 | 2 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 16 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 3 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 16 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 17 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 17 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)類) | 3 | ||
39213 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 供用電技術(shù) | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 水利水電建筑工程 | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 水利水電建筑工程 | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 水利水電建筑工程 | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 工程監(jiān)理 | 6 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 供用電技術(shù) | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 5 | 供用電技術(shù) | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 供用電技術(shù) | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 6 | 水利水電工程管理 | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 水利水電工程管理 | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 園林技術(shù) | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 市政工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 市政工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 森林生態(tài)旅游 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 森林生態(tài)旅游 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 5 | 工程造價(jià) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 工程造價(jià) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 園林技術(shù) | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 7 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 8 | 建筑工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 10 | 工程造價(jià) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 10 | 工程造價(jià) | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 11 | 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 13 | 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 14 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 14 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 15 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 15 | 道路橋梁工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 16 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)方向) | 12 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)方向) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)方向) | 12 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)方向) | 4 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 旅游管理 | 21 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 旅游管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 5 | 旅游管理 | 14 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 旅游管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 7 | 建筑工程管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 8 | 工程造價(jià) | 2 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 9 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 12 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 23 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 12 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 13 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 39 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 22 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | ||
39220 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 中藥 | 2 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 7 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 9 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 6 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 16 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 2 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 10 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 24 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 涉外旅游(乘務(wù)方向) | 5 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 5 | 服裝設(shè)計(jì) | 25 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 6 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(食品檢驗(yàn)) | 29 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(食品檢驗(yàn)) | 1 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 14 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 5 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 6 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 6 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 7 | 商務(wù)英語(yǔ) | 28 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 10 | 建筑工程技術(shù)(市政工程技術(shù)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)化方向) | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 10 | 建筑工程技術(shù)(市政工程技術(shù)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)化方向) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 11 | 信息安全技術(shù) | 10 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 11 | 信息安全技術(shù) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | ||
39226 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | ||
39226 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 2 | 通信技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 通信技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 3 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 5 | 建筑工程技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 5 | 建筑工程技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 6 | 數(shù)媒體技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 6 | 數(shù)媒體技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 7 | 軟件技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 7 | 軟件技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 9 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 9 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平潭 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 1 | 舞蹈表演 | 8 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 1 | 舞蹈表演 | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 2 | 音樂表演 | 8 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 2 | 音樂表演 | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 3 | 表演藝術(shù) | 21 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 3 | 表演藝術(shù) | 1 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 4 | 茶文化 | 20 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 平潭 | 4 | 茶文化 | 1 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 5 | 茶文化 | 4 | ||
