2023年泉州市普通高中招生計劃細化表
2023年泉州市普通高中招生計劃細化表 | |||||||||||
縣(市、區(qū)) | 序號 | 學校名稱 | 學校代碼 | 辦學性質(公辦/民辦) | 達標級別(一級/二級/三級/未達標) | 總招生計劃數 | 其中:統(tǒng)招生計劃數 | 其中:定向生計劃數 | 其中:自主招生計劃數 | 民辦高中在第一批次面向全市招生的計劃數(不超過20%) | 備注 |
市直 | 1 | 泉州市第一中學學府校區(qū) | 1801 | 公辦 | 一級 | 400 | 160 | 200 | 40 | ||
泉州市第一中學東海校區(qū) | 8311 | 公辦 | 一級 | 400 | 160 | 200 | 40 | ||||
2 | 泉州市培元中學 | 1802 | 公辦 | 一級 | 600 | 240 | 300 | 60 | |||
3 | 泉州市第五中學 | 1805 | 公辦 | 一級 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
泉州市第五中學“中美課程實驗班” | 1805 | 公辦 | 一級 | 120 | 120 | ||||||
4 | 泉州市實驗中學 | 8316 | 民辦 | 未達標 | 800 | 800 | 160 | ||||
5 | 泉州外國語學校 | 1820 | 民辦 | 未達標 | 400 | 400 | 80 | ||||
6 | 仰恩大學附屬中學 | 8410 | 民辦 | 未達標 | 500 | 500 | 100 | ||||
合計 | 4020 | 2700 | 1100 | 220 | 340 | ||||||
鯉城區(qū) | 1 | 泉州市第七中學城南校區(qū) | 1807 | 公辦 | 一級 | 300 | 120 | 150 | 30 | ||
泉州市第七中學江南校區(qū) | 1809 | 公辦 | 一級 | 500 | 200 | 250 | 50 | ||||
泉州七中江南校區(qū)“中美高中課程實驗班” | 1809 | 公辦 | 一級 | 100 | 100 | ||||||
2 | 福師大泉州附中 | 1814 | 公辦 | 二級 | 500 | 485 | 15 | ||||
3 | 泉州市第六中學 | 1806 | 公辦 | 二級 | 400 | 380 | 20 | ||||
4 | 泉州市現代中學 | 1812 | 民辦 | 未達標 | 500 | 490 | 10 | 100 | |||
5 | 泉州市科技中學 | 1825 | 民辦 | 未達標 | 500 | 500 | 100 | ||||
合計 | 2800 | 2275 | 400 | 125 | 200 | ||||||
豐澤區(qū) | 1 | 泉州市城東中學 | 8302 | 公辦 | 一級 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
2 | 泉州市第九中學 | 8301 | 公辦 | 一級 | 400 | 160 | 200 | 40 | |||
3 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學 | 8308 | 民辦 | 未達標 | 700 | 700 | 140 | ||||
4 | 泉州市劍影實驗學校 | 8307 | 民辦 | 未達標 | 300 | 286 | 14 | 60 | |||
5 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 8318 | 民辦 | 未達標 | 400 | 400 | 80 | ||||
合計 | 2400 | 1786 | 500 | 114 | 280 | ||||||
洛江區(qū) | 1 | 泉州市第十一中學 | 8401 | 公辦 | 一級 | 550 | 235 | 275 | 40 | ||
2 | 泉州市奕聰中學 | 8406 | 公辦 | 一級 | 500 | 230 | 250 | 20 | |||
3 | 泉州市馬甲中學 | 8404 | 公辦 | 三級 | 500 | 500 | |||||
4 | 泉州洛江外國語學校 | 8411 | 民辦 | 未達標 | 400 | 400 | 76 | ||||
5 | 泉州市洛江區(qū)南少林實驗學校 | 8409 | 民辦 | 未達標 | 400 | 380 | 20 | 80 | |||
合計 | 2350 | 1745 | 525 | 80 | 156 | ||||||
泉港區(qū) | 1 | 泉港區(qū)第一中學 | 8123 | 公辦 | 一級 | 600 | 250 | 300 | 50 | ||
2 | 泉港區(qū)第二中學 | 8101 | 公辦 | 二級 | 600 | 600 | |||||
3 | 泉港區(qū)第五中學 | 8109 | 公辦 | 二級 | 500 | 500 | |||||
4 | 泉港區(qū)惠華中學 | 8102 | 公辦 | 三級 | 300 | 300 | |||||
5 | 泉港區(qū)第六中學 | 8117 | 公辦 | 三級 | 300 | 300 | |||||
6 | 泉州市泉港區(qū)培文學校 | 8129 | 民辦 | 未達標 | 480 | 480 | 95 | ||||
合計 | 2780 | 2430 | 300 | 50 | 95 | ||||||
臺商區(qū) | 1 | 泉州惠南中學(原泉州十六中) | 9201 | 公辦 | 一級 | 600 | 300 | 300 | |||
2 | 泉州第十七中學 | 9202 | 公辦 | 三級 | 500 | 500 | |||||
3 | 泉州第五中學臺商區(qū)分校 | 9218 | 公辦 | 未達標 | 300 | 300 | 按一級達標錄取 | ||||
4 | 泉州臺商區(qū)實驗高級中學 | 9219 | 民辦 | 未達標 | 700 | 700 | 140 | ||||
合計 | 2100 | 1800 | 300 | 0 | 140 | ||||||
石獅 | 1 | 石獅市石光中學 | 7901 | 公辦 | 一級 | 700 | 290 | 350 | 60 | ||
2 | 石獅市第一中學 | 7910 | 公辦 | 一級 | 700 | 298 | 350 | 52 | |||
3 | 廈門外國語學校石獅分校 | 7921 | 公辦 | 未達標 | 400 | 280 | 80 | 40 | 按一級達標錄取 | ||
4 | 石獅市永寧中學 | 7908 | 公辦 | 二級 | 700 | 685 | 15 | ||||
5 | 石獅市第三中學 | 7903 | 公辦 | 三級 | 600 | 600 | |||||
6 | 石獅市第八中學 | 7914 | 公辦 | 三級 | 600 | 600 | |||||
7 | 石獅市華僑中學 | 7902 | 公辦 | 未達標 | 700 | 700 | |||||
8 | 石獅市蚶江中學 | 7907 | 公辦 | 未達標 | 300 | 300 | |||||
9 | 石獅市中英文實驗學校 | 7918 | 民辦 | 未達標 | 400 | 400 | 30 | ||||
合計 | 5100 | 4153 | 780 | 167 | 30 | ||||||
晉江 | 1 | 晉江市第一中學 | 1901 | 公辦 | 一級 | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
2 | 晉江市養(yǎng)正中學 | 1902 | 公辦 | 一級 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
晉江市養(yǎng)正中學“中加高中課程實驗班” | 1902 | 公辦 | 一級 | 100 | 100 | ||||||
3 | 晉江市季延中學 | 1904 | 公辦 | 一級 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
4 | 晉江學校(清華附中合作校) | 1969 | 公辦 | 未達標 | 220 | 88 | 110 | 22 | 按一級達標錄取 | ||
5 | 晉江市僑聲中學 | 1908 | 公辦 | 一級 | 832 | 416 | 416 | ||||
6 | 晉江市南僑中學 | 1905 | 公辦 | 一級 | 624 | 190 | 374 | 60 | |||
7 | 晉江市毓英中學 | 1906 | 公辦 | 一級 | 832 | 329 | 499 | 4 | |||
8 | 晉江市英林中學 | 1916 | 公辦 | 一級 | 520 | 203 | 312 | 5 | |||
9 | 晉江市第二中學 | 1934 | 公辦 | 一級 | 520 | 254 | 260 | 6 | |||
10 | 晉江市平山中學 | 1927 | 公辦 | 二級 | 432 | 432 | |||||
11 | 晉江市磁灶中學 | 1919 | 公辦 | 二級 | 540 | 540 | |||||
12 | 晉江市首峰中學 | 1940 | 公辦 | 二級 | 540 | 530 | 10 | ||||
13 | 晉江市內坑中學 | 1914 | 公辦 | 二級 | 432 | 424 | 8 | ||||
14 | 晉江市陳埭民族中學 | 1911 | 公辦 | 一級 | 520 | 193 | 312 | 15 | |||
15 | 晉江市永和中學 | 1915 | 公辦 | 二級 | 482 | 470 | 12 | ||||
16 | 晉江市紫峰中學 | 1947 | 公辦 | 二級 | 432 | 412 | 20 | ||||
17 | 晉江市子江中學 | 1954 | 民辦 | 未達標 | 900 | 882 | 18 | 70 | |||
18 | 泉州市中遠學校 | 1958 | 民辦 | 未達標 | 650 | 650 | 120 | ||||
19 | 晉江市荊豐中學 | 1967 | 民辦 | 未達標 | 648 | 648 | 100 | ||||
20 | 晉江市拔萃雙語學校 | 1968 | 民辦 | 未達標 | 600 | 600 | 120 | ||||
21 | 晉江市東石中學 | 1952 | 公辦 | 未達標 | 216 | 216 | |||||
合計 | 12440 | 8537 | 3483 | 420 | 410 | ||||||
南安 | 1 | 南安市第一中學 | 2101 | 公辦 | 一級 | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
2 | 南安市國光中學 | 2102 | 公辦 | 一級 | 750 | 300 | 375 | 75 | |||
3 | 南安市僑光中學 | 2106 | 公辦 | 一級 | 600 | 250 | 300 | 50 | |||
4 | 南安市南星中學 | 2113 | 公辦 | 一級 | 500 | 232 | 250 | 18 | |||
5 | 南安市第三中學 | 2104 | 公辦 | 一級 | 500 | 250 | 250 | ||||
6 | 南安市華僑中學 | 2111 | 公辦 | 一級 | 600 | 285 | 300 | 15 | |||
7 | 南安市南翼實驗中學(南安一中奎霞分校) | 2155 | 公辦 | 未達標 | 300 | 300 | 按一級達標錄取 | ||||
8 | 首都師范大學附屬昌財實驗中學 | 2163 | 公辦 | 未達標 | 350 | 315 | 35 | 按一級達標錄取 | |||
9 | 南安市成功中學 | 2109 | 公辦 | 二級 | 400 | 400 | |||||
10 | 南安市藍園高級中學 | 2180 | 公辦 | 二級 | 600 | 600 | |||||
11 | 南安市龍泉中學 | 2158 | 公辦 | 二級 | 360 | 360 | |||||
12 | 南安市第二中學 | 2103 | 公辦 | 二級 | 500 | 500 | |||||
13 | 泉州師范學院附屬鵬峰中學 | 2165 | 公辦 | 二級 | 500 | 490 | 10 | ||||
14 | 南安市詩山中學 | 2107 | 公辦 | 二級 | 500 | 500 | |||||
15 | 南安市五星中學 | 2112 | 公辦 | 二級 | 450 | 450 | |||||
16 | 南安市新僑中學 | 2110 | 公辦 | 二級 | 500 | 495 | 5 | ||||
17 | 南安市柳城中學 | 2119 | 公辦 | 二級 | 500 | 490 | 10 | ||||
18 | 南安市延平中學 | 2115 | 公辦 | 二級 | 300 | 300 | |||||
19 | 南安市寶蓮中學 | 2157 | 公辦 | 二級 | 500 | 480 | 20 | ||||
20 | 南安市第六中學 | 2105 | 公辦 | 三級 | 400 | 400 | |||||
21 | 南安市新營中學 | 2114 | 公辦 | 三級 | 400 | 400 | |||||
22 | 南安市體育學校 | 2122 | 公辦 | 未達標 | 70 | 70 | |||||
23 | 南安市博雅公學高中 | 2190 | 民辦 | 未達標 | |||||||
24 | 南安市正觀高級中學 | 2187 | 民辦 | 未達標 | 700 | 700 | 140 | ||||
25 | 南安市本真高級中學 | 2192 | 民辦 | 未達標 | 700 | 700 | 140 | ||||
合計 | 11780 | 9587 | 1875 | 318 | 280 | ||||||
惠安 | 1 | 惠安縣第一中學 | 2001 | 公辦 | 一級 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
2 | 惠安縣荷山中學 | 2007 | 公辦 | 一級 | 500 | 250 | 250 | ||||
3 | 惠安縣第三中學 | 2003 | 公辦 | 二級 | 400 | 200 | 200 | 按一級達標錄取 | |||
4 | 惠安縣高級中學 | 2053 | 公辦 | 二級 | 600 | 300 | 300 | 按一級達標錄取 | |||
5 | 惠安縣嘉惠中學 | 2048 | 公辦 | 二級 | 500 | 500 | |||||
6 | 惠安縣崇武中學 | 2036 | 公辦 | 二級 | 400 | 400 | |||||
7 | 惠安縣第四中學 | 2004 | 公辦 | 二級 | 400 | 400 | |||||
8 | 惠安縣第二中學 | 2017 | 公辦 | 三級 | 300 | 300 | |||||
9 | 惠安縣廣海中學 | 2055 | 民辦 | 未達標 | 300 | 300 | 60 | ||||
10 | 惠安縣亮亮中學 | 2077 | 民辦 | 未達標 | 600 | 600 | 80 | 按一級達標錄取 | |||
11 | 泉州市聚龍外國語學校 | 2096 | 民辦 | 未達標 | 450 | 450 | 90 | ||||
合計 | 5050 | 3940 | 1050 | 60 | 230 | ||||||
安溪 | 1 | 安溪縣第一中學 | 2201 | 公辦 | 一級 | 900 | 366 | 454 | 80 | ||
2 | 安溪縣銘選中學 | 2251 | 公辦 | 一級 | 900 | 380 | 454 | 66 | |||
3 | 安溪縣第八中學 | 2208 | 公辦 | 二級 | 800 | 800 | |||||
4 | 安溪縣第六中學 | 2206 | 公辦 | 二級 | 900 | 880 | 20 | ||||
5 | 安溪縣沼濤中學 | 2256 | 公辦 | 二級 | 900 | 820 | 80 | ||||
6 | 安溪縣藍溪中學 | 2202 | 公辦 | 二級 | 800 | 800 | |||||
7 | 安溪縣俊民中學 | 2203 | 公辦 | 二級 | 700 | 700 | |||||
8 | 安溪縣梧桐中學 | 2221 | 公辦 | 二級 | 800 | 800 | |||||
9 | 安溪縣崇德中學 | 2204 | 公辦 | 三級 | 600 | 600 | |||||
10 | 安溪縣第十一中學 | 2211 | 公辦 | 三級 | 600 | 600 | |||||
11 | 安溪縣龍門中學 | 2216 | 公辦 | 三級 | 800 | 800 | |||||
12 | 安溪縣培文中學 | 2272 | 公辦 | 三級 | 800 | 800 | |||||
13 | 安溪縣金火完全中學 | 2273 | 公辦 | 未達標 | 900 | 900 | |||||
14 | 安溪縣恒興中學 | 2269 | 民辦 | 三級 | 400 | 400 | 80 | ||||
15 | 安溪縣參內中學 | 2220 | 公辦 | 未達標 | 800 | 800 | |||||
合計 | 11600 | 10446 | 908 | 246 | 80 | ||||||
永春 | 1 | 永春縣第一中學 | 2301 | 公辦 | 一級 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
2 | 永春縣華僑中學 | 2302 | 公辦 | 二級 | 450 | 450 | |||||
3 | 永春縣第三中學 | 2303 | 公辦 | 二級 | 500 | 500 | |||||
4 | 永春縣美嶺中學 | 2341 | 公辦 | 二級 | 400 | 400 | |||||
5 | 永春縣第六中學 | 2306 | 公辦 | 二級 | 490 | 490 | |||||
6 | 永春縣第五中學 | 2305 | 公辦 | 三級 | 440 | 440 | |||||
7 | 永春縣第二中學 | 2340 | 公辦 | 三級 | 450 | 450 | |||||
合計 | 3330 | 2970 | 300 | 60 | 0 | ||||||
德化 | 1 | 德化縣第一中學 | 2401 | 公辦 | 一級 | 750 | 300 | 375 | 75 | ||
德化縣第一中學霞田校區(qū) | 2428 | 公辦 | 一級 | 300 | 150 | 150 | |||||
2 | 德化縣第二中學 | 2402 | 公辦 | 三級 | 400 | 400 | |||||
3 | 德化縣第三中學 | 2423 | 公辦 | 二級 | 400 | 400 | |||||
4 | 德化縣第八中學 | 2403 | 公辦 | 二級 | 500 | 490 | 10 | ||||
合計 | 2350 | 1740 | 525 | 85 | 0 | ||||||
總合計 | 68100 | 54109 | 12046 | 1945 | 2241 |

- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業(yè)中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業(yè)中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學!菔腥酆竭\職業(yè)中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業(yè)新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業(yè)技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業(yè)技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
柘榮職業(yè)技術學校2025年招生計劃
福安職業(yè)技術學校2025年招生計劃
福鼎職業(yè)中專學校2025年招生計劃
寧德職業(yè)中專學校2025年招生計劃
福建寧德財經學校2025年招生計劃
寧德技師學院2025年招生計劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術學校2025年春招計劃
三明技師學院2025年招生計劃
福建省機電技術學校2025年招生計劃
福建三明林業(yè)學校2025年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創(chuàng)新實踐,培養(yǎng)他們的綜合素質和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養(yǎng)。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養(yǎng)他們的團隊協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業(yè)、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統(tǒng)藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會責任感、創(chuàng)新精神和實踐能力的優(yōu)秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業(yè)之中。學校經常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年泉州市第七中學青少年體育人才“一條龍”貫通培養(yǎng)男子籃球招生入學方案公布
泉州第一中學發(fā)布《關于青少年(足球)人才“一條龍”貫通培養(yǎng)(初升高)招生工作方案》
泉州市教育局印發(fā)了《2025年泉州市普通高中計劃細化表》對2025年泉州市普通高中招生計劃進行細化,今年全市普高招生計劃數共計86005名 ,具體細化表如下:
福建中考是省級統(tǒng)一考試,2025年中考省級統(tǒng)一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
2025年晉江市民辦初中招生政策解讀
日前2025年泉州中招政策出臺普通高中招生計劃出爐和24年相比擴招7683人!本期就來為大家做個2024-2025年泉州普高招生計劃對比分析看看哪所高中擴招,錄取機會更大吧!
為貫徹落實中共中央、國務院《深化新時代教育評價改革總體方案》(中發(fā)〔2020〕19號),中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于構建優(yōu)質均衡的基本公共教育服務體系的意見》(中辦發(fā)〔2023〕24號),《國務院辦公廳關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》(國辦發(fā)〔2019〕29號),教育部等三部門《關于實施新時代基礎教育擴優(yōu)提質行動計劃的意見》(教基〔2023〕4號),中共福建省委辦公廳、福建省人民政府辦公廳《關于構建優(yōu)質均衡的基本公共教育服務體系的實施方案》,福建省教育廳等七部門關于印發(fā)《福建省“十四五
近日,泉州市教育局印發(fā)《2025年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案》(以下簡稱《工作方案》),對今年的中考中招工作進行部署,F解讀如下:
根據《泉州市教育局關于印發(fā)2025年泉州市初中畢業(yè)升學體育與健康考試工作實施意見的通知》(泉教體〔2025〕5號)、《泉州市教育局關于做好2025年泉州市初中畢業(yè)升學體育考試巡視工作的通知》(泉教體〔2025〕7號)文件精神,為確保全市初中畢業(yè)升學體育與健康考試(以下簡稱“中考體育考試”)工作公平公正、安全有序,現就2025年中考體育考試游泳項目測試和中考體育考試緩考工作補充通知如下:
根據《泉州市教育局關于印發(fā)2025年泉州市初中畢業(yè)升學體育與健康考試工作實施意見的通知》(泉教體〔2025〕5號)、《泉州市教育局關于做好2025年泉州市初中畢業(yè)升學體育考試巡視工作的通知》(泉教體〔2025〕7號)文件精神,為確保全市初中畢業(yè)升學體育與健康考試(以下簡稱“中考體育考試”)工作公平公正、安全有序,現就2025年中考體育考試游泳項目測試和中考體育考試緩考工作補充通知如下:
泉州市教育局召開“2017年泉州市區(qū)普通高中招生錄取切線發(fā)布會”。2017年泉州市區(qū)普通高中招生錄取線切線情況如下:
2016年福建泉州中考錄取分數線。
2015泉州中考切線高中錄取分數線劃定
2015泉州中考一級達標高中切線情況
2015泉州中考二級達標高中切線情況
2015泉港一中定向生切線分數線情況
2015年晉江市一級達標中學切線投檔分數線
2015年晉江市一級達標中學切線投檔分數線
2015晉江中考一級達標定向生錄取分數線
2015南安市一級達標中學錄取分數線