2012年漳州漳浦達(dá)志中學(xué)擇校生錄取名單
2012年達(dá)志中學(xué)擇校生錄取名單 2012年漳州漳浦達(dá)志中學(xué)擇校生錄取名單
序號 報名號 姓名 性別 語 數(shù) sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 歷 lsdj 生 地 體 照顧 a b c d zf tdf
1 1234630006 邱珠玲 女 127 A 129 A 112 B 81 B 82 B 83 B 80 B 89 A 70 B C 5 3 6 0 0 853 858
2 1234800032 陳梅香 女 113 B 119 B 98 C 75 B 72 B 86 A 77 B 75 B 79 B C 0 1 7 1 0 794 794
3 1234200036 林宗強 男 112 B 105 B 65 D 75 B 77 B 85 A 93 A 86 A 81 B B 0 3 5 0 1 779 779
4 1234910006 楊燕秀 女 113 B 105 B 86 D 79 B 68 C 88 A 81 B 77 B 74 B B 0 1 6 1 1 771 771
5 1234100083 陳貴敏 女 112 B 109 B 115 B 75 B 53 D 72 B 68 C 73 B 74 B C 5 0 7 1 1 751 756
6 1234640031 黃溪鎮(zhèn) 男 111 B 111 B 53 D 80 B 79 B 84 B 88 A 88 A 62 C C 0 2 5 1 1 756 756
7 1234110075 莊小洪 女 111 B 99 C 117 B 64 C 57 D 84 B 77 B 93 A 53 D B 0 1 4 2 2 755 755
8 1234190129 鄭淑真 女 104 C 105 B 82 D 85 A 72 B 86 A 72 B 97 A 52 D B 0 3 3 1 2 755 755
9 1234200005 林曉燕 女 123 B 97 C 103 C 75 B 59 D 76 B 71 B 86 A 65 C B 0 1 4 3 1 755 755
10 1234200037 林國興 男 115 B 124 B 76 D 83 B 66 C 85 A 61 C 79 B 66 C B 0 1 4 3 1 755 755
11 1234260084 陳俊賢 男 111 B 127 A 30 D 88 A 92 A 87 A 85 A 74 B 61 C B 0 5 2 1 1 755 755
12 1234630289 陳曉茹 女 114 B 84 D 115 B 65 C 64 C 91 A 83 B 75 B 64 C C 0 1 4 3 1 755 755
13 1234100098 魏月萍 女 114 B 99 C 97 C 80 B 58 D 86 A 82 B 74 B 64 C C 0 1 4 3 1 754 754
14 1234230069 蔡少華 男 84 D 133 A 55 D 86 A 93 A 89 A 89 A 61 C 63 C B 0 5 0 2 2 753 753
15 1234090106 藍(lán)碧凰 女 109 B 116 B 70 D 73 B 73 B 83 B 69 C 82 B 51 D C 25 0 6 1 2 726 751
16 1234230088 林文強 男 88 D 100 C 73 D 86 A 87 A 88 A 86 A 80 B 63 C C 0 4 1 2 2 751 751
17 1234260002 鄭偉賢 男 93 C 117 B 59 D 84 B 75 B 76 B 84 B 84 B 79 B B 0 0 7 1 1 751 751
18 1234630139 翁志祥 男 102 C 115 B 35 D 88 A 86 A 78 B 84 B 88 A 75 B B 0 3 4 1 1 751 751
19 1234070101 蔡明君 女 100 C 121 B 102 C 76 B 65 C 82 B 48 D 87 A 69 C B 0 1 3 4 1 750 750
20 1234140039 陳雪萍 女 113 B 97 C 77 D 74 B 77 B 87 A 70 B 88 A 62 C C 5 2 4 2 1 745 750
21 1234270002 陳得順 男 105 B 127 A 79 D 85 A 76 B 79 B 72 B 70 B 57 D C 0 2 5 0 2 750 750
22 1234110201 林志平 男 103 C 98 C 94 C 69 C 66 C 78 B 81 B 83 B 77 B C 0 0 4 5 0 749 749
23 1234130033 林曉玲 女 104 C 132 A 57 D 81 B 76 B 84 B 73 B 72 B 65 C C 5 1 5 2 1 744 749
24 1234110194 陳良才 男 117 B 129 A 48 D 61 C 66 C 84 B 86 A 82 B 75 B B 0 2 4 2 1 748 748
25 1234110418 陳錦洪 男 106 B 114 B 69 D 75 B 64 C 82 B 82 B 83 B 73 B C 0 0 7 1 1 748 748
26 1234250089 林朝金 男 107 B 117 B 39 D 81 B 71 B 80 B 86 A 85 A 82 B B 0 2 6 0 1 748 748
27 1234190096 鄭幼梅 女 120 B 86 D 96 C 75 B 52 D 85 A 71 B 93 A 69 C C 0 2 3 2 2 747 747
28 1234040069 劉建成 男 96 C 104 C 95 C 64 C 61 C 74 B 81 B 89 A 82 B B 0 1 3 5 0 746 746
29 1234260074 鄭燕鵬 男 77 D 125 B 65 D 75 B 79 B 71 B 80 B 94 A 80 B B 0 1 6 0 2 746 746
30 1234330173 陳雅慧 女 99 C 97 C 74 D 80 B 84 B 88 A 82 B 82 B 60 C C 0 1 4 3 1 746 746
31 1234110151 陳雅潔 女 88 D 127 A 76 D 85 A 79 B 80 B 62 C 91 A 57 D C 0 3 2 1 3 745 745
32 1234250053 陳毓尚 男 94 C 95 C 115 B 73 B 78 B 81 B 66 C 80 B 63 C C 0 0 5 4 0 745 745
33 1234270010 陳協(xié)照 男 105 B 112 B 63 D 79 B 68 C 83 B 81 B 71 B 83 B B 0 0 7 1 1 745 745
34 1234110352 陳婉婷 女 108 B 120 B 85 D 81 B 76 B 81 B 61 C 69 C 58 D C 5 0 5 2 2 739 744
35 1234130012 林澤鵬 男 112 B 99 C 41 D 76 B 80 B 85 A 88 A 89 A 74 B B 0 3 4 1 1 744 744
36 1234030027 王小玉 女 103 C 97 C 79 D 77 B 61 C 86 A 77 B 81 B 77 B C 5 1 4 3 1 738 743
37 1234090096 藍(lán)錦煌 男 99 C 79 D 72 D 81 B 62 C 82 B 81 B 85 A 77 B B 25 1 4 2 2 718 743
38 1234110018 陳藝云 女 114 B 106 B 110 B 70 B 66 C 78 B 58 D 84 B 57 D C 0 0 6 1 2 743 743
39 1234110350 陳陸萍 女 100 C 83 D 109 B 55 D 65 C 86 A 76 B 87 A 82 B C 0 2 3 2 2 743 743
40 1234260022 鄭森林 男 90 C 130 A 29 D 86 A 87 A 74 B 76 B 91 A 79 B B 0 4 3 1 1 742 742
41 1234630167 許藝偉 男 115 B 102 C 123 B 78 B 48 D 81 B 71 B 63 C 61 C B 0 0 5 3 1 742 742
42 1234150115 張瑞玲 女 92 C 103 C 112 B 72 B 69 C 80 B 69 C 86 A 58 D C 0 1 3 4 1 741 741
43 1234190167 陳如玉 女 104 C 99 C 61 D 79 B 68 C 90 A 79 B 91 A 70 B C 0 2 3 3 1 741 741
44 1234630165 陳偉明 男 115 B 108 B 59 D 82 B 65 C 77 B 86 A 89 A 60 C C 0 2 4 2 1 741 741
45 1234090144 黃毓敏 女 110 B 86 D 95 C 80 B 68 C 82 B 76 B 80 B 63 C C 0 0 5 3 1 740 740
46 1234250066 陳漢元 男 97 C 126 B 64 D 79 B 64 C 88 A 85 A 74 B 63 C C 0 2 3 3 1 740 740
47 1234090109 藍(lán)麗娟 女 118 B 87 D 80 D 66 C 58 D 79 B 88 A 79 B 59 D C 25 1 3 1 4 714 739
48 1234110262 詹燕玲 女 102 C 103 C 90 C 73 B 51 D 82 B 81 B 94 A 58 D C 5 1 3 3 2 734 739
49 1234110339 陳志藝 男 106 B 95 C 48 D 77 B 76 B 87 A 94 A 78 B 78 B C 0 2 5 1 1 739 739
50 1234110354 莊毅鵬 男 108 B 120 B 46 D 77 B 55 D 87 A 82 B 85 A 79 B B 0 2 5 0 2 739 739
51 1234250173 陳燕惠 女 106 B 89 D 78 D 69 C 83 B 76 B 73 B 82 B 78 B C 5 0 6 1 2 734 739
52 1234250098 林小燕 女 112 B 82 D 84 D 71 B 61 C 87 A 88 A 73 B 80 B C 0 2 4 1 2 738 738
53 1234100027 陳智鵬 男 78 D 116 B 54 D 92 A 68 C 87 A 64 C 93 A 85 A C 0 4 1 2 2 737 737
54 1234110007 陳錦祥 男 100 C 116 B 47 D 80 B 74 B 73 B 86 A 87 A 74 B C 0 2 5 1 1 737 737
55 1234220031 何佳坤 男 98 C 105 B 41 D 83 B 73 B 74 B 87 A 91 A 85 A C 0 3 4 1 1 737 737
56 1234270046 藍(lán)珠蘭 女 118 B 93 C 99 C 73 B 61 C 86 A 72 B 70 B 40 D B 25 1 4 3 1 712 737
57 1234630155 陳港杰 男 109 B 92 C 76 D 74 B 66 C 81 B 89 A 78 B 72 B C 0 1 5 2 1 737 737
58 1234150041 楊捷巡 男 88 D 116 B 67 D 67 C 69 C 86 A 73 B 88 A 82 B C 0 2 3 2 2 736 736
59 1234250031 許陸溪 男 86 D 99 C 99 C 81 B 72 B 70 B 75 B 77 B 77 B C 0 0 6 2 1 736 736
60 1234260051 楊錦龍 男 90 C 106 B 57 D 80 B 88 A 78 B 82 B 86 A 69 C C 0 2 4 2 1 736 736
61 1234110266 陳惠真 女 110 B 110 B 115 B 68 C 42 D 74 B 73 B 80 B 58 D C 5 0 6 1 2 730 735
62 1234110070 許雅玨 女 109 B 76 D 90 C 81 B 71 B 72 B 77 B 89 A 64 C C 5 1 5 2 1 729 734
63 1234570281 楊雅君 女 102 C 124 B 63 D 72 B 47 D 86 A 75 B 87 A 78 B C 0 2 4 1 2 734 734
64 1234630083 陳閩龍 男 110 B 92 C 58 D 74 B 62 C 86 A 93 A 71 B 88 A C 0 3 3 2 1 734 734
65 1234630070 許文義 男 116 B 93 C 54 D 67 C 61 C 83 B 91 A 88 A 80 B C 0 2 3 3 1 733 733
66 1234490047 黃偉彬 男 100 C 108 B 54 D 86 A 62 C 87 A 70 B 89 A 76 B C 0 3 3 2 1 732 732
67 1234110228 莊燕瓊 女 102 C 114 B 71 D 85 A 78 B 83 B 71 B 77 B 50 D C 0 1 5 1 2 731 731
68 1234110313 許麗娜 女 103 C 114 B 94 C 71 B 60 C 80 B 66 C 86 A 57 D B 0 1 3 4 1 731 731
69 1234110417 陳美玲 女 117 B 103 C 49 D 60 C 63 C 81 B 86 A 93 A 74 B C 5 2 3 3 1 726 731
70 1234160142 林葉瑩 女 115 B 94 C 93 C 54 D 66 C 82 B 71 B 73 B 78 B C 5 0 5 3 1 726 731
71 1234230086 林瑋明 男 96 C 92 C 44 D 75 B 89 A 90 A 92 A 75 B 78 B C 0 3 3 2 1 731 731
72 1234570291 蔡文杰 男 110 B 111 B 58 D 74 B 53 D 81 B 82 B 86 A 76 B B 0 1 6 0 2 731 731
73 1234640095 李曉峰 男 104 C 108 B 61 D 59 D 60 C 78 B 91 A 95 A 75 B B 0 2 3 2 2 731 731
74 1234110041 莊志東 男 97 C 117 B 77 D 84 B 73 B 76 B 75 B 80 B 51 D B 0 0 6 1 2 730 730
75 1234110203 王英財 男 95 C 115 B 38 D 90 A 81 B 86 A 75 B 87 A 63 C B 0 3 3 2 1 730 730
76 1234190153 徐鳳梅 女 105 B 87 D 86 D 83 B 70 B 87 A 80 B 72 B 60 C C 0 1 5 1 2 730 730
77 1234220020 王振賢 男 116 B 70 D 88 D 72 B 58 D 81 B 91 A 72 B 82 B C 0 1 5 0 3 730 730
78 1234800007 蔡桂香 女 125 B 96 C 55 D 70 B 72 B 91 A 87 A 70 B 64 C C 0 2 4 2 1 730 730
79 1234110139 李麗真 女 104 C 96 C 85 D 83 B 60 C 75 B 68 C 89 A 69 C C 0 1 2 5 1 729 729
80 1234180012 藍(lán)坤城 男 96 C 100 C 66 D 81 B 67 C 78 B 76 B 86 A 54 D B 25 1 3 3 2 704 729
81 1234190023 鄭鎮(zhèn)祥 男 96 C 99 C 60 D 74 B 67 C 85 A 81 B 91 A 76 B B 0 2 3 3 1 729 729
82 1234250094 林丹丹 女 116 B 106 B 67 D 67 C 69 C 83 B 67 C 77 B 77 B B 0 0 5 3 1 729 729
83 1234250152 林海燕 女 106 B 78 D 91 C 64 C 49 D 84 B 92 A 77 B 83 B C 5 1 4 2 2 724 729
84 1234260014 陳智淵 男 88 D 102 C 89 D 82 B 67 C 66 C 71 B 87 A 77 B B 0 1 3 3 2 729 729
85 1234070130 葉兆群 女 121 B 91 C 109 B 67 C 51 D 87 A 74 B 67 C 61 C C 0 1 3 4 1 728 728
86 1234100088 陳婉蓉 女 121 B 78 D 110 B 80 B 64 C 79 B 62 C 80 B 54 D C 0 0 5 2 2 728 728
87 1234110380 陳俊賓 男 102 C 103 C 49 D 60 C 69 C 88 A 95 A 82 B 80 B C 0 2 2 4 1 728 728
88 1234110411 陳少立 男 87 D 111 B 34 D 91 A 74 B 84 B 82 B 87 A 78 B A 0 2 5 0 2 728 728
89 1234100121 陳鳳香 女 103 C 106 B 90 C 82 B 66 C 86 A 73 B 79 B 41 D B 0 1 4 3 1 726 726
90 1234430050 吳燕紅 女 115 B 87 D 65 D 72 B 64 C 79 B 85 A 76 B 78 B B 5 1 5 1 2 721 726
91 1234590109 陳韶翔 男 107 B 101 C 91 C 58 D 85 A 87 A 62 C 80 B 55 D B 0 2 2 3 2 726 726
92 1234090113 藍(lán)英冠 女 104 C 65 D 98 C 66 C 62 C 89 A 74 B 82 B 60 C C 25 1 2 5 1 700 725
93 1234190106 陳鳳云 女 121 B 82 D 77 D 63 C 52 D 84 B 83 B 94 A 69 C C 0 1 3 2 3 725 725
94 1234160132 蔡學(xué)真 女 115 B 102 C 52 D 76 B 79 B 89 A 79 B 79 B 53 D C 0 1 5 1 2 724 724
95 1234530177 楊錦珍 女 106 B 117 B 38 D 83 B 69 C 94 A 69 C 80 B 67 C B 0 1 4 3 1 723 723
96 1234100110 林小燕 女 107 B 82 D 76 D 80 B 59 D 80 B 72 B 92 A 74 B B 0 1 5 0 3 722 722
97 1234250025 陳美全 男 102 C 108 B 60 D 81 B 63 C 79 B 82 B 68 C 79 B C 0 0 5 3 1 722 722
98 1234270049 柯藝娟 女 108 B 102 C 61 D 75 B 58 D 84 B 81 B 74 B 73 B C 5 0 6 1 2 716 721
99 1234100036 陳寶榮 男 95 C 56 D 34 D 82 B 96 A 84 B 86 A 92 A 95 A C 0 4 2 1 2 720 720
100 1234110064 陳加祥 男 108 B 117 B 55 D 82 B 64 C 69 C 80 B 80 B 65 C C 0 0 5 3 1 720 720
101 1234110279 陳雅森 女 100 C 102 C 77 D 70 B 58 D 79 B 85 A 84 B 65 C C 0 1 3 3 2 720 720
102 1234120058 陳榮坤 男 91 C 108 B 81 D 73 B 56 D 83 B 73 B 80 B 75 B B 0 0 6 1 2 720 720
103 1234220082 何靜榆 女 105 B 93 C 73 D 82 B 63 C 80 B 74 B 76 B 74 B C 0 0 6 2 1 720 720

- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級新生必看!入學(xué)指南來啦~請查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)校——泉州市泉港航運職業(yè)中專學(xué)校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報到有關(guān)事項通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué),F(xiàn)就開學(xué)報到事宜通知如下,請各位家長和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級新生入學(xué)指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計劃
福建寧德財經(jīng)學(xué)校2025年招生計劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計劃
三明技師學(xué)院2025年招生計劃
福建省機電技術(shù)學(xué)校2025年招生計劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時,也鼓勵學(xué)生進行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時候開學(xué)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵學(xué)生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養(yǎng)他們的團隊協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們在國內(nèi)外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時代步伐;加強與行業(yè)、社會的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個讓夢想照進現(xiàn)實的地方。在這里,每一個懷揣藝術(shù)夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動,用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025漳州中考時間和考點安排
2024年漳州市五年制高職批仍有缺額計劃須進行征求志愿。請考生在填報征求志愿時注意以下事項:
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第2小批錄取情況公布(詳見附件),考生錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)7月29日16:00開通。
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第1小批錄取情況公布(需專業(yè)面試)
為積極構(gòu)建推進綜合高中班試點發(fā)展的工作機制,漳州市今年在漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校、漳州第一職業(yè)中專學(xué)校、漳浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、詔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校、東山島職業(yè)中專學(xué)校、長泰職業(yè)技術(shù)學(xué)校、龍海區(qū)滸茂中學(xué)等7所學(xué)校增設(shè)綜合高中班。
根據(jù)《漳州市教育局關(guān)于做好2024年高中階段學(xué)校招生錄取工作的通知》(漳教規(guī)〔2024〕6號)規(guī)定,截止7月19日,我市完成2024年全市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批常規(guī)志愿投檔錄取,尚有詔安職校綜合高中、常山中學(xué)2所公辦普通高中學(xué)校,漳州立人高級中學(xué)、漳州正興高級中學(xué)、漳州實驗高級中學(xué)、漳州立人斯特合作學(xué)校、漳州藝術(shù)實驗學(xué)校、漳州雙語高級中學(xué)、漳州英才學(xué)校、漳州長運藝體高中、漳州康橋高級中學(xué)、華安正興學(xué)校、漳州市卡迪夫高級中學(xué)、漳浦立人學(xué)校、漳浦龍成中學(xué)、云霄將軍山學(xué)校、云霄立人學(xué)校、詔安中揚英才高級中學(xué)16所
2024年漳州市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)情況公布
2024年漳州中考志愿填報正進行中,志愿填報時間:7月14日0:00-16日18:00,錄取結(jié)果查詢:預(yù)計7月19日,普高錄取分?jǐn)?shù)線公布時間:預(yù)計7月19日,本文附普高、五年專、中職招生計劃表。
2024年漳州市中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)批錄取情況公布
漳州市2024年高職(五年專)、中職(含技工院校)招生計劃
2016南靖中考分?jǐn)?shù)線切線方案
2016漳浦中考分?jǐn)?shù)線高中第二批切線
2016年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線。
2015年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2015漳州一中高一新生錄取名單分?jǐn)?shù)線
2015漳州一中漳州三中分?jǐn)?shù)線錄取名單公布
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實驗班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實驗班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實驗班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實驗班(面向全市招生),已公布了最低控制線。