2012漳州中考漳浦道周中學(xué)擇校生錄取名單
2012年道周中學(xué)擇校生錄取名單
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 性別 語 數(shù) sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 歷 lsdj 生 地 體 照顧 a b c d zf tdf
1 1234570327 吳偉杰 男 102 C 141 A 42 D 90 A 82 B 88 A 79 B 94 A 81 B C 0 4 3 1 1 799 799
2 1234080027 方家浩 男 95 C 121 B 45 D 88 A 76 B 88 A 88 A 82 B 77 B C 0 3 4 1 1 760 760
3 1234570158 鄭玉潔 女 112 B 118 B 60 D 84 B 58 D 92 A 95 A 75 B 61 C C 5 2 4 1 2 755 760
4 1234080026 李志鴻 男 97 C 117 B 43 D 84 B 88 A 84 B 87 A 82 B 72 B C 0 2 5 1 1 754 754
5 1234300017 陳榮杰 男 100 C 84 D 71 D 76 B 80 B 85 A 87 A 93 A 77 B C 0 3 3 1 2 753 753
6 1234580062 戴文土 男 103 C 98 C 79 D 83 B 52 D 86 A 90 A 84 B 75 B B 0 2 3 2 2 750 750
7 1234140110 藍(lán)宇 男 90 C 97 C 98 C 71 B 79 B 75 B 74 B 75 B 64 C B 25 0 5 4 0 723 748
8 1234140051 黃德明 男 106 B 99 C 58 D 82 B 75 B 80 B 86 A 80 B 72 B C 0 1 6 1 1 738 738
9 1234590051 黃育林 男 103 C 104 C 62 D 66 C 81 B 82 B 85 A 84 B 69 C B 0 1 3 4 1 736 736
10 1234630010 江響東 男 92 C 122 B 56 D 86 A 48 D 86 A 70 B 90 A 74 B C 0 3 3 1 2 724 724
11 1234070127 陳小薈 女 113 B 136 A 52 D 77 B 58 D 81 B 73 B 71 B 56 D B 5 1 5 0 3 717 722
12 1234080407 胡曉潔 女 118 B 107 B 54 D 63 C 56 D 86 A 85 A 83 B 65 C C 5 2 3 2 2 717 722
13 1234630196 陳貴霞 女 102 C 121 B 76 D 82 B 65 C 83 B 61 C 75 B 57 D C 0 0 4 3 2 722 722
14 1234070198 楊宗憲 男 100 C 109 B 68 D 72 B 72 B 89 A 71 B 79 B 60 C C 0 1 5 2 1 720 720
15 1234140019 陳志紅 女 116 B 69 D 85 D 72 B 55 D 87 A 81 B 89 A 61 C C 5 2 3 1 3 715 720
16 1234570037 陳藝玲 女 99 C 107 B 58 D 78 B 66 C 84 B 83 B 80 B 65 C C 0 0 5 3 1 720 720
17 1234070122 王銀潔 女 113 B 85 D 67 D 77 B 75 B 85 A 73 B 74 B 70 B B 0 1 6 0 2 719 719
18 1234080137 陳貴生 男 102 C 128 A 38 D 82 B 69 C 72 B 84 B 81 B 63 C C 0 1 4 3 1 719 719
19 1234570023 黃雯欣 女 99 C 106 B 63 D 76 B 78 B 83 B 86 A 74 B 54 D C 0 1 5 1 2 719 719
20 1234570252 周婉瑜 女 114 B 98 C 43 D 68 C 57 D 88 A 72 B 85 A 89 A C 5 3 2 2 2 714 719
21 1234100032 魏錦山 男 89 D 107 B 106 B 53 D 62 C 70 B 56 D 95 A 79 B C 0 1 4 1 3 717 717
22 1234070022 林錦煌 男 106 B 119 B 34 D 75 B 60 C 79 B 89 A 68 C 86 A B 0 2 4 2 1 716 716
23 1234090135 黃雅婷 女 105 B 92 C 114 B 63 C 54 D 82 B 68 C 73 B 60 C C 5 0 4 4 1 711 716
24 1234570174 何進(jìn) 男 108 B 83 D 65 D 73 B 58 D 82 B 85 A 90 A 71 B C 0 2 4 0 3 715 715
25 1234070163 朱志毅 男 99 C 104 C 72 D 78 B 68 C 85 A 76 B 81 B 51 D B 0 1 3 3 2 714 714
26 1234070221 翁燕儀 女 88 D 95 C 58 D 81 B 72 B 84 B 68 C 86 A 81 B B 0 1 4 2 2 713 713
27 1234080200 黃建榮 男 105 B 72 D 85 D 70 B 73 B 83 B 79 B 66 C 80 B B 0 0 6 1 2 713 713
28 1234080145 楊楚寧 男 114 B 111 B 37 D 63 C 78 B 94 A 87 A 77 B 51 D C 0 2 4 1 2 712 712
29 1234080408 黃玲玲 女 108 B 96 C 85 D 61 C 69 C 87 A 65 C 85 A 51 D C 5 2 1 4 2 707 712
30 1234070215 陳琳 女 106 B 113 B 93 C 69 C 58 D 80 B 70 B 65 C 56 D C 0 0 4 3 2 710 710
31 1234080138 張南杰 男 101 C 100 C 50 D 65 C 77 B 90 A 84 B 80 B 63 C C 0 1 3 4 1 710 710
32 1234630225 黃曉婷 女 113 B 106 B 81 D 68 C 53 D 87 A 62 C 66 C 49 D B 25 1 2 3 3 685 710
33 1234570293 蔡艷芳 女 105 B 85 D 103 C 62 C 66 C 85 A 63 C 79 B 61 C C 0 1 2 5 1 709 709
34 1234070018 甘澤宇 男 91 C 105 B 51 D 80 B 72 B 83 B 79 B 78 B 69 C C 0 0 6 2 1 708 708
35 1234070049 蔡玉瑩 女 107 B 85 D 90 C 70 B 64 C 88 A 73 B 67 C 63 C C 0 1 3 4 1 707 707
36 1234080263 柯小真 女 111 B 97 C 74 D 70 B 52 D 76 B 79 B 76 B 66 C C 5 0 5 2 2 701 706
37 1234080303 陳靜嫻 女 111 B 106 B 43 D 58 D 59 D 77 B 86 A 85 A 81 B C 0 2 4 0 3 706 706
38 1234570176 蔡巧妹 女 101 C 95 C 119 B 59 D 43 D 77 B 67 C 71 B 67 C C 5 0 3 4 2 699 704
39 1234080352 林旖蕃 女 112 B 97 C 85 D 56 D 44 D 90 A 80 B 81 B 58 D C 0 1 3 1 4 703 703
40 1234080400 張鴻梅 女 110 B 109 B 84 D 49 D 65 C 85 A 61 C 80 B 55 D C 5 1 3 2 3 698 703
41 1234080198 胡錦鵬 男 112 B 80 D 80 D 66 C 65 C 88 A 87 A 71 B 53 D B 0 2 2 2 3 702 702
42 1234570379 黃琮翔 男 99 C 90 C 59 D 70 B 58 D 83 B 92 A 68 C 83 B C 0 1 3 3 2 702 702
43 1234080139 陳澤鍇 男 99 C 110 B 33 D 55 D 72 B 86 A 94 A 77 B 75 B C 0 2 4 1 2 701 701
44 1234080151 胡玉源 男 100 C 97 C 32 D 70 B 80 B 92 A 80 B 75 B 75 B C 0 1 5 2 1 701 701
45 1234080202 蔡仲乾 男 105 B 95 C 81 D 56 D 57 D 85 A 91 A 67 C 64 C C 0 2 1 3 3 701 701
46 1234080267 胡麗婷 女 91 C 91 C 59 D 77 B 61 C 88 A 89 A 60 C 80 B B 5 2 2 4 1 696 701
47 1234570280 許文娟 女 122 B 83 D 65 D 65 C 50 D 80 B 76 B 91 A 69 C C 0 1 3 2 3 701 701
48 1234570019 李毅偉 男 96 C 84 D 40 D 59 D 68 C 83 B 95 A 86 A 88 A B 0 3 1 2 3 699 699
49 1234570026 林漢澤 男 107 B 105 B 20 D 84 B 82 B 77 B 80 B 85 A 59 D A 0 1 6 0 2 699 699
50 1234630298 李燁帆 男 102 C 76 D 46 D 64 C 62 C 87 A 94 A 91 A 77 B B 0 3 1 3 2 699 699
51 1234110353 翁雅婷 女 106 B 77 D 91 C 75 B 49 D 75 B 85 A 80 B 60 C C 0 1 4 2 2 698 698
52 1234080146 陳彬 男 116 B 89 D 23 D 71 B 77 B 85 A 92 A 81 B 63 C C 0 2 4 1 2 697 697
53 1234080256 蔡秀鴻 女 111 B 95 C 102 C 59 D 42 D 88 A 67 C 73 B 60 C C 0 1 2 4 2 697 697
54 1234070214 陳小玲 女 111 B 79 D 86 D 67 C 50 D 90 A 70 B 80 B 55 D C 5 1 3 1 4 688 693
55 1234570275 陳璐蕓 女 113 B 94 C 75 D 60 C 55 D 81 B 64 C 71 B 75 B C 5 0 4 3 2 688 693
56 1234080261 柯芷芩 女 116 B 102 C 77 D 64 C 57 D 83 B 66 C 75 B 52 D C 0 0 3 3 3 692 692
57 1234570248 王培桂 女 129 A 80 D 72 D 78 B 54 D 80 B 74 B 74 B 51 D C 0 1 4 0 4 692 692
58 1234630018 黃藝強(qiáng) 男 100 C 91 C 68 D 72 B 60 C 83 B 72 B 73 B 70 B B 0 0 5 3 1 689 689
59 1234080305 柯小燕 女 105 B 90 C 112 B 56 D 50 D 79 B 69 C 78 B 44 D C 5 0 4 2 3 683 688
60 1234220008 王增光 男 95 C 111 B 34 D 86 A 61 C 80 B 75 B 76 B 70 B C 0 1 5 2 1 688 688
61 1234080021 林哲泓 男 96 C 77 D 74 D 75 B 54 D 77 B 74 B 90 A 70 B B 0 1 4 1 3 687 687
62 1234430047 王惠君 女 96 C 77 D 87 D 62 C 63 C 84 B 77 B 76 B 60 C B 5 0 3 4 2 682 687
63 1234570397 郭佳琳 女 104 C 96 C 32 D 69 C 55 D 81 B 97 A 82 B 65 C C 5 1 2 4 2 681 686
64 1234630089 何晨 女 110 B 83 D 76 D 70 B 49 D 85 A 81 B 72 B 58 D C 0 1 4 0 4 684 684
65 1234570421 陳鈺 女 95 C 104 C 44 D 58 D 81 B 77 B 86 A 82 B 51 D C 0 1 3 2 3 678 678
66 1234070212 陳琪 女 92 C 75 D 77 D 59 D 49 D 81 B 81 B 89 A 74 B C 0 1 3 1 4 677 677
67 1234650012 潘彥婕 女 124 B 115 B 125 B 73 B 65 C 82 B 93 A 0 D 0 D C 0 1 5 1 2 677 677
68 1234080140 洪森源 男 101 C 126 B 34 D 62 C 82 B 88 A 58 D 76 B 49 D C 0 1 3 2 3 676 676
69 1234080357 蔡雅萍 女 116 B 79 D 83 D 47 D 58 D 90 A 72 B 68 C 58 D C 5 1 2 1 5 671 676
70 1234080199 陳杰 男 113 B 104 C 37 D 67 C 76 B 87 A 79 B 67 C 45 D A 0 1 3 3 2 675 675
71 1234570390 蔡達(dá)航 男 103 C 109 B 49 D 78 B 65 C 84 B 80 B 55 D 52 D B 0 0 4 2 3 675 675
72 1234630158 黃添泉 男 90 C 102 C 57 D 85 A 57 D 82 B 74 B 67 C 61 C B 0 1 2 4 2 675 675
73 1234070232 楊宇豪 男 87 D 85 D 43 D 77 B 57 D 77 B 87 A 84 B 77 B B 0 1 4 0 4 674 674
74 1234080149 張毅超 男 101 C 95 C 38 D 50 D 94 A 84 B 74 B 66 C 68 C C 0 1 2 4 2 670 670
75 1234080358 蔡毅嫻 女 119 B 75 D 77 D 59 D 50 D 90 A 68 C 79 B 53 D C 0 1 2 1 5 670 670
76 1234170013 徐凱暉 男 94 C 116 B 42 D 67 C 68 C 78 B 70 B 72 B 63 C A 0 0 4 4 1 670 670
77 1234570366 魏靚 女 103 C 99 C 32 D 72 B 62 C 84 B 82 B 79 B 52 D C 5 0 4 3 2 665 670
78 1234070140 郭書婷 女 110 B 85 D 80 D 59 D 43 D 81 B 75 B 72 B 63 C B 0 0 4 1 4 668 668
79 1234570389 林財(cái)貴 男 92 C 93 C 42 D 68 C 60 C 83 B 82 B 79 B 68 C C 0 0 3 5 1 667 667
80 1234070077 洪銘泉 男 91 C 103 C 34 D 77 B 74 B 76 B 69 C 75 B 67 C C 0 0 4 4 1 666 666
81 1234080035 林祖豪 男 112 B 110 B 21 D 72 B 85 A 86 A 72 B 69 C 39 D B 0 2 4 1 2 666 666
82 1234080402 吳穎藝 女 113 B 90 C 68 D 52 D 54 D 82 B 74 B 76 B 52 D C 5 0 4 1 4 661 666
83 1234080088 李毅鴻 男 101 C 113 B 46 D 61 C 58 D 83 B 89 A 68 C 43 D B 0 1 2 3 3 662 662
84 1234160072 黃樂陽 男 91 C 72 D 59 D 75 B 67 C 77 B 54 D 93 A 73 B C 0 1 3 2 3 661 661
85 1234080022 陳毅鴻 男 95 C 109 B 45 D 63 C 66 C 76 B 78 B 71 B 57 D C 0 0 4 3 2 660 660
86 1234080092 阮澤陽 男 98 C 94 C 42 D 75 B 82 B 76 B 78 B 71 B 44 D C 0 0 5 2 2 660 660
87 1234080308 黃桂珍 女 112 B 74 D 107 B 46 D 51 D 80 B 76 B 64 C 43 D C 5 0 4 1 4 653 658
88 1234100089 陳燕珠 女 102 C 115 B 56 D 73 B 47 D 71 B 57 D 79 B 58 D C 0 0 4 1 4 658 658
89 1234070011 林毅盛 男 116 B 78 D 53 D 72 B 51 D 86 A 83 B 66 C 52 D C 0 1 3 1 4 657 657
90 1234080152 吳豪杰 男 96 C 82 D 60 D 71 B 56 D 86 A 74 B 80 B 51 D C 0 1 3 1 4 656 656
91 1234170090 許阿慧 女 79 D 110 B 68 D 64 C 58 D 82 B 68 C 67 C 55 D C 5 0 2 3 4 651 656
92 1234570020 黃藝瓊 女 114 B 69 D 72 D 55 D 66 C 86 A 72 B 67 C 54 D C 0 1 2 2 4 655 655
93 1234080266 黃佩怡 女 91 C 103 C 53 D 60 C 65 C 78 B 73 B 78 B 53 D B 0 0 3 4 2 654 654
94 1234140021 商麗芳 女 101 C 66 D 105 B 59 D 50 D 81 B 63 C 71 B 58 D C 0 0 3 2 4 654 654
95 1234570395 王偉財(cái) 男 81 D 80 D 35 D 77 B 46 D 86 A 87 A 90 A 68 C C 0 3 1 1 4 650 650
96 1234570362 黃瑞香 女 102 C 89 D 52 D 63 C 55 D 86 A 82 B 80 B 40 D C 0 1 2 2 4 649 649
97 1234080399 王瑩 女 106 B 75 D 85 D 63 C 55 D 80 B 67 C 68 C 49 D C 0 0 2 3 4 648 648
98 1234080147 鄭錦興 男 109 B 86 D 83 D 45 D 51 D 88 A 82 B 65 C 35 D C 0 1 2 1 5 644 644
99 1234570021 胡佳欽 男 112 B 84 D 51 D 67 C 66 C 82 B 62 C 77 B 42 D B 0 0 3 3 3 643 643
100 1234020105 陳奕聰 男 91 C 99 C 30 D 73 B 81 B 72 B 55 D 76 B 62 C C 0 0 4 3 2 639 639
101 1234080154 陳文杰 男 93 C 108 B 20 D 86 A 76 B 91 A 78 B 52 D 33 D B 0 2 3 1 3 637 637
102 1234630094 黃懷榮 男 98 C 64 D 34 D 69 C 25 D 88 A 93 A 86 A 80 B C 0 3 1 2 3 637 637
103 1234080353 潘曉真 女 108 B 75 D 92 C 45 D 29 D 84 B 68 C 74 B 61 C C 0 0 3 3 3 636 636
104 1234910018 翁勇火 男 92 C 96 C 36 D 46 D 45 D 83 B 83 B 79 B 75 B B 0 0 4 2 3 635 635
105 1234080150 柯貴順 男 91 C 80 D 39 D 65 C 79 B 79 B 66 C 88 A 47 D C 0 1 2 3 3 634 634
106 1234080262 許楊清 女 111 B 76 D 52 D 48 D 46 D 83 B 75 B 81 B 62 C C 0 0 4 1 4 634 634
107 1234630084 陳曉苗 女 113 B 62 D 109 B 56 D 38 D 86 A 61 C 60 C 48 D C 0 1 2 2 4 633 633
108 1234070257 鄭垚明 男 95 C 99 C 30 D 71 B 54 D 73 B 66 C 69 C 73 B C 0 0 3 4 2 630 630
2012漳州中考漳浦道周中學(xué)擇校生錄取名單

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來啦~請(qǐng)查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)!菔腥酆竭\(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級(jí)普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué),F(xiàn)就開學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請(qǐng)各位家長和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級(jí)新生入學(xué)指南來啦,請(qǐng)查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建寧德財(cái)經(jīng)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計(jì)劃
三明技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
福建省機(jī)電技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時(shí)代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時(shí),也鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個(gè)校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對(duì)藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們?cè)跐撘颇刑嵘藢徝滥芰退囆g(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時(shí)候開學(xué)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生參與體育鍛煉、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng);培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報(bào)名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們?cè)趪鴥?nèi)外舞臺(tái)上取得了驕人的成績和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵(lì)著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對(duì)未來;泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時(shí)代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會(huì)的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會(huì)。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺(tái)上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對(duì)象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個(gè)讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個(gè)懷揣藝術(shù)夢(mèng)想的心靈都能找到屬于自己的舞臺(tái);在這里,每一份對(duì)美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動(dòng)我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動(dòng),用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025漳州中考時(shí)間和考點(diǎn)安排
2024年漳州市五年制高職批仍有缺額計(jì)劃須進(jìn)行征求志愿。請(qǐng)考生在填報(bào)征求志愿時(shí)注意以下事項(xiàng):
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第2小批錄取情況公布(詳見附件),考生錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)7月29日16:00開通。
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第1小批錄取情況公布(需專業(yè)面試)
為積極構(gòu)建推進(jìn)綜合高中班試點(diǎn)發(fā)展的工作機(jī)制,漳州市今年在漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校、漳州第一職業(yè)中專學(xué)校、漳浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、詔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校、東山島職業(yè)中專學(xué)校、長泰職業(yè)技術(shù)學(xué)校、龍海區(qū)滸茂中學(xué)等7所學(xué)校增設(shè)綜合高中班。
根據(jù)《漳州市教育局關(guān)于做好2024年高中階段學(xué)校招生錄取工作的通知》(漳教規(guī)〔2024〕6號(hào))規(guī)定,截止7月19日,我市完成2024年全市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批常規(guī)志愿投檔錄取,尚有詔安職校綜合高中、常山中學(xué)2所公辦普通高中學(xué)校,漳州立人高級(jí)中學(xué)、漳州正興高級(jí)中學(xué)、漳州實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)、漳州立人斯特合作學(xué)校、漳州藝術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、漳州雙語高級(jí)中學(xué)、漳州英才學(xué)校、漳州長運(yùn)藝體高中、漳州康橋高級(jí)中學(xué)、華安正興學(xué)校、漳州市卡迪夫高級(jí)中學(xué)、漳浦立人學(xué)校、漳浦龍成中學(xué)、云霄將軍山學(xué)校、云霄立人學(xué)校、詔安中揚(yáng)英才高級(jí)中學(xué)16所
2024年漳州市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)情況公布
2024年漳州中考志愿填報(bào)正進(jìn)行中,志愿填報(bào)時(shí)間:7月14日0:00-16日18:00,錄取結(jié)果查詢:預(yù)計(jì)7月19日,普高錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:預(yù)計(jì)7月19日,本文附普高、五年專、中職招生計(jì)劃表。
2024年漳州市中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)批錄取情況公布
漳州市2024年高職(五年專)、中職(含技工院校)招生計(jì)劃
2016南靖中考分?jǐn)?shù)線切線方案
2016漳浦中考分?jǐn)?shù)線高中第二批切線
2016年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線。
2015年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2015漳州一中高一新生錄取名單分?jǐn)?shù)線
2015漳州一中漳州三中分?jǐn)?shù)線錄取名單公布
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。