2023年莆田哲理中學(xué)錄取名單
錄取名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 |
---|---|---|---|
1 | 34230404 | 李林輝 | 男 |
2 | 34233527 | 許天博 | 男 |
3 | 34231824 | 林升望 | 男 |
4 | 34235106 | 蕭綽 | 女 |
5 | 34230129 | 陳宇杰 | 男 |
6 | 34234526 | 林戴 | 男 |
7 | 34235310 | 劉振彬 | 男 |
8 | 34231812 | 朱勝寒 | 男 |
9 | 35062616 | 唐潤陽 | 男 |
10 | 34233202 | 翁一帆 | 男 |
11 | 34234721 | 林渝芯 | 女 |
12 | 34235710 | 林超 | 男 |
13 | 34231412 | 鄒家凱 | 男 |
14 | 34012804 | 陳欣蕾 | 女 |
15 | 34230512 | 方偉彬 | 男 |
16 | 34232926 | 胡澤騰 | 男 |
17 | 34233617 | 游健翔 | 男 |
18 | 34234022 | 李佳穎 | 女 |
19 | 34234914 | 吳承銳 | 男 |
20 | 34231502 | 謝承翰 | 男 |
21 | 34234702 | 陳梓萌 | 女 |
22 | 34102526 | 陳毅銘 | 男 |
23 | 34103901 | 楊臻 | 男 |
24 | 34024815 | 許佳鵬 | 男 |
25 | 35290206 | 洪陳宇 | 男 |
26 | 34102727 | 陳可 | 男 |
27 | 34230812 | 盧智涵 | 男 |
28 | 34231119 | 翁欣怡 | 女 |
29 | 34022820 | 陳志立 | 男 |
30 | 34232622 | 黃少涵 | 男 |
31 | 34231930 | 胡雅琪 | 女 |
32 | 34234019 | 陳哲宇 | 男 |
33 | 34025020 | 蔡智晗 | 男 |
34 | 34231102 | 黃楷臣 | 男 |
35 | 34022012 | 鄭佳莉 | 女 |
36 | 34025029 | 鄒承霖 | 男 |
37 | 35091113 | 林曉婷 | 女 |
38 | 35090814 | 林長盛 | 男 |
39 | 37204012 | 陳凌志 | 男 |
40 | 34062002 | 蔡蕭羽 | 女 |
41 | 34102111 | 林安琪 | 女 |
42 | 34100712 | 陳迎平 | 女 |
43 | 34232129 | 陳昊錫 | 男 |
44 | 34230429 | 徐劍煌 | 男 |
45 | 34231428 | 謝宏志 | 男 |
46 | 34234426 | 溫智輝 | 男 |
47 | 34231628 | 唐瑤 | 女 |
48 | 34235519 | 康博軒 | 男 |
49 | 35092916 | 林煜鴻 | 男 |
50 | 35091020 | 李泓屹 | 男 |
51 | 34013011 | 徐仁杰 | 男 |
52 | 34103926 | 陳鎰馨 | 女 |
53 | 34101725 | 鄭博然 | 男 |
54 | 34233806 | 吳煜琪 | 男 |
55 | 34230823 | 施有芳 | 女 |
56 | 34234502 | 林陸銘 | 女 |
57 | 34235030 | 湯銘豪 | 男 |
58 | 34233019 | 陳懿 | 女 |
59 | 34021913 | 程韓 | 女 |
60 | 34101427 | 黃彥哲 | 男 |
61 | 34103527 | 廖翁茜 | 女 |
62 | 34230302 | 楊子允 | 男 |
63 | 34235602 | 陳東 | 男 |
64 | 34230219 | 許暉翎 | 女 |
65 | 34233319 | 曾子彤 | 女 |
66 | 34022127 | 陳義恒 | 男 |
67 | 35093203 | 林欣蕊 | 女 |
68 | 35092704 | 吳若涵 | 女 |
69 | 35062030 | 鄭君鑫 | 男 |
70 | 34062327 | 歐陽楷 | 男 |
71 | 34104015 | 林淼 | 女 |
72 | 34102105 | 高怡寧 | 女 |
73 | 34104014 | 陳諾 | 女 |
74 | 34100902 | 沈弘毅 | 男 |
75 | 34234406 | 徐楚涵 | 女 |
76 | 34235522 | 林欣 | 女 |
77 | 34234722 | 陳熙挺 | 男 |
78 | 34234029 | 林嘉樂 | 男 |
79 | 34021102 | 陳嘉慶 | 男 |
80 | 35090410 | 陳朱宇鑫 | 女 |
81 | 35090117 | 許皓翔 | 男 |
82 | 35092921 | 林逸星 | 男 |
83 | 35022909 | 陳雪 | 女 |
84 | 35022203 | 鄭力健 | 男 |
85 | 35063102 | 郭君嫻 | 女 |
86 | 37191820 | 蔡澤楠 | 男 |
87 | 34062712 | 邱群晶 | 女 |
88 | 34063612 | 翁秉愉 | 女 |
89 | 34062425 | 林子涵 | 男 |
90 | 34063919 | 吳晗婧 | 女 |
91 | 34103220 | 朱禹曄 | 男 |
92 | 34104224 | 劉李政 | 男 |
93 | 34101501 | 盧俊杰 | 男 |
94 | 34102316 | 李旭東 | 男 |
95 | 34100609 | 陳百福 | 男 |
96 | 34103807 | 洪樂伊 | 女 |
97 | 34234422 | 陳子健 | 男 |
98 | 34231529 | 林晏如 | 女 |
99 | 34232912 | 林子涵 | 女 |
100 | 34020821 | 朱俊壇 | 男 |
101 | 34024427 | 林可芯 | 女 |
102 | 34024112 | 吳勇南 | 男 |
103 | 34021424 | 徐嘉寧 | 男 |
104 | 35083105 | 翁皓澤 | 男 |
105 | 35090208 | 鄭惠文 | 女 |
106 | 35090501 | 黃奕杰 | 男 |
107 | 35090504 | 林樂琪 | 女 |
108 | 35091819 | 鄭嘉宇 | 男 |
109 | 35290603 | 陳澤濤 | 男 |
110 | 35294625 | 王萱 | 女 |
111 | 35293724 | 鄭昕蕾 | 女 |
112 | 35292412 | 龔梓睿 | 男 |
113 | 35022311 | 翁誠俊 | 男 |
114 | 35060620 | 方郅 | 男 |
115 | 35060504 | 莊晴 | 女 |
116 | 34063017 | 吳可豪 | 男 |
117 | 34101704 | 陳嘉琳 | 女 |
118 | 34102208 | 陳諦燁 | 男 |
119 | 34231802 | 林雪晗 | 女 |
120 | 34234817 | 陳梓妍 | 女 |
121 | 34233229 | 陳靜杰 | 男 |
122 | 34231829 | 林靜如 | 女 |
123 | 34233014 | 鄭一諾 | 女 |
124 | 34231228 | 潘怡菲 | 女 |
125 | 34230721 | 盧斯祺 | 女 |
126 | 34233312 | 陳依欽 | 女 |
127 | 34024118 | 張毅涵 | 男 |
128 | 35080302 | 鄭楠 | 女 |
129 | 35091622 | 洪怡智 | 男 |
130 | 35290428 | 黃曉妍 | 女 |
131 | 35292612 | 陳彥霏 | 女 |
132 | 36603630 | 吳銘航 | 男 |
133 | 38012915 | 翁敏 | 女 |
134 | 38010514 | 劉梓涵 | 男 |
135 | 34013019 | 蔡奧馨 | 女 |
136 | 34061228 | 王立恒 | 男 |
137 | 34062718 | 徐子楊 | 男 |
138 | 34103709 | 黃悅璿 | 女 |
139 | 34103726 | 林梓豪 | 男 |
140 | 34102001 | 林暄妍 | 女 |
141 | 34101429 | 林葦婷 | 女 |
142 | 34233925 | 朱韋杰 | 男 |
143 | 34231210 | 林健宇 | 男 |
144 | 34232526 | 林博睿 | 男 |
145 | 34235624 | 楊靜涵 | 女 |
146 | 34234202 | 錢歆玥 | 女 |
147 | 34233902 | 歐堉瑩 | 女 |
148 | 34234118 | 陳慶斌 | 男 |
149 | 34231914 | 鄭思琪 | 女 |
150 | 34235112 | 邱方寧 | 女 |
151 | 34021902 | 李鑫妤 | 女 |
152 | 35082813 | 沈銳 | 男 |
153 | 35090205 | 陳家樂 | 男 |
154 | 35292009 | 劉漢霖 | 男 |
155 | 35290729 | 李方可非 | 女 |
156 | 35293215 | 黃晗曦 | 女 |
157 | 35020103 | 姚康億 | 男 |
158 | 35062927 | 江梓浩 | 男 |
159 | 35062010 | 陳超燁 | 男 |
160 | 34010313 | 呂學(xué)彬 | 男 |
161 | 34013313 | 周千又 | 男 |
162 | 34102516 | 周梓晨 | 男 |
163 | 34101108 | 張澤楷 | 男 |
164 | 34231924 | 林陳可 | 女 |
165 | 34233424 | 詹睿軒 | 男 |
166 | 34232823 | 肖羽菲 | 女 |
167 | 34232219 | 林鑠 | 男 |
168 | 34020212 | 陳新鑫 | 女 |
169 | 34024827 | 黃梓展 | 男 |
170 | 35294006 | 陳欣憶 | 女 |
171 | 35291615 | 謝圓圓 | 女 |
172 | 35291918 | 鄭澤寧 | 女 |
173 | 35023815 | 連梓豪 | 男 |
174 | 35060816 | 范梓楊 | 男 |
175 | 35061216 | 陳依萍 | 女 |
176 | 35061212 | 張義群 | 男 |
177 | 35062328 | 黃錦洋 | 男 |
178 | 35061104 | 林澤題 | 男 |
179 | 38053606 | 陳益捷 | 男 |
180 | 33011607 | 柳奕喬 | 男 |
181 | 34063024 | 王銘玥 | 女 |
182 | 34102211 | 林御苗 | 女 |
183 | 34104221 | 胡文諾 | 女 |
184 | 34101706 | 陳雨軒 | 男 |
185 | 34232417 | 潘承 | 男 |
186 | 34234404 | 林涵澤 | 男 |
187 | 34233812 | 陳思綺 | 女 |
188 | 34234519 | 蔡欣楠 | 女 |
189 | 34024527 | 林宇彬 | 男 |
190 | 34022313 | 黃黎婷 | 女 |
191 | 34024828 | 林喆 | 男 |
192 | 35062517 | 鄭雙瑩 | 女 |
193 | 35081901 | 許镠皙 | 女 |
194 | 35082021 | 黃瑜宸 | 女 |
195 | 35092020 | 朱健強(qiáng) | 男 |
196 | 35092306 | 林雅婧 | 女 |
197 | 35060212 | 林宇烯 | 女 |
198 | 35022811 | 許馨怡 | 女 |
199 | 35021417 | 宋永勝 | 男 |
200 | 35024005 | 林櫟鑫 | 男 |
201 | 35062520 | 陳羽 | 男 |
202 | 36114409 | 李者也 | 男 |
203 | 36604606 | 林夢镕 | 女 |
204 | 38040427 | 林晨輝 | 男 |
205 | 38014404 | 翁明威 | 男 |
206 | 34063714 | 傅正杰 | 男 |
207 | 34060709 | 李亮 | 男 |
208 | 34103705 | 陳俊杰 | 男 |
209 | 34233306 | 郭亦釗 | 男 |
210 | 34231217 | 卓瑪 | 女 |
211 | 34231517 | 黃曼玲 | 女 |
212 | 34232510 | 陳逸銘 | 男 |
213 | 34233422 | 雍云圣 | 男 |
214 | 34231904 | 戴艷航 | 男 |
215 | 34233704 | 鄭梓萌 | 女 |
216 | 34230619 | 林紫瑤 | 女 |
217 | 34020308 | 陳彥霖 | 男 |
218 | 34022312 | 彭淑欽 | 女 |
219 | 34024712 | 陳錚龍 | 男 |
220 | 35083102 | 蒲涵菡 | 女 |
221 | 35092027 | 李佳慧 | 女 |
222 | 35090316 | 唐偉欣 | 男 |
223 | 35093422 | 蘇童昕 | 女 |
224 | 35294705 | 陳安妮 | 女 |
225 | 35294028 | 林子姚 | 男 |
226 | 35293521 | 陳逸昕 | 女 |
227 | 35292921 | 胡連林 | 男 |
228 | 35293830 | 林可心 | 女 |
229 | 35062008 | 陳翰文 | 男 |
230 | 35062906 | 林智鋒 | 男 |
231 | 35020408 | 余銳 | 女 |
232 | 36603720 | 余志斌 | 男 |
233 | 38012528 | 李濤 | 男 |
234 | 34062028 | 林奕柔 | 女 |
235 | 34062511 | 黃鑫毅 | 男 |
236 | 34103122 | 陳梓銘 | 男 |
237 | 34100622 | 張榕 | 女 |
238 | 34103430 | 陳浩楠 | 男 |
239 | 34232406 | 陳藝 | 女 |
240 | 34235222 | 林奮希 | 男 |
241 | 34231026 | 曾蕊 | 女 |
242 | 34234026 | 肖怡菲 | 女 |
243 | 34233919 | 黃琦晶 | 女 |
244 | 34022721 | 盧超越 | 男 |
245 | 35091218 | 陳宥希 | 女 |
246 | 35092418 | 林子祺 | 男 |
247 | 35092507 | 張祈睿 | 男 |
248 | 35293529 | 黃晴 | 女 |
249 | 35062708 | 彭依淋 | 女 |
250 | 35024429 | 蔡宇軒 | 男 |
251 | 36605624 | 吳鴻梁 | 男 |
252 | 36600630 | 陳韻 | 女 |
253 | 34102318 | 許祉軒 | 男 |
254 | 34101020 | 林欣月 | 女 |
255 | 34102509 | 黃滿滿 | 男 |
256 | 34100211 | 張陳楠 | 男 |
257 | 34102028 | 曾競攀 | 男 |
258 | 34100226 | 許偉鴻 | 男 |
259 | 34230802 | 游梓萌 | 女 |
260 | 34231624 | 蔡欣怡 | 女 |
261 | 34231216 | 陳逸軒 | 男 |
262 | 34233204 | 魏佳穎 | 女 |
263 | 34233926 | 李可欣 | 女 |
264 | 34231612 | 顏依晨 | 女 |
265 | 34025608 | 董嘉星 | 男 |
266 | 34020127 | 程思烽 | 男 |
267 | 35062123 | 鄭亦宸 | 男 |
268 | 35080805 | 羅可馨 | 女 |
269 | 35082406 | 吳許彬 | 男 |
270 | 35091827 | 吳曦東 | 男 |
271 | 35092109 | 林新宇 | 男 |
272 | 35092930 | 吳桐音 | 女 |
273 | 35292004 | 彭晨昊 | 男 |
274 | 35293805 | 黃曉楠 | 女 |
275 | 35062104 | 劉偉韜 | 男 |
276 | 35023009 | 葉琳珊 | 女 |
277 | 35020716 | 陳彥旭 | 男 |
278 | 36603218 | 鄭晨熙 | 男 |
279 | 36600706 | 黃欣妍 | 女 |
280 | 36603408 | 黃昕燁 | 女 |
281 | 36604308 | 林澤宇 | 男 |
282 | 38370204 | 吳佳慧 | 女 |
283 | 38010426 | 程瀅 | 女 |
284 | 34102809 | 翁志杰 | 男 |
285 | 34100901 | 俞彥希 | 女 |
286 | 34103401 | 張吳恬 | 女 |
287 | 34104228 | 許萌 | 女 |
288 | 34231420 | 游展奕 | 男 |
289 | 34230426 | 吳夢凡 | 男 |
290 | 34232727 | 侯杰騰 | 男 |
291 | 35062217 | 張煜宸 | 男 |
292 | 35093321 | 胡仁杰 | 男 |
293 | 35091616 | 蔡嘉琪 | 女 |
294 | 35290502 | 陳晨 | 女 |
295 | 35291929 | 沈彥哲 | 男 |
296 | 35062712 | 趙一赫 | 男 |
297 | 35023109 | 董一銘 | 男 |
298 | 35021205 | 林歡歡 | 女 |
299 | 35061120 | 程雅琪 | 女 |
300 | 35062112 | 林琳 | 女 |
301 | 35024226 | 徐君業(yè) | 女 |
302 | 35022406 | 黃鄭霖 | 男 |
303 | 36601022 | 曾力 | 男 |
304 | 36605320 | 劉晟 | 男 |
305 | 36600926 | 林妍希 | 女 |
306 | 37192818 | 王苗苗 | 女 |
307 | 39011717 | 陳依婷 | 女 |
308 | 34061714 | 徐子豪 | 男 |
309 | 34103825 | 劉可淼 | 女 |
310 | 34235129 | 林紫琪 | 女 |
311 | 34232624 | 林予泉 | 男 |
312 | 34233929 | 胡晶晶 | 女 |
313 | 34233321 | 陳俊儒 | 男 |
314 | 34020804 | 蔡業(yè)鋒 | 男 |
315 | 35080208 | 蔡俊儒 | 男 |
316 | 35081221 | 翁家悅 | 女 |
317 | 35092013 | 方俊 | 男 |
318 | 35092409 | 陳彥 | 女 |
319 | 35294605 | 蘇珈瑤 | 女 |
320 | 35290823 | 林昕瑜 | 女 |
321 | 35061020 | 陳偉寒 | 男 |
322 | 35060804 | 陳政星 | 男 |
323 | 35061714 | 陳思佟 | 女 |
324 | 35021721 | 王明宇 | 男 |
325 | 35021913 | 方立康 | 男 |
326 | 35020202 | 陳妤楠 | 女 |
327 | 36603920 | 許晨 | 女 |
328 | 33011320 | 林欽怡 | 女 |
329 | 34062415 | 羅藝瑾 | 女 |
330 | 34102723 | 鄭雨桑 | 女 |
331 | 34100917 | 陳子寒 | 男 |
332 | 34101712 | 林可琪 | 女 |
333 | 34100123 | 盧政芃 | 男 |
334 | 34103311 | 林佳凝 | 女 |
335 | 34235402 | 陳嘉豪 | 男 |
336 | 34233719 | 林梓煒 | 男 |
337 | 34021710 | 徐浩宇 | 男 |
338 | 34021429 | 任綺虹 | 女 |
339 | 34024921 | 楊明 | 男 |
340 | 35080105 | 張吳曉 | 女 |
341 | 35082419 | 張炫銘 | 男 |
342 | 35091912 | 林子祺 | 男 |
343 | 35092711 | 薛遠(yuǎn)威 | 男 |
344 | 35090815 | 鄭鐵男 | 男 |
345 | 35090717 | 黃心怡 | 女 |
346 | 35090511 | 徐亦敏 | 女 |
347 | 35290624 | 林瑞姍 | 女 |
348 | 35294704 | 賴可馨 | 女 |
349 | 35293317 | 陳建濤 | 男 |
350 | 35293717 | 林楷 | 男 |
351 | 35022019 | 吳雨珊 | 女 |
352 | 35061718 | 鄒正浩 | 男 |
353 | 35063120 | 翁語晨 | 女 |
354 | 36604427 | 黃凌楷 | 男 |
355 | 36604930 | 黃興宇 | 男 |
356 | 34013013 | 吳奕鵬 | 男 |
357 | 34100104 | 賴戎軍 | 男 |
358 | 34102309 | 謝晨希 | 女 |
359 | 34102221 | 王曾灝 | 女 |
360 | 34101713 | 林思尹 | 女 |
361 | 34101113 | 潘奕山 | 男 |
362 | 34100802 | 張智葳 | 男 |
363 | 34230124 | 黃皓旸 | 男 |
364 | 34230816 | 陳諾 | 男 |
365 | 34231021 | 陳偉杭 | 男 |
366 | 34233512 | 宋銘赫 | 男 |
367 | 34232512 | 張孟杰 | 男 |
368 | 34022527 | 蔡偉鴻 | 男 |
369 | 35092427 | 黃語軒 | 女 |
370 | 35091412 | 陳琦岳 | 男 |
371 | 35093021 | 方凌瑤 | 女 |
372 | 35293421 | 林翰城 | 男 |
373 | 35290308 | 郭錦慧 | 女 |
374 | 35061004 | 張艷琳 | 女 |
375 | 36602816 | 詹錦楠 | 男 |
376 | 34011911 | 方睿 | 男 |
377 | 34062113 | 方以晨 | 男 |
378 | 34100416 | 陳澤弛 | 男 |
379 | 34233702 | 陳宇暉 | 男 |
380 | 34235116 | 傅海納 | 女 |
381 | 34231616 | 吳宇杰 | 男 |
382 | 34231718 | 嚴(yán)家豪 | 男 |
383 | 35081629 | 楊裕翔 | 男 |
384 | 35080823 | 陳慧茹 | 女 |
385 | 35092404 | 鄭睿 | 男 |
386 | 35090804 | 林婧涵 | 女 |
387 | 35292907 | 陳浩宇 | 男 |
388 | 35292716 | 朱家楨 | 男 |
389 | 35062602 | 劉思雨 | 男 |
390 | 35021415 | 林穎 | 女 |
391 | 37191801 | 陳振楓 | 男 |
392 | 34233729 | 陳錦浩 | 男 |
393 | 34232018 | 涂芷婷 | 女 |
394 | 35294210 | 黃宇豪 | 男 |
395 | 35020219 | 翁淑婷 | 女 |
396 | 38013615 | 吳曉旭 | 男 |
397 | 34103405 | 林晨恩 | 男 |
398 | 35062409 | 沈曉穎 | 女 |
399 | 34104121 | 陳玥穎 | 女 |
400 | 34013825 | 楊林臻 | 男 |

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級新生必看!入學(xué)指南來啦~請查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)校——泉州市泉港航運(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué),F(xiàn)就開學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請各位家長和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級新生入學(xué)指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建寧德財(cái)經(jīng)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計(jì)劃
三明技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
福建省機(jī)電技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時(shí)代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時(shí),也鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個(gè)校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時(shí)候開學(xué)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生參與體育鍛煉、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng);培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報(bào)名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們在國內(nèi)外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵(lì)著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時(shí)代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會(huì)的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會(huì)。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個(gè)讓夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個(gè)懷揣藝術(shù)夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動(dòng)我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動(dòng),用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
最新消息教育部公示擬同意黎明職業(yè)大學(xué)升本!
日前,福州市招收體藝特長生、特色班的普高(含綜合高中班)已經(jīng)陸續(xù)公布方案,包含具體的報(bào)名時(shí)間、專業(yè)測試時(shí)間、中考成績最低要求等,請考生和家長們認(rèn)真查閱。(相關(guān)閱讀:福州普高體藝特長生、特色班招生計(jì)劃發(fā)布。
快訊!2025年福建省中考全科試卷+答案出爐
2025年福建9地市中考成績查詢?nèi)肟趨R總!
2025福建六地市初三五月質(zhì)檢福州、廈門、泉州、莆田、三明、南平今日已經(jīng)考完,五月質(zhì)檢即將接近尾聲,網(wǎng)傳閱卷將在5月12日18點(diǎn)結(jié)束之后各校質(zhì)檢成績應(yīng)該都能出來了,5月20日前將公布本次質(zhì)檢五分段排位表,屆時(shí)本站將第一時(shí)間更新,請各位家長和考生持續(xù)關(guān)注本站。
日前,中國大學(xué)排行榜(CNUR)網(wǎng)站正式發(fā)布了2025年ABC中國高職院校排名(1000所)和2025年ABC中國職業(yè)本科大學(xué)排名(60所)。本文根據(jù)排名結(jié)果,梳理出2025年福建省36所上榜院校,快來看看有沒有你的學(xué)校。
今日泉州市初三質(zhì)檢考試開考!上午進(jìn)行了語文科考試此前寧德4月初三質(zhì)檢考試已結(jié)束 這幾個(gè)地市作文題新鮮出爐先來一睹為快。垘r、漳州還未開考)
剛剛,福州市教育局發(fā)布《關(guān)于福州市2025年普通高中(含綜合高中班)體育藝術(shù)特長生特色班招生工作的通知》具體情況一起來看
2025年福建9地市初三二檢時(shí)間安排全部出爐啦!
關(guān)于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績公布的通告
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經(jīng)過兩年的準(zhǔn)備和過渡,2021年起全省初中畢業(yè)生全面實(shí)行新的高中階段學(xué)?荚囌猩桨,形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績、結(jié)合綜合素質(zhì)評價(jià)的高中階段學(xué)?荚囌猩浫∧J,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展健康成長,維護(hù)教育公平。
2021年部分地區(qū)的中考時(shí)間已經(jīng)確定了,不僅學(xué)生們都在把握時(shí)間努力在剩下的日子里創(chuàng)造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點(diǎn),所以家長和學(xué)校老師都很在意中考分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在也有一些專業(yè)人士根據(jù)往年情況對中考分?jǐn)?shù)線以及最低分?jǐn)?shù)線做出了預(yù)測,大家一起來了解一下2021年中考分?jǐn)?shù)線是多以及2021年中考最低分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容。
語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分?jǐn)?shù)計(jì)入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、地理、生物學(xué)科卷面分?jǐn)?shù)均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計(jì)入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據(jù)《龍巖市招生考試委員會(huì)關(guān)于做好龍巖市2020年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中階段學(xué)校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)