福州二中2012級(jí)高一新生錄取名單
福州二中2012級(jí)高一新生錄取名單 | ||
考生號(hào) | 姓名 | 錄取類(lèi)型 |
1201180359 | 周鄭雨軒 | 統(tǒng)招 |
1201670055 | 黃晨光 | 統(tǒng)招 |
1201060031 | 林嘉潤(rùn) | 統(tǒng)招 |
1201180278 | 黃雨翎 | 統(tǒng)招 |
1201640294 | 陳曉玲 | 統(tǒng)招 |
1201090483 | 陳偉楠 | 統(tǒng)招 |
1201190278 | 林銘 | 統(tǒng)招 |
1205100182 | 陳哲韜 | 統(tǒng)招 |
1203910031 | 何志宏 | 統(tǒng)招 |
1201190787 | 蘇弘豪 | 統(tǒng)招 |
1201640342 | 林書(shū)宸 | 統(tǒng)招 |
1203600037 | 何金洲 | 統(tǒng)招 |
1201080308 | 張羅鳴 | 統(tǒng)招 |
1201680272 | 盧凝玉 | 統(tǒng)招 |
1202280218 | 康凱 | 統(tǒng)招 |
1202280325 | 翁杭 | 統(tǒng)招 |
1201040305 | 李楊楠 | 統(tǒng)招 |
1201040624 | 張璐 | 統(tǒng)招 |
1201190249 | 潘楚楚 | 統(tǒng)招 |
1201190557 | 王錚 | 統(tǒng)招 |
1201040321 | 張丞定 | 統(tǒng)招 |
1201040400 | 胡楊兮 | 統(tǒng)招 |
1201060343 | 林子藝 | 統(tǒng)招 |
1201060337 | 林欣怡 | 統(tǒng)招 |
1201180388 | 鄭書(shū)穎 | 統(tǒng)招 |
1201040576 | 譚婧 | 統(tǒng)招 |
1201060292 | 李婧 | 統(tǒng)招 |
1201080278 | 林舒凡 | 統(tǒng)招 |
1201190607 | 陳秀云 | 統(tǒng)招 |
1201010216 | 阮章鍇 | 統(tǒng)招 |
1201110351 | 徐佳祺 | 統(tǒng)招 |
1201180041 | 鄧簡(jiǎn) | 統(tǒng)招 |
1201640002 | 陳欣蕓 | 統(tǒng)招 |
1201010220 | 汪松濤 | 統(tǒng)招 |
1201010254 | 蔡寧馨 | 統(tǒng)招 |
1201040456 | 方子君 | 統(tǒng)招 |
1201080352 | 顧寧 | 統(tǒng)招 |
1201110329 | 王靖堃 | 統(tǒng)招 |
1202260168 | 曾吉誠(chéng) | 統(tǒng)招 |
1205320302 | 黃釗 | 統(tǒng)招 |
1201040292 | 張益旻 | 統(tǒng)招 |
1201190283 | 齊威宇 | 統(tǒng)招 |
1201640340 | 陳尚銘 | 統(tǒng)招 |
1201060023 | 吳雨虹 | 統(tǒng)招 |
1201060479 | 鄭滋畹 | 統(tǒng)招 |
1201110081 | 黃聲隆 | 統(tǒng)招 |
1201190064 | 楊翔昊 | 統(tǒng)招 |
1201040018 | 汪婕 | 統(tǒng)招 |
1201040599 | 張鵬飛 | 統(tǒng)招 |
1201060157 | 林梓凡 | 統(tǒng)招 |
1201060379 | 王健濤 | 統(tǒng)招 |
1201110046 | 李若楠 | 統(tǒng)招 |
1201180462 | 蘇可丹 | 統(tǒng)招 |
1201190314 | 馬聰 | 統(tǒng)招 |
1201600234 | 顏榕 | 統(tǒng)招 |
1201680191 | 常繼赟 | 統(tǒng)招 |
1202260181 | 王思佳 | 統(tǒng)招 |
1203680212 | 陳鵬飛 | 統(tǒng)招 |
1201040387 | 張昕 | 統(tǒng)招 |
1201040476 | 李俊亮 | 統(tǒng)招 |
1201080417 | 李錕陽(yáng) | 統(tǒng)招 |
1201110176 | 阮雨杉 | 統(tǒng)招 |
1201180347 | 張瑾杰 | 統(tǒng)招 |
1201180702 | 李樂(lè)釩 | 統(tǒng)招 |
1203600160 | 黃孜 | 統(tǒng)招 |
1201010009 | 趙樊錦 | 統(tǒng)招 |
1201010075 | 林家坤 | 統(tǒng)招 |
1201040121 | 林文怡 | 統(tǒng)招 |
1201040163 | 宓佳辰 | 統(tǒng)招 |
1201040196 | 張紫薇 | 統(tǒng)招 |
1201060507 | 趙靖榕 | 統(tǒng)招 |
1201090514 | 狄正陽(yáng) | 統(tǒng)招 |
1201110401 | 陳佳雯 | 統(tǒng)招 |
1201180052 | 林卓婭 | 統(tǒng)招 |
1201180259 | 倪天琪 | 統(tǒng)招 |
1201600158 | 陳航 | 統(tǒng)招 |
1201600311 | 葉友強(qiáng) | 統(tǒng)招 |
1201640295 | 林曼玉 | 統(tǒng)招 |
1201670116 | 林佳妍 | 統(tǒng)招 |
1201040059 | 任佳锃 | 統(tǒng)招 |
1201040467 | 吳張?zhí)?/td> | 統(tǒng)招 |
1201180942 | 周敬堯 | 統(tǒng)招 |
1201190648 | 王宏濤 | 統(tǒng)招 |
1201680130 | 李心怡 | 統(tǒng)招 |
1203600194 | 葉大揚(yáng) | 統(tǒng)招 |
1203620076 | 李嘉華 | 統(tǒng)招 |
1201040187 | 廖加乘 | 統(tǒng)招 |
1201040230 | 葉睿哲 | 統(tǒng)招 |
1201040436 | 陳奕敏 | 統(tǒng)招 |
1201080118 | 林子文 | 統(tǒng)招 |
1201180295 | 翁子羽 | 統(tǒng)招 |
1201180940 | 陳心怡 | 統(tǒng)招 |
1201640028 | 楊碩 | 統(tǒng)招 |
1201640045 | 何嘉琳 | 統(tǒng)招 |
1202150156 | 徐凌蘭 | 統(tǒng)招 |
1201060189 | 方子超 | 統(tǒng)招 |
1201070231 | 江泓 | 統(tǒng)招 |
1201180532 | 陳達(dá)人 | 統(tǒng)招 |
1201190062 | 高昕 | 統(tǒng)招 |
1201640049 | 孫林珊 | 統(tǒng)招 |
1201040032 | 蔣昕昊 | 統(tǒng)招 |
1201040525 | 莊岷雪 | 統(tǒng)招 |
1201040610 | 鄭智晗 | 統(tǒng)招 |
1201070208 | 俞蓉 | 統(tǒng)招 |
1201180646 | 吳奇 | 統(tǒng)招 |
1201640234 | 王光格 | 統(tǒng)招 |
1201010268 | 鄭佳鈴 | 統(tǒng)招 |
1201060348 | 陳岑 | 統(tǒng)招 |
1201180008 | 余瀟 | 統(tǒng)招 |
1201180161 | 吳艾琳 | 統(tǒng)招 |
1201190269 | 李年 | 統(tǒng)招 |
1201190426 | 賴(lài)垚森 | 統(tǒng)招 |
1201640186 | 郭雋文 | 統(tǒng)招 |
1201640443 | 江心瑤 | 統(tǒng)招 |
1202360052 | 林君林 | 統(tǒng)招 |
1201040220 | 鄭天義 | 統(tǒng)招 |
1201060255 | 林璇 | 統(tǒng)招 |
1201090369 | 王嘉苗 | 統(tǒng)招 |
1201110472 | 陳瑤 | 統(tǒng)招 |
1205100175 | 羅文婷 | 統(tǒng)招 |
1201090423 | 郭泰祺 | 統(tǒng)招 |
1201180705 | 鄭逸倫 | 統(tǒng)招 |
1201640062 | 王梓帆 | 統(tǒng)招 |
1201180636 | 劉彬梅 | 統(tǒng)招 |
1201190437 | 鄧羽曦 | 統(tǒng)招 |
1202610309 | 劉皓毅 | 統(tǒng)招 |
1205330260 | 鄭海琴 | 統(tǒng)招 |
1201040339 | 陳若瀾 | 統(tǒng)招 |
1201080101 | 鄢浩元 | 統(tǒng)招 |
1201090216 | 余易達(dá) | 統(tǒng)招 |
1201180651 | 陳學(xué)涵 | 統(tǒng)招 |
1201640060 | 孫林涵 | 統(tǒng)招 |
1201640076 | 吳曦 | 統(tǒng)招 |
1201060118 | 龔以晴 | 統(tǒng)招 |
1201060504 | 鄭佳 | 統(tǒng)招 |
1201060524 | 謝茜 | 統(tǒng)招 |
1201090471 | 王丁錦 | 統(tǒng)招 |
1201180645 | 林書(shū)斌 | 統(tǒng)招 |
1201190743 | 蔡倩倩 | 統(tǒng)招 |
1201600021 | 江敬茂 | 統(tǒng)招 |
1202260174 | 黃道一 | 統(tǒng)招 |
1202280007 | 黃沁慧 | 統(tǒng)招 |
1201040338 | 林予暉 | 統(tǒng)招 |
1201180182 | 劉晉旻 | 統(tǒng)招 |
1201180654 | 吳宇杰 | 統(tǒng)招 |
1201190279 | 薛人杰 | 統(tǒng)招 |
1202360169 | 江堯 | 統(tǒng)招 |
1203680164 | 羅靜雅 | 統(tǒng)招 |
1201060347 | 溫俊凱 | 統(tǒng)招 |
1201180089 | 朱炫星 | 統(tǒng)招 |
1201180901 | 宗浩宇 | 統(tǒng)招 |
1201670132 | 鄭偉楠 | 統(tǒng)招 |
1202610449 | 楊詩(shī)語(yǔ) | 統(tǒng)招 |
1201040464 | 李鈞 | 統(tǒng)招 |
1201180560 | 陳昊元 | 統(tǒng)招 |
1201190708 | 陳若妍 | 統(tǒng)招 |
1203630179 | 林斯嘉 | 統(tǒng)招 |
1205070338 | 劉晨曦 | 統(tǒng)招 |
1201090542 | 程友麗 | 統(tǒng)招 |
1201180492 | 黃蒞姍 | 統(tǒng)招 |
1201190157 | 趙澤人 | 統(tǒng)招 |
1203090017 | 歐林煌 | 統(tǒng)招 |
1203600315 | 邵曉婧 | 統(tǒng)招 |
1205020288 | 蘇晉冰 | 統(tǒng)招 |
1205020357 | 江楚昕 | 統(tǒng)招 |
1201080255 | 彭逸凡 | 統(tǒng)招 |
1201090075 | 吳燕婷 | 統(tǒng)招 |
1201180804 | 李倩倩 | 統(tǒng)招 |
1201190698 | 劉凱明 | 統(tǒng)招 |
1201240074 | 黃向昕 | 統(tǒng)招 |
1203610069 | 吳心潔 | 統(tǒng)招 |
1203680090 | 吳雅晨 | 統(tǒng)招 |
1205070328 | 黃鵬羽 | 統(tǒng)招 |
1201090076 | 張學(xué)勱 | 統(tǒng)招 |
1201180922 | 許逸明 | 統(tǒng)招 |
1201190162 | 李心瑩 | 統(tǒng)招 |
1201190710 | 陳鑫 | 統(tǒng)招 |
1202260100 | 林詩(shī)琦 | 統(tǒng)招 |
1203390011 | 李煒 | 統(tǒng)招 |
1205100347 | 姜榮 | 統(tǒng)招 |
1201070007 | 李婕 | 統(tǒng)招 |
1201080263 | 張?jiān)佹?/td> | 統(tǒng)招 |
1201090426 | 余志杰 | 統(tǒng)招 |
1201180015 | 程章楓 | 統(tǒng)招 |
1201180648 | 王圣鑫 | 統(tǒng)招 |
1201190641 | 鄧臻 | 統(tǒng)招 |
1203600111 | 吳綺鑫 | 統(tǒng)招 |
1201040202 | 林澤君 | 統(tǒng)招 |
1201040609 | 陳靜遠(yuǎn) | 統(tǒng)招 |
1201080181 | 鄭鈞鈺 | 統(tǒng)招 |
1201090283 | 王光檸 | 統(tǒng)招 |
1201180561 | 詹楚嫻 | 統(tǒng)招 |
1201180610 | 王樂(lè)鐺 | 統(tǒng)招 |
1201190701 | 陳龍飛 | 統(tǒng)招 |
1201670136 | 高章锜 | 統(tǒng)招 |
1202260185 | 曾媛 | 統(tǒng)招 |
1203680069 | 傅正彬 | 統(tǒng)招 |
1205100098 | 胡秀鴻 | 統(tǒng)招 |
1201090441 | 王瑩 | 統(tǒng)招 |
1201190536 | 陳杰飏 | 統(tǒng)招 |
1201640115 | 江天星 | 統(tǒng)招 |
1202360071 | 郭燕燕 | 統(tǒng)招 |
1203160203 | 劉兮銳 | 統(tǒng)招 |
1201010173 | 林柳 | 統(tǒng)招 |
1201060151 | 張夢(mèng)蓉 | 統(tǒng)招 |
1201070180 | 張曉梅 | 統(tǒng)招 |
1201180450 | 林詩(shī)琦 | 統(tǒng)招 |
1201180554 | 羅升 | 統(tǒng)招 |
1201190241 | 王凱易 | 統(tǒng)招 |
1201600283 | 陳若翰 | 統(tǒng)招 |
1201670110 | 陳嫻 | 統(tǒng)招 |
1205320090 | 余有凱 | 統(tǒng)招 |
1201040533 | 翁詩(shī)雨 | 統(tǒng)招 |
1201060552 | 陳涵琳 | 統(tǒng)招 |
1201070008 | 季嘉琛 | 統(tǒng)招 |
1201180038 | 曾栗 | 統(tǒng)招 |
1201180075 | 張昕 | 統(tǒng)招 |
1201180731 | 丁亞設(shè) | 統(tǒng)招 |
1201180881 | 李汝濤 | 統(tǒng)招 |
1201190032 | 林陽(yáng)然 | 統(tǒng)招 |
1201640343 | 陳若萱 | 統(tǒng)招 |
1202360065 | 周少波 | 統(tǒng)招 |
1205070252 | 熊麗清 | 統(tǒng)招 |
1205100093 | 林瑾 | 統(tǒng)招 |
1201060142 | 黃永翔 | 統(tǒng)招 |
1201060241 | 鄭楚璇 | 統(tǒng)招 |
1201080180 | 張澤蔚 | 統(tǒng)招 |
1201090237 | 張嘉明 | 統(tǒng)招 |
1201180168 | 葉靜怡 | 統(tǒng)招 |
1201180630 | 張茜 | 統(tǒng)招 |
1203420065 | 陳學(xué)東 | 統(tǒng)招 |
1205100062 | 張敏慧 | 統(tǒng)招 |
1205330232 | 林柳逸 | 統(tǒng)招 |
1201070149 | 游詩(shī)圻 | 統(tǒng)招 |
1201180736 | 林觀(guān)暑 | 統(tǒng)招 |
1201190553 | 嚴(yán)榕菁 | 統(tǒng)招 |
1201240027 | 謝章鶯 | 統(tǒng)招 |
1201600034 | 陳超 | 統(tǒng)招 |
1203020083 | 林杏 | 統(tǒng)招 |
1203430083 | 林偉強(qiáng) | 統(tǒng)招 |
1205330254 | 鐘靜玉 | 統(tǒng)招 |
1201040594 | 張淑棋 | 定向生 |
1201060281 | 江心宸 | 定向生 |
1201060339 | 林琪涵 | 定向生 |
1201090124 | 林慧婷 | 定向生 |
1201180227 | 林鈺婷 | 定向生 |
1201180618 | 黃燕 | 定向生 |
1201190107 | 林星荷 | 定向生 |
1201190452 | 吳雨卉 | 定向生 |
1202150092 | 呂子梁 | 定向生 |
1202630069 | 李嫣然 | 定向生 |
1201010090 | 黃令怡 | 定向生 |
1201010147 | 鄭嘉銘 | 定向生 |
1201040320 | 王琳 | 定向生 |
1201060121 | 陳棱瑤 | 定向生 |
1202360005 | 林雅冰 | 定向生 |
1202360087 | 蔣詠瑩 | 定向生 |
1203400255 | 鄭鎣潔 | 定向生 |
1203400359 | 吳汀渝 | 定向生 |
1203610060 | 吳心愉 | 定向生 |
1201090258 | 黃鈺 | 定向生 |
1201180426 | 李臻辰 | 定向生 |
1201180826 | 林鴻鵠 | 定向生 |
1201190004 | 張琪 | 定向生 |
1202580166 | 毛文慧 | 定向生 |
1201010077 | 廖心成 | 定向生 |
1201040190 | 陳勝意 | 定向生 |
1201090147 | 方鄭宇 | 定向生 |
1201670154 | 趙雪潤(rùn) | 定向生 |
1202250166 | 何洲展 | 定向生 |
1202260177 | 何雪琳 | 定向生 |
1202280323 | 鄭興禮 | 定向生 |
1202360032 | 張志榮 | 定向生 |
1202600127 | 林欽明 | 定向生 |
1203680305 | 江濤 | 定向生 |
1201070074 | 楊淳元 | 定向生 |
1201070124 | 林思詩(shī) | 定向生 |
1201110188 | 孫加利 | 定向生 |
1201180268 | 柳芊 | 定向生 |
1201640258 | 徐亮 | 定向生 |
1201670195 | 林芳 | 定向生 |
1204040028 | 江芷晴 | 定向生 |
1201040068 | 余箬芊 | 定向生 |
1201060441 | 鄭鵬偉 | 定向生 |
1201080088 | 黃吉安 | 定向生 |
1201080354 | 卓琳 | 定向生 |
1201240112 | 吳章儀 | 定向生 |
1201640408 | 高雅姿 | 定向生 |
1203160054 | 劉穎 | 定向生 |
1203300038 | 陳海燕 | 定向生 |
1203430126 | 李昕昱 | 定向生 |
1205100308 | 劉夢(mèng)男 | 定向生 |
1201070184 | 王恭清 | 定向生 |
1201090535 | 夏雯楨 | 定向生 |
1201110430 | 林鈺潔 | 定向生 |
1201190410 | 林宇桑 | 定向生 |
1201640081 | 李雨釗 | 定向生 |
1201670060 | 姚成偉 | 定向生 |
1201680054 | 林哲超 | 定向生 |
1202610125 | 葉子晴 | 定向生 |
1203160411 | 歐昕雨 | 定向生 |
1203210080 | 黃銘娟 | 定向生 |
1203430099 | 陳許穎 | 定向生 |
1203630058 | 吳琳妍 | 定向生 |
1201080020 | 石欣悅 | 定向生 |
1201090103 | 柯涵鑫 | 定向生 |
1201180058 | 黃越 | 定向生 |
1201600202 | 林碗青 | 定向生 |
1202150060 | 鄭昕穎 | 定向生 |
1202260127 | 蔣思詩(shī) | 定向生 |
1202280311 | 方建蘭 | 定向生 |
1202360258 | 陳久美 | 定向生 |
1203120143 | 林之羽 | 定向生 |
1201040133 | 王君 | 定向生 |
1201090395 | 鄭芳君 | 定向生 |
1201090492 | 徐靜昀 | 定向生 |
1201180194 | 方樾 | 定向生 |
1201180751 | 陳潔 | 定向生 |
1201190538 | 林志鑌 | 定向生 |
1201600101 | 吳鵬 | 定向生 |
1201680024 | 張子凌 | 定向生 |
1202280317 | 李亞珍 | 定向生 |
1202610038 | 胡坤堯 | 定向生 |
1203680131 | 金楠 | 定向生 |
1201040143 | 江彥東 | 定向生 |
1201060471 | 魏嘉辰 | 定向生 |
1201060485 | 楊興源 | 定向生 |
1201110355 | 黃楠 | 定向生 |
1201190501 | 潘彥名 | 定向生 |
1201600147 | 朱亮宇 | 定向生 |
1202610071 | 王宇翔 | 定向生 |
1203160113 | 陳遙 | 定向生 |
1203680201 | 金戈 | 定向生 |
1203680267 | 黃盧豐 | 定向生 |
1205330075 | 潘欣 | 定向生 |
1201040580 | 鄭簫藝 | 定向生 |
1201080081 | 陳宏鴻 | 定向生 |
1201080243 | 吳紹镕 | 定向生 |
1201180085 | 董昶皓 | 定向生 |
1201190595 | 郭銳 | 定向生 |
1201600053 | 王梓衡 | 定向生 |
1202250118 | 林靜 | 定向生 |
1202610251 | 林李樹(shù) | 定向生 |
1203120243 | 陳穎 | 定向生 |
1205320138 | 鄭洪 | 定向生 |
1205320140 | 廖文艷 | 定向生 |
1205320294 | 方菲 | 定向生 |
1201110190 | 楊佳琳 | 定向生 |
1201180097 | 關(guān)慧玲 | 定向生 |
1201180415 | 練黃陶 | 定向生 |
1201190442 | 陳瀅 | 定向生 |
1201640440 | 陳亮 | 定向生 |
1202580044 | 林毅輝 | 定向生 |
1203400286 | 李桐銅 | 定向生 |
1205330165 | 黃靖 | 定向生 |
1201110434 | 生雨菲 | 定向生 |
1201190687 | 黃潘杰 | 定向生 |
1202610256 | 陳穎鑫 | 定向生 |
1203680031 | 林楓 | 定向生 |
1201040568 | 賴(lài)侹征 | 定向生 |
1201640031 | 張?chǎng)╂?/td> | 定向生 |
1201640269 | 余健之 | 定向生 |
1202380010 | 梁靜 | 定向生 |
1203390171 | 李艷芳 | 定向生 |
1203630051 | 張子昂 | 定向生 |
1201240332 | 江為全 | 定向生 |
1203120317 | 蔡小婷 | 定向生 |
1202280036 | 李聞達(dá) | 定向生 |
1203020161 | 鄭鈞杰 | 定向生 |
1203420062 | 劉晉君 | 定向生 |
1205100199 | 羅文杰 | 定向生 |
1202260234 | 陳潔 | 定向生 |
1203620110 | 郭高文 | 定向生 |
1203160058 | 洪鈺瑋 | 定向生 |
1203160158 | 胡曉嵐 | 定向生 |
1205010005 | 居珂卉 | 定向生 |
1205020036 | 林永捷 | 定向生 |
1203210051 | 黃遠(yuǎn)志 | 定向生 |
1205020017 | 林能宇 | 定向生 |
1203420160 | 林鈺 | 定向生 |
1205100221 | 陳其知 | 定向生 |
1203120307 | 林瑛倩 | 定向生 |
1203600267 | 歐陽(yáng)升平 | 定向生 |
1205020370 | 陳溧 | 定向生 |
1202600221 | 楊家鋮 | 定向生 |
1203290048 | 楊洋 | 定向生 |
1203600148 | 陳徇齊 | 定向生 |
1205020030 | 雍亭亭 | 定向生 |
1205030093 | 趙宇 | 定向生 |
1201220040 | 陳晨 | 定向生 |
1201240012 | 吳榕芊 | 定向生 |
1203090312 | 郭上 | 定向生 |
1201680085 | 黃申知 | 定向生 |
1202140103 | 林品樺 | 定向生 |
1202340193 | 朱建超 | 定向生 |
1202630047 | 楊惠棋 | 定向生 |
1203600397 | 郭創(chuàng)格 | 定向生 |
1205070354 | 張超瀾 | 定向生 |
1205200270 | 林鈺霖 | 定向生 |
1202580183 | 林湧 | 定向生 |
1203290074 | 王寬濤 | 定向生 |
1203420179 | 陳妍 | 定向生 |
1203600489 | 林鍇 | 定向生 |
1205070360 | 陳康林 | 定向生 |
1205180134 | 唐堯茜 | 定向生 |
1205330206 | 方青霞 | 定向生 |
1201240082 | 王琦 | 定向生 |
1202140230 | 李凱燕 | 定向生 |
1203400337 | 吳君琳 | 定向生 |
1205180177 | 靳俐 | 定向生 |
1202150014 | 陳杰 | 定向生 |
1205010199 | 朱志偉 | 定向生 |
1202380022 | 劉文紳 | 定向生 |
1203600095 | 林瑤清 | 定向生 |
1204050023 | 陳峰 | 定向生 |
1205200024 | 李楠 | 定向生 |
1201220042 | 翁為潔 | 定向生 |
1202340137 | 連宇楠 | 定向生 |
1203390014 | 吳莉莉 | 定向生 |
1205320029 | 陳鏞成 | 定向生 |
1203630027 | 鄭冬梅 | 定向生 |
1203630153 | 陳秦 | 定向生 |
1203420067 | 陳友堃 | 定向生 |
1203420119 | 卓晨曦 | 定向生 |
1205010026 | 高子為 | 定向生 |
1205100018 | 程蔚嫻 | 定向生 |
1202140258 | 林權(quán) | 定向生 |
1201070143 | 李宇楨 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201110146 | 郭子豪 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180281 | 黃若谷 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201190003 | 周芷涵 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201190706 | 洪璐穎 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201640318 | 程立宸 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201670145 | 林飛 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202280285 | 婁德鑫 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202360021 | 林浩宇 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180151 | 陳艷玲 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201600112 | 傅揚(yáng) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040645 | 林松平 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201110334 | 王澤韜 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201680190 | 涂冰玉 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1203680223 | 陳瑾妍 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040162 | 林嘉 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1203600004 | 林婉約 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060041 | 許世弘 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180393 | 吳佳蕓 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201600315 | 黃文杰 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202150134 | 葉佳俊 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060297 | 胡檉 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060288 | 林芝 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201090538 | 華昭媛 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180135 | 陳弘宇 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040629 | 趙敏 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060302 | 陳泓羽 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201080208 | 陳竹欣 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040135 | 辛銘 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040539 | 林語(yǔ)涵 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180118 | 陳澤華 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060110 | 江超凡 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060364 | 鄭孫晉 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180950 | 陳欣圓 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201240101 | 盧雪梅 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201010123 | 阮振斌 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201010228 | 梅珂 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040555 | 徐霖 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060286 | 楊汐靈 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060383 | 林子鈞 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180251 | 黃錚 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201640003 | 謝婷婷 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040236 | 黃聲雍 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060199 | 張雪瑜 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201190284 | 鄧昌俊 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201190400 | 吳榮樞 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202610231 | 林世倫 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1205180089 | 林屹凡 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040633 | 馮嘻 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201110327 | 吳子晗 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201680252 | 林思靜 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040125 | 肖毅 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202360188 | 胡靈霏 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201040449 | 張逸凡 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060296 | 丁田 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201060382 | 葉沁桐 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201080029 | 徐鐘毓 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201090078 | 鄭鈜 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201240303 | 高瓊 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202360027 | 鄭永 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1202360196 | 林鎔 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180935 | 錢(qián)若馨 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180952 | 蔡婧怡 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) |
1201180106 | 鐘銳 | 特長(zhǎng)生 |
1201060114 | 林昕 | 特長(zhǎng)生 |
1201180005 | 何欣 | 特長(zhǎng)生 |
1201090561 | 陳衡皋 | 特長(zhǎng)生 |
1201090560 | 李勇龍 | 特長(zhǎng)生 |
1201180022 | 黃雨杭 | 特長(zhǎng)生 |
1201060481 | 黃奕 | 特長(zhǎng)生 |
1205070391 | 陳莉 | 特長(zhǎng)生 |
1203090044 | 林俐 | 特長(zhǎng)生 |
1201090068 | 陳佳彬 | 特長(zhǎng)生 |
1201180851 | 劉明輝 | 特長(zhǎng)生 |
1201090487 | 高麗虹 | 特長(zhǎng)生 |
1201060291 | 鄭安然 | 擇校 |
1203680073 | 吳陳軒 | 擇校 |
1201190403 | 潘奕名 | 擇校 |
1201670202 | 嚴(yán)東正 | 擇校 |
1203600049 | 張駿濤 | 擇校 |
1205320050 | 李彩玲 | 擇校 |
1201640298 | 林忻玥 | 擇校 |
1202360329 | 林傳敏 | 擇校 |
1201040384 | 張寒儒 | 擇校 |
1201080136 | 張拓新 | 擇校 |
1203160316 | 周良鴻 | 擇校 |
1201040261 | 吳雨晴 | 擇校 |
1201600248 | 王錚 | 擇校 |
1202340209 | 許林堃 | 擇校 |
1203600319 | 王宇詩(shī) | 擇校 |
1203600285 | 魏興晨 | 擇校 |
1201180896 | 陳龍 | 擇校 |
1201190397 | 周瀅 | 擇校 |
1201180249 | 黃昌碩 | 擇校 |
1201190019 | 林曉薇 | 擇校 |
1201190724 | 宋悅明 | 擇校 |
1201640232 | 高景輝 | 擇校 |
1203600452 | 鮑鋆 | 擇校 |
1201670111 | 鄧歡倩 | 擇校 |
1201010025 | 林佳旋 | 擇校 |
1201190266 | 黃芃 | 擇校 |
1201600302 | 陳錚威 | 擇校 |
1205910001 | 許穎 | 擇校 |
1201070177 | 王靖朝 | 擇校 |
1201070210 | 王靖程 | 擇校 |
1202610031 | 周旻寧 | 擇校 |
1201180760 | 陳紹康 | 擇校 |
1202610032 | 邱旭 | 擇校 |
1201040015 | 林舒婷 | 擇校 |
1201110204 | 王可塑 | 擇校 |
1201180101 | 林佳琪 | 擇校 |
1201180261 | 程嘉楷 | 擇校 |
1201180599 | 游鄭鵬 | 擇校 |
1201190769 | 呂浩然 | 擇校 |
