連江五中2020級(jí)高一新生錄取名單
連江五中2020級(jí)高一新生錄取名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 畢福靈 | 2012140103 |
2 | 卞浩宇 | 2012410264 |
3 | 卞俊豪 | 2012460044 |
4 | 卞馨瑩 | 2012430065 |
5 | 陳安琪 | 2012040265 |
6 | 陳常鴻 | 2012140146 |
7 | 陳成功 | 2012130166 |
8 | 陳誠(chéng)翔 | 2012040451 |
9 | 陳崇旭 | 2012090401 |
10 | 陳春暉 | 2012950132 |
11 | 陳春奇 | 2012080024 |
12 | 陳炟 | 2012460339 |
13 | 陳恩敏 | 2012040348 |
14 | 陳方慧 | 2012480213 |
15 | 陳桂靈 | 2012260005 |
16 | 陳涵 | 2012470236 |
17 | 陳浩宇 | 2012470419 |
18 | 陳泓樺 | 2012390304 |
19 | 陳泓熙 | 2012950146 |
20 | 陳煌 | 2012400017 |
21 | 陳加煒 | 2012130117 |
22 | 陳佳豪 | 2012130170 |
23 | 陳嘉煌 | 2012040145 |
24 | 陳堅(jiān) | 2012400061 |
25 | 陳建偉 | 2012040007 |
26 | 陳建炫 | 2012370034 |
27 | 陳介味 | 2012950062 |
28 | 陳錦昊 | 2012410616 |
29 | 陳景浩 | 2012040359 |
30 | 陳景洋 | 2012070004 |
31 | 陳靚怡 | 2012470077 |
32 | 陳靜雯 | 2012040042 |
33 | 陳君慧 | 2012040125 |
34 | 陳君燁 | 2012410095 |
35 | 陳俊 | 2012390151 |
36 | 陳俊達(dá) | 2012040344 |
37 | 陳凱 | 2012950147 |
38 | 陳康浩 | 2012040055 |
39 | 陳蘭鑫 | 2012400015 |
40 | 陳黎江 | 2012470444 |
41 | 陳利偉 | 2012460398 |
42 | 陳亮 | 2012410514 |
43 | 陳凌燁 | 2012090634 |
44 | 陳璐奕 | 2012460128 |
45 | 陳倫熙 | 2012950006 |
46 | 陳馬丁 | 2012090122 |
47 | 陳諾冰 | 2012410472 |
48 | 陳佩珊 | 2012040429 |
49 | 陳倩雯 | 2012040413 |
50 | 陳喬鴻 | 2012040412 |
51 | 陳琴 | 2012330132 |
52 | 陳詩(shī)妍 | 2012040409 |
53 | 陳詩(shī)羽 | 2012040453 |
54 | 陳淑涓 | 2012040020 |
55 | 陳淑倩 | 2012030037 |
56 | 陳思琪 | 2012370036 |
57 | 陳思沂 | 2012220026 |
58 | 陳思怡 | 2012460360 |
59 | 陳宋涵 | 2012470455 |
60 | 陳婷 | 2012390588 |
61 | 陳為煒 | 2012040411 |
62 | 陳文丹 | 2012400049 |
63 | 陳文靜 | 2012140116 |
64 | 陳文濤 | 2012430038 |
65 | 陳文旭 | 2012040331 |
66 | 陳雯欣 | 2012040249 |
67 | 陳香 | 2012330018 |
68 | 陳小薇 | 2012030178 |
69 | 陳欣 | 2012040309 |
70 | 陳馨 | 2012130116 |
71 | 陳鑫煒 | 2012470094 |
72 | 陳雅靈 | 2012460148 |
73 | 陳雅琴 | 2012040196 |
74 | 陳婭凝 | 2012040063 |
75 | 陳延碩 | 2012390523 |
76 | 陳妍星 | 2012040180 |
77 | 陳艷冰 | 2012040268 |
78 | 陳艷丹 | 2012160059 |
79 | 陳燁 | 2012950089 |
80 | 陳易炟 | 2012390026 |
81 | 陳逸濤 | 2012040340 |
82 | 陳瀅玉 | 2012330088 |
83 | 陳永勝 | 2012120007 |
84 | 陳禹宏 | 2012460084 |
85 | 陳塬旻 | 2012160054 |
86 | 陳澤豪 | 2012950131 |
87 | 陳澤杰 | 2012140112 |
88 | 陳芷琳 | 2012040306 |
89 | 陳芷璇 | 2012390434 |
90 | 陳忠濤 | 2012130020 |
91 | 陳姿 | 2012090526 |
92 | 陳子涵 | 2012130059 |
93 | 陳子韓 | 2012040118 |
94 | 陳子韓 | 2012410277 |
95 | 陳子琦 | 2012390348 |
96 | 程浩 | 2012290067 |
97 | 程戀寒 | 2012460413 |
98 | 程舒婷 | 2012480138 |
99 | 池雨樺 | 2012260004 |
100 | 董晞 | 2012090341 |
101 | 方文欣 | 2012130068 |
102 | 方宇翔 | 2012470188 |
103 | 馮鈺 | 2012410334 |
104 | 付睿城 | 2012090709 |
105 | 傅健濤 | 2012430087 |
106 | 高凡昊 | 2012460056 |
107 | 高威 | 2012950166 |
108 | 高湘如 | 2012410557 |
109 | 高宇凡 | 2012460036 |
110 | 龔晨希 | 2012480170 |
111 | 過(guò)雯麗 | 2012330198 |
112 | 何嘉麟 | 2012370031 |
113 | 何凌驥 | 2012950137 |
114 | 何雪潔 | 2012040266 |
115 | 何芷毓 | 2012470694 |
116 | 侯國(guó)玉 | 2012400064 |
117 | 胡恒宇 | 2012470724 |
118 | 胡佳怡 | 2012090683 |
119 | 胡嘉峻 | 2012090018 |
120 | 胡筠靈 | 2012410336 |
121 | 黃冰姿 | 2012230006 |
122 | 黃春燕 | 2012110001 |
123 | 黃恩祥 | 2012410384 |
124 | 黃佳怡 | 2012070009 |
125 | 黃家嘉 | 2012410142 |
126 | 黃俊杰 | 2012040462 |
127 | 黃美茜 | 2012390509 |
128 | 黃美欣 | 2012040444 |
129 | 黃夢(mèng)佳 | 2012090125 |
130 | 黃晴好 | 2012460259 |
131 | 黃詩(shī)萍 | 2012460417 |
132 | 黃世堅(jiān) | 2012130162 |
133 | 黃文濤 | 2012330129 |
134 | 黃湘婷 | 2012040361 |
135 | 黃新增 | 2012130063 |
136 | 黃仰軍 | 2012460389 |
137 | 黃垚燁 | 2012090677 |
138 | 黃雨萱 | 2012040005 |
139 | 黃子杭 | 2012950053 |
140 | 江穎 | 2012470351 |
141 | 江紫晨 | 2012470284 |
142 | 蔣靈麗 | 2012090181 |
143 | 蔣洲 | 2012410400 |
144 | 瞿鴻強(qiáng) | 2012040270 |
145 | 瞿佳亮 | 2012040133 |
146 | 瞿若彬 | 2012040446 |
147 | 瞿艷靈 | 2012040160 |
148 | 瞿宇飛 | 2012470061 |
149 | 柯垚飛 | 2012090320 |
150 | 賴佳琪 | 2012410138 |
151 | 蘭海運(yùn) | 2012470033 |
152 | 李佳賢 | 2012460407 |
153 | 李家輝 | 2012150011 |
154 | 李家宇 | 2012370099 |
155 | 李世偉 | 2012030059 |
156 | 李拓 | 2012950108 |
157 | 李偉翔 | 2012060008 |
158 | 李昕昱 | 2012460161 |
159 | 李信豪 | 2012330022 |
160 | 李雄展 | 2012410391 |
161 | 李雨辰 | 2012090681 |
162 | 李源 | 2012470508 |
163 | 李智楷 | 2012390206 |
164 | 李紫薰 | 2012330106 |
165 | 連敏祺 | 2012030033 |
166 | 梁承昊 | 2012410446 |
167 | 廖宇超 | 2012470737 |
168 | 廖宇越 | 2012470738 |
169 | 林桉 | 2012130121 |
170 | 林奧 | 2012150024 |
171 | 林濱 | 2012040064 |
172 | 林宸烜 | 2012470426 |
173 | 林程 | 2012390195 |
174 | 林德之 | 2012090074 |
175 | 林迪星 | 2012470082 |
176 | 林恩欣 | 2012230029 |
177 | 林光源 | 2012130021 |
178 | 林海欣 | 2012270019 |
179 | 林瀚 | 2012290074 |
180 | 林航 | 2012030068 |
181 | 林浩 | 2012030121 |
182 | 林灝 | 2012430057 |
183 | 林鴻煒 | 2012130012 |
184 | 林煌普 | 2012090177 |
185 | 林慧穎 | 2012130202 |
186 | 林佳瑩 | 2012040274 |
187 | 林嘉鑫 | 2012040034 |
188 | 林健成 | 2012410155 |
189 | 林錦煒 | 2012040217 |
190 | 林晉偉 | 2012040335 |
191 | 林經(jīng)勝 | 2012410270 |
192 | 林精敏 | 2012090184 |
193 | 林靖然 | 2012390182 |
194 | 林靜如 | 2012460210 |
195 | 林君杰 | 2012130109 |
196 | 林俊杰 | 2012950141 |
197 | 林瀾捷 | 2012090256 |
198 | 林磊 | 2012290001 |
199 | 林立峰 | 2012030036 |
200 | 林煉祈 | 2012950020 |
201 | 林夢(mèng)菲 | 2012040138 |
202 | 林閩慧 | 2012290114 |
203 | 林茜 | 2012150008 |
204 | 林橋 | 2012110127 |
205 | 林秋美 | 2012270014 |
206 | 林瑞文 | 2012040236 |
207 | 林世鴻 | 2012040178 |
208 | 林濤 | 2012040289 |
209 | 林偉浩 | 2012430085 |
210 | 林偉碩 | 2012090538 |
211 | 林煒 | 2012390306 |
212 | 林煒熹 | 2012090636 |
213 | 林文輝 | 2012090390 |
214 | 林武昊 | 2012130120 |
215 | 林祥豪 | 2012430036 |
216 | 林昕浩 | 2012400018 |
217 | 林新義 | 2012030043 |
218 | 林鑫禹 | 2012130058 |
219 | 林軒 | 2012090585 |
220 | 林煊晗 | 2012140077 |
221 | 林炎妍 | 2012470116 |
222 | 林艷玲 | 2012060027 |
223 | 林垚 | 2012410468 |
224 | 林燁烯 | 2012430043 |
225 | 林以薰 | 2012200022 |
226 | 林逸心 | 2012040194 |
227 | 林熠 | 2012290128 |
228 | 林宇辰 | 2012130115 |
229 | 林宇航 | 2012460236 |
230 | 林羽彤 | 2012390188 |
231 | 林雨晨 | 2012140024 |
232 | 林雨桐 | 2012430011 |
233 | 林雨欣 | 2012480052 |
234 | 林語(yǔ)欣 | 2012390529 |
235 | 林玉蘭 | 2012130163 |
236 | 林悅 | 2012480056 |
237 | 林澤輝 | 2012430010 |
238 | 林展輝 | 2012130152 |
239 | 林子穎 | 2012390481 |
240 | 劉昌甲 | 2012410330 |
241 | 劉宏翔 | 2012390404 |
242 | 劉孟斌 | 2012470304 |
243 | 劉瑞彬 | 2012040049 |
244 | 劉文舉 | 2012080003 |
245 | 劉曉 | 2012140067 |
246 | 劉欣雨 | 2012460366 |
247 | 劉漩 | 2012470184 |
248 | 劉燁玲 | 2012470228 |
249 | 劉宇熙 | 2012470725 |
250 | 劉媛 | 2012030160 |
251 | 劉子宏 | 2012390190 |
252 | 劉梓健 | 2012460001 |
253 | 柳瑄 | 2012330107 |
254 | 柳羽婷 | 2012090581 |
255 | 盧夢(mèng)熠 | 2012430018 |
256 | 梅冰妍 | 2012950178 |
257 | 苗春霖 | 2012480209 |
258 | 莫陳寧 | 2012950136 |
259 | 聶洪 | 2012410530 |
260 | 歐美星 | 2012480206 |
261 | 歐湑筱 | 2012370073 |
262 | 潘祉 | 2012370023 |
263 | 蒲斌 | 2012410505 |
264 | 齊詩(shī)怡 | 2012430078 |
265 | 邱凡 | 2012470364 |
266 | 邱佳欣 | 2012080034 |
267 | 邱駕芳 | 2012040057 |
268 | 邱景宇 | 2012060102 |
269 | 邱凱航 | 2012390407 |
270 | 邱靈穎 | 2012160053 |
271 | 邱榮杰 | 2012040329 |
272 | 邱雯青 | 2012040009 |
273 | 邱翔 | 2012090578 |
274 | 邱馨雨 | 2012040248 |
275 | 邱云 | 2012040173 |
276 | 阮欣怡 | 2012470024 |
277 | 邵晨飛 | 2012470071 |
278 | 蘇霞 | 2012400029 |
279 | 孫昌洲 | 2012410007 |
280 | 孫浩峰 | 2012390378 |
281 | 孫恒 | 2012040275 |
282 | 孫鴻濱 | 2012410587 |
283 | 孫君瑤 | 2012410597 |
284 | 孫煒 | 2012260053 |
285 | 孫文翔 | 2012410342 |
286 | 孫元培 | 2012410120 |
287 | 湯舒雯 | 2012390550 |
288 | 湯文博 | 2012460328 |
289 | 滕靜萱 | 2012470514 |
290 | 王歡 | 2012410572 |
291 | 王佳霓 | 2012470263 |
292 | 王露凱 | 2012140195 |
293 | 王淑慧 | 2012180017 |
294 | 王雨欽 | 2012430016 |
295 | 王梓煒 | 2012390504 |
296 | 魏佳 | 2012430097 |
297 | 魏俊杰 | 2012950084 |
298 | 翁宇 | 2012950168 |
299 | 吳冰心 | 2012390558 |
300 | 吳城翔 | 2012090474 |
301 | 吳迪 | 2012090381 |
302 | 吳東臨 | 2012460154 |
303 | 吳航 | 2012470163 |
304 | 吳濠誠(chéng) | 2012470689 |
305 | 吳慧英 | 2012410151 |
306 | 吳佳俊 | 2012330103 |
307 | 吳佳茵 | 2012400016 |
308 | 吳嘉豪 | 2012040015 |
309 | 吳嘉輝 | 2012950185 |
310 | 吳建熠 | 2012950086 |
311 | 吳潔 | 2012470025 |
312 | 吳均煒 | 2012090072 |
313 | 吳靈坤 | 2012470566 |
314 | 吳若晞 | 2012040181 |
315 | 吳少良 | 2012040199 |
316 | 吳詩(shī)燁 | 2012400059 |
317 | 吳守涵 | 2012470189 |
318 | 吳爍 | 2012470691 |
319 | 吳雯雅 | 2012470414 |
320 | 吳逍逸 | 2012370019 |
321 | 吳雨湘 | 2012470337 |
322 | 吳越 | 2012460281 |
323 | 吳澤 | 2012090274 |
324 | 吳澤文 | 2012460114 |
325 | 吳智輝 | 2012950079 |
326 | 吳紫芯 | 2012460155 |
327 | 蕭佳瑀 | 2012470750 |
328 | 肖皓翔 | 2012470686 |
329 | 肖萍 | 2012120020 |
330 | 謝健恒 | 2012150039 |
331 | 謝怡萱 | 2012410375 |
332 | 謝云靜 | 2012470199 |
333 | 許宸睿 | 2012040223 |
334 | 許紫煊 | 2012040364 |
335 | 薛家燁 | 2012090027 |
336 | 嚴(yán)阿古斯丁 | 2012140153 |
337 | 顏美蘭 | 2012410585 |
338 | 顏培 | 2012950196 |
339 | 顏宇欣 | 2012140070 |
340 | 晏銘羚 | 2012480113 |
341 | 楊涵斌 | 2012140191 |
342 | 楊家乙 | 2012140150 |
343 | 楊嘉諾 | 2012470588 |
344 | 楊晶晶 | 2012140142 |
345 | 楊淇淇 | 2012410601 |
346 | 楊燊 | 2012460253 |
347 | 楊詩(shī)真 | 2012470022 |
348 | 楊熙子軒 | 2012140158 |
349 | 楊顯龍 | 2012330076 |
350 | 楊孝軒 | 2012460030 |
351 | 楊旭 | 2012140117 |
352 | 楊曄 | 2012140079 |
353 | 楊子宜 | 2012140015 |
354 | 姚文茜 | 2012070089 |
355 | 葉玉潔 | 2012140034 |
356 | 易時(shí)豪 | 2012410327 |
357 | 余靜雯 | 2012470776 |
358 | 余淼 | 2012470661 |
359 | 俞偉奇 | 2012330005 |
360 | 曾麗娜 | 2012220035 |
361 | 曾寧峰 | 2012040073 |
362 | 曾詩(shī)琪 | 2012410536 |
363 | 曾章浩 | 2012040438 |
364 | 張敦爍 | 2012040432 |
365 | 張佳慧 | 2012410476 |
366 | 張玲 | 2012950044 |
367 | 張茗淅 | 2012470425 |
368 | 張鵬 | 2012410449 |
369 | 張珊珊 | 2012160033 |
370 | 張雪 | 2012040241 |
371 | 張雅彤 | 2012950009 |
372 | 張?jiān)?/span> | 2012470717 |
373 | 張孜烜 | 2012470224 |
374 | 章懷涵 | 2012390556 |
375 | 趙晨鳴 | 2012470431 |
376 | 鄭冰清 | 2012140167 |
377 | 鄭冰心 | 2012470460 |
378 | 鄭丹鑫 | 2012950026 |
379 | 鄭浩程 | 2012460072 |
380 | 鄭焜 | 2012090245 |
381 | 鄭淼淼 | 2012110018 |
382 | 鄭文焌 | 2012410610 |
383 | 鄭欣瑩 | 2012140136 |
384 | 鄭雪梅 | 2012110034 |
385 | 鄭垚倩 | 2012480208 |
386 | 鄭翼煊 | 2012220042 |
387 | 鄭印勛 | 2012460075 |
388 | 鄭永強(qiáng) | 2012390149 |
389 | 鄭永雄 | 2012390400 |
390 | 鄭雨馨 | 2012230019 |
391 | 鄭志磊 | 2012170025 |
392 | 鄭智翔 | 2012460325 |
393 | 鄭紫蘿 | 2012370095 |
394 | 周泓長(zhǎng) | 2012470296 |
395 | 莊晨馨 | 2012470038 |
396 | 莊泓霖 | 2012390250 |
397 | 莊麗榕 | 2012480179 |
398 | 莊凌飛 | 2012090146 |
399 | 莊藝雯 | 2012470757 |
400 | 莊志豪 | 2012470711 |
401 | 鄒睿 | 2012480187 |

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生開(kāi)學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開(kāi)學(xué)致學(xué)生及家長(zhǎng)們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來(lái)啦~請(qǐng)查收!
親愛(ài)的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)!菔腥酆竭\(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生,全體師生歡迎你的到來(lái)。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門(mén)要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門(mén)信息學(xué)校2024級(jí)普職融通班的新生9月1日開(kāi)學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開(kāi)學(xué)。現(xiàn)就開(kāi)學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛(ài)的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開(kāi)始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開(kāi)啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫(xiě)新的華章。為便于你順利入學(xué),請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級(jí)新生入學(xué)指南來(lái)啦,請(qǐng)查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書(shū)
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開(kāi)學(xué)致家長(zhǎng)和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建寧德財(cái)經(jīng)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計(jì)劃
三明技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
福建省機(jī)電技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時(shí)代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過(guò)引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時(shí),也鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
整個(gè)校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無(wú)論是走廊上的藝術(shù)畫(huà)作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對(duì)藝術(shù)的興趣和熱愛(ài);也讓他們?cè)跐撘颇刑嵘藢徝滥芰退囆g(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時(shí)候開(kāi)學(xué)?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生參與體育鍛煉、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng);培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問(wèn)題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報(bào)名?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們?cè)趪?guó)內(nèi)外舞臺(tái)上取得了驕人的成績(jī)和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵(lì)著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
面對(duì)未來(lái);泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時(shí)代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會(huì)的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會(huì)。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無(wú)止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書(shū)寫(xiě)屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見(jiàn)證這些未來(lái)的藝術(shù)之星在世界的舞臺(tái)上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對(duì)象是什么?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個(gè)讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個(gè)懷揣藝術(shù)夢(mèng)想的心靈都能找到屬于自己的舞臺(tái);在這里,每一份對(duì)美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書(shū)寫(xiě)屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無(wú)涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動(dòng)我國(guó)文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動(dòng),用藝術(shù)的力量傳遞愛(ài)與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
最新消息教育部公示擬同意黎明職業(yè)大學(xué)升本!
日前,福州市招收體藝特長(zhǎng)生、特色班的普高(含綜合高中班)已經(jīng)陸續(xù)公布方案,包含具體的報(bào)名時(shí)間、專業(yè)測(cè)試時(shí)間、中考成績(jī)最低要求等,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)們認(rèn)真查閱。(相關(guān)閱讀:福州普高體藝特長(zhǎng)生、特色班招生計(jì)劃發(fā)布。
快訊!2025年福建省中考全科試卷+答案出爐
2025年福建9地市中考成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總!
2025福建六地市初三五月質(zhì)檢福州、廈門(mén)、泉州、莆田、三明、南平今日已經(jīng)考完,五月質(zhì)檢即將接近尾聲,網(wǎng)傳閱卷將在5月12日18點(diǎn)結(jié)束之后各校質(zhì)檢成績(jī)應(yīng)該都能出來(lái)了,5月20日前將公布本次質(zhì)檢五分段排位表,屆時(shí)本站將第一時(shí)間更新,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和考生持續(xù)關(guān)注本站。
日前,中國(guó)大學(xué)排行榜(CNUR)網(wǎng)站正式發(fā)布了2025年ABC中國(guó)高職院校排名(1000所)和2025年ABC中國(guó)職業(yè)本科大學(xué)排名(60所)。本文根據(jù)排名結(jié)果,梳理出2025年福建省36所上榜院校,快來(lái)看看有沒(méi)有你的學(xué)校。
今日泉州市初三質(zhì)檢考試開(kāi)考!上午進(jìn)行了語(yǔ)文科考試此前寧德4月初三質(zhì)檢考試已結(jié)束 這幾個(gè)地市作文題新鮮出爐先來(lái)一睹為快。垘r、漳州還未開(kāi)考)
剛剛,福州市教育局發(fā)布《關(guān)于福州市2025年普通高中(含綜合高中班)體育藝術(shù)特長(zhǎng)生特色班招生工作的通知》具體情況一起來(lái)看
2025年福建9地市初三二檢時(shí)間安排全部出爐啦!
關(guān)于2025年福建省高職院校分類(lèi)考試招生考生成績(jī)公布的通告
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經(jīng)過(guò)兩年的準(zhǔn)備和過(guò)渡,2021年起全省初中畢業(yè)生全面實(shí)行新的高中階段學(xué)?荚囌猩桨,形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、結(jié)合綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)的高中階段學(xué)?荚囌猩浫∧J,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展健康成長(zhǎng),維護(hù)教育公平。
2021年部分地區(qū)的中考時(shí)間已經(jīng)確定了,不僅學(xué)生們都在把握時(shí)間努力在剩下的日子里創(chuàng)造奇跡,家長(zhǎng)朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國(guó),中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點(diǎn),所以家長(zhǎng)和學(xué)校老師都很在意中考分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在也有一些專業(yè)人士根據(jù)往年情況對(duì)中考分?jǐn)?shù)線以及最低分?jǐn)?shù)線做出了預(yù)測(cè),大家一起來(lái)了解一下2021年中考分?jǐn)?shù)線是多以及2021年中考最低分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容。
語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)3門(mén)科目滿分各150分,按卷面原始分?jǐn)?shù)計(jì)入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識(shí)4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、地理、生物學(xué)科卷面分?jǐn)?shù)均為100分,分別按卷面成績(jī)的90%、60%、50%、50%、30%、30%計(jì)入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據(jù)《龍巖市招生考試委員會(huì)關(guān)于做好龍巖市2020年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中階段學(xué)校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號(hào)),2020年永定區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)