2013年福州中招五年專剩余計劃
學校代碼 | 學校名稱 | 招生地區(qū) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余指標 | 聯(lián)系電話 | 學校網(wǎng)址 |
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 商務英語 | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 平潭 | 4 | 商務英語 | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 福州 | 5 | 商務英語 | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 平潭 | 5 | 商務英語 | 1 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 平潭 | 6 | 酒店管理 | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 福州 | 7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ||
39259 | 泉州理工職業(yè)學院 | 平潭 | 7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 1 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 39 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 6 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 計算機應用技術(shù) | 50 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 計算機應用技術(shù) | 6 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 16 | ||
39260 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39262 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 1 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 航空服務 | 61 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 平潭 | 1 | 航空服務 | 14 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 酒店管理 | 16 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 平潭 | 2 | 酒店管理 | 4 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39263 | 武夷山職業(yè)學院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 航空服務 | 3 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 航空服務 | 12 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福州 | 3 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 2 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 軟件技術(shù) | 11 | ||
39264 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福州 | 5 | 消防工程技術(shù) | 14 | ||
29202 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 平潭 | 3 | 藝術(shù)教育(學前方向) | 1 | ||
29204 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 學前教育 | 11 | ||
29205 | 閩江師范高等?茖W校 | 平潭 | 1 | 學前教育 | 2 | ||
29206 | 莆田學院 | 福州 | 1 | 學前教育 | 1 | ||
29206 | 莆田學院 | 平潭 | 1 | 學前教育 | 9 | ||
29206 | 莆田學院 | 福州 | 2 | 學前教育(英語) | 5 | ||
29206 | 莆田學院 | 平潭 | 2 | 學前教育(英語) | 5 | ||
29206 | 莆田學院 | 福州 | 3 | 初等教育 | 2 | ||
29206 | 莆田學院 | 平潭 | 3 | 初等教育 | 4 | ||
29208 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 學前教育 | 9 | ||
29209 | 福建教育學院 | 福州 | 2 | 學前教育 | 6 | ||
29209 | 福建教育學院 | 平潭 | 2 | 學前教育 | 2 | ||
29204 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 11 | 計算機應用技術(shù) | 16 | ||
29208 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 1 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 1 | 服裝設計 | 15 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 2 | 廣告設計與制作(動漫) | 16 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 3 | 軟件技術(shù) | 21 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 4 | 酒店管理(烹飪工藝與營養(yǎng)) | 11 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 5 | 軟件技術(shù) | 40 | ||
39204 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 福州 | 6 | 旅游管理 | 33 | ||
39208 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 平潭 | 2 | 助產(chǎn) | 2 | ||
39209 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 平潭 | 1 | 應用英語 | 3 | ||
39209 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 平潭 | 2 | 應用英語 | 3 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 18 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 7 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 通信技術(shù) | 7 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 通信技術(shù) | 1 | ||
39210 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 19 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 園林技術(shù) | 14 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 園林技術(shù) | 1 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 6 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 動漫設計與制作 | 6 | ||
39211 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 動漫設計與制作 | 4 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 動漫設計與制作(藝術(shù)類) | 19 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 動漫設計與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 廣告設計與制作(藝術(shù)類) | 21 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 廣告設計與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 動漫設計與制作(藝術(shù)類) | 13 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 國際商務 | 4 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 國際商務 | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 6 | 報關(guān)與國際貨運 | 9 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 6 | 報關(guān)與國際貨運 | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 7 | 廣告設計與制作(藝術(shù)類) | 2 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 8 | 服裝設計(藝術(shù)類) | 6 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 8 | 服裝設計(藝術(shù)類) | 2 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 9 | 商務英語 | 20 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 10 | 服裝設計(藝術(shù)類) | 32 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 11 | 涉外旅游(航空服務方向) | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 12 | 物流管理 | 9 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 12 | 物流管理 | 10 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 13 | 國際商務 | 13 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 13 | 國際商務 | 10 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 14 | 涉外旅游 | 3 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 14 | 涉外旅游 | 2 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 16 | 動漫設計與制作(藝術(shù)類) | 3 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 16 | 動漫設計與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 17 | 廣告設計與制作(藝術(shù)類) | 1 | ||
39212 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 17 | 廣告設計與制作(藝術(shù)類) | 3 | ||
39213 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 供用電技術(shù) | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 水利水電建筑工程 | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 水利水電建筑工程 | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 水利水電建筑工程 | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 工程監(jiān)理 | 6 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 供用電技術(shù) | 5 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 供用電技術(shù) | 2 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 供用電技術(shù) | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 6 | 水利水電工程管理 | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 6 | 水利水電工程管理 | 1 | ||
39214 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 7 | 機電一體化技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 園林技術(shù) | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 市政工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 市政工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 森林生態(tài)旅游 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 森林生態(tài)旅游 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 工程造價 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 工程造價 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 6 | 園林技術(shù) | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 7 | 室內(nèi)設計技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 8 | 建筑工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 9 | 計算機應用技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 10 | 工程造價 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 10 | 工程造價 | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 11 | 汽車運用與維修 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 12 | 計算機應用技術(shù) | 2 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 12 | 計算機應用技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 13 | 汽車運用與維修 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 14 | 廣告設計與制作 | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 14 | 廣告設計與制作 | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 15 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 15 | 道路橋梁工程技術(shù) | 1 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 16 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 17 | 計算機應用技術(shù) | 4 | ||
39215 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 17 | 計算機應用技術(shù) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 藝術(shù)設計(工藝美術(shù)方向) | 12 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 藝術(shù)設計(工藝美術(shù)方向) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 藝術(shù)設計(工藝美術(shù)方向) | 12 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 藝術(shù)設計(工藝美術(shù)方向) | 4 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 旅游管理 | 21 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 旅游管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 旅游管理 | 14 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 旅游管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 7 | 建筑工程管理 | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 8 | 工程造價 | 2 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 9 | 汽車運用技術(shù) | 1 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 10 | 計算機應用技術(shù) | 11 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 11 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 12 | 應用電子技術(shù) | 23 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 12 | 應用電子技術(shù) | 3 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 13 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 14 | 商務英語 | 39 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 15 | 商務英語 | 22 | ||
39217 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 15 | 商務英語 | 3 | ||
39220 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 中藥 | 2 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 7 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 應用電子技術(shù) | 9 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 11 | ||
39221 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 動漫設計與制作 | 6 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 16 | ||
39222 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 2 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 藝術(shù)設計 | 12 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 應用英語 | 10 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 3 | 商務英語 | 24 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 涉外旅游(乘務方向) | 5 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 5 | 服裝設計 | 25 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州 | 6 | 食品營養(yǎng)與檢測(食品檢驗) | 29 | ||
39223 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 平潭 | 6 | 食品營養(yǎng)與檢測(食品檢驗) | 1 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 14 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 計算機應用技術(shù) | 6 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 4 | 計算機應用技術(shù) | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 5 | 動漫設計與制作 | 3 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 5 | 動漫設計與制作 | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 6 | 動漫設計與制作 | 6 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 7 | 商務英語 | 28 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 8 | 商務英語 | 11 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 8 | 商務英語 | 1 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 9 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 14 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 10 | 建筑工程技術(shù)(市政工程技術(shù)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設化方向) | 4 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 10 | 建筑工程技術(shù)(市政工程技術(shù)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設化方向) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 11 | 信息安全技術(shù) | 10 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 平潭 | 11 | 信息安全技術(shù) | 2 | ||
39224 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州 | 12 | 計算機應用技術(shù) | 7 | ||
39226 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 應用電子技術(shù) | 3 | ||
39226 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 機電一體化技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 通信技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 通信技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 數(shù)控設備應用與維護 | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 數(shù)控設備應用與維護 | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 建筑工程技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 建筑工程技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 6 | 數(shù)媒體技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 6 | 數(shù)媒體技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 7 | 軟件技術(shù) | 6 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 7 | 軟件技術(shù) | 2 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 9 | 數(shù)控設備應用與維護 | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 9 | 數(shù)控設備應用與維護 | 3 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 10 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 10 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | ||
39228 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 1 | 舞蹈表演 | 8 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 1 | 舞蹈表演 | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 2 | 音樂表演 | 8 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 2 | 音樂表演 | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 3 | 表演藝術(shù) | 21 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 3 | 表演藝術(shù) | 1 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 4 | 茶文化 | 20 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 4 | 茶文化 | 1 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 5 | 茶文化 | 4 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 5 | 茶文化 | 2 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 6 | 舞蹈表演 | 25 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 6 | 舞蹈表演 | 1 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福州 | 7 | 音樂表演 | 13 | ||
39231 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 平潭 | 7 | 音樂表演 | 1 | ||
39234 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | ||
39234 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 16 | ||
39234 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 1 | ||
39234 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 化妝品技術(shù)與管理 | 29 | ||
39234 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 化妝品技術(shù)與管理 | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 工程造價 | 6 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 機電一體化技術(shù) | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 機電一體化技術(shù) | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 機械制造與自動化 | 3 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 3 | 機械制造與自動化 | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 計算機輔助設計與制造 | 3 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 4 | 計算機輔助設計與制造 | 2 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 5 | 染整技術(shù) | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 5 | 染整技術(shù) | 1 | ||
39238 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 6 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 49 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 3 | 應用電子技術(shù) | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 4 | 計算機應用技術(shù) | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 6 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 7 | 裝潢藝術(shù)設計 | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 8 | 裝潢藝術(shù)設計 | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 8 | 裝潢藝術(shù)設計 | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 9 | 機電一體化技術(shù) | 3 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 9 | 機電一體化技術(shù) | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 10 | 旅游管理 | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 10 | 旅游管理 | 2 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 11 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 1 | ||
39239 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 12 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ||
39240 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 1 | 服裝設計 | 4 | ||
39240 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 1 | 服裝設計 | 3 | ||
39240 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 福州 | 2 | 工程造價 | 3 | ||
39240 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 平潭 | 2 | 工程造價 | 2 | ||
