2022年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第2小批錄取情況公布
2022年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第2小批錄取情況公布 | |||||
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
600100 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 690 | 690 | ||
600101 | 電子商務 | 福建省平和職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 498 |
600102 | 電子商務 | 福建省華安職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 479 |
600103 | 電子信息工程技術(shù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 527 |
600104 | 機電一體化技術(shù) | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 532 |
600105 | 機械設計與制造 | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 485 |
600106 | 建筑室內(nèi)設計 | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 543 |
600107 | 旅游管理 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 35 | 35 | 505 |
600108 | 旅游管理 | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 35 | 35 | 464 |
600109 | 旅游管理 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 35 | 35 | 457 |
600110 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 35 | 35 | 500 |
600111 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建省平和職業(yè)技術(shù)學校 | 35 | 35 | 461 |
600112 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建省龍海職業(yè)技術(shù)學校 | 35 | 35 | 471 |
600113 | 食品智能加工技術(shù) | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 515 |
600114 | 數(shù)控技術(shù) | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 495 |
600115 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 548 |
600116 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 515 |
600117 | 應用電子技術(shù) | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 518 |
600118 | 應用電子技術(shù) | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 478 |
600200 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 180 | 180 | ||
600201 | 藥物制劑技術(shù) | 福建省漳平職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 539 |
600202 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 福建省漳平職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 545 |
600203 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 50 | 50 | 507 |
600204 | 康復治療技術(shù) | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 50 | 50 | 509 |
600300 | 漳州城市職業(yè)學院 | 315 | 315 | ||
600302 | 學前教育 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 549 |
600303 | 學前教育 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 45 | 45 | 497 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
600304 | 學前教育 | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 498 |
600305 | 學前教育 | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 509 |
600306 | 學前教育 | 福建省龍海職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 514 |
600307 | 食品質(zhì)量與安全 | 福建省詔安職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 483 |
600308 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 528 |
600400 | 漳州科技職業(yè)學院 | 1590 | 1076 | ||
600401 | 學前教育 | 自辦 | 128 | 128 | 395 |
600402 | 食品智能加工技術(shù) | 自辦 | 80 | 32 | 340 |
600403 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 自辦 | 90 | 15 | 347 |
600404 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 自辦 | 130 | 130 | 300 |
600405 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 100 | 35 | 341 |
600406 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 自辦 | 90 | 54 | 340 |
600407 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 自辦 | 135 | 135 | 260 |
600408 | 藝術(shù)設計 | 自辦 | 120 | 104 | 241 |
600409 | 護理 | 自辦 | 127 | 127 | 457 |
600410 | 建設工程管理 | 自辦 | 120 | 58 | 340 |
600411 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 自辦 | 110 | 31 | 341 |
600413 | 產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 福建省漳州第一職業(yè)中專學校 | 40 | 40 | 442 |
600414 | 旅游管理 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 40 | 8 | 352 |
600415 | 旅游管理 | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 9 | 340 |
600416 | 食品智能加工技術(shù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 40 | 398 |
600417 | 食品智能加工技術(shù) | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 21 | 342 |
600418 | 電子商務 | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學校 | 40 | 38 | 345 |
600419 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 40 | 29 | 347 |
600420 | 電子商務 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 40 | 15 | 345 |
600421 | 學前教育 | 福建省東山島職業(yè)中專學校 | 40 | 27 | 343 |
600500 | 漳州理工職業(yè)學院 | 1699 | 1174 | ||
600501 | 學前教育 | 自辦 | 119 | 119 | 384 |
600502 | 護理 | 自辦 | 120 | 120 | 429 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
600503 | 電子商務 | 自辦 | 138 | 63 | 341 |
600504 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 102 | 23 | 341 |
600505 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 自辦 | 132 | 106 | 340 |
600506 | 藝術(shù)設計 | 自辦 | 123 | 123 | 288 |
600507 | 廣告藝術(shù)設計 | 自辦 | 100 | 100 | 267 |
600508 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 自辦 | 120 | 120 | 286 |
600509 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 自辦 | 120 | 120 | 244 |
600510 | 社會體育 | 自辦 | 20 | 20 | 375 |
600511 | 印刷媒體技術(shù) | 自辦 | 20 | 8 | 340 |
600512 | 應用電子技術(shù) | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 100 | 26 | 340 |
600513 | 新能源汽車技術(shù) | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 100 | 100 | 351 |
600514 | 軟件技術(shù) | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 60 | 28 | 341 |
600515 | 機電一體化技術(shù) | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 60 | 52 | 341 |
600516 | 應用電子技術(shù) | 福建省漳浦職業(yè)技術(shù)學校 | 60 | 15 | 356 |
600517 | 機電一體化技術(shù) | 福建省詔安職業(yè)技術(shù)學校 | 100 | 15 | 342 |
600518 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 福建省詔安職業(yè)技術(shù)學校 | 50 | 7 | 350 |
600519 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學校 | 55 | 9 | 342 |
600600 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 67 | 67 | ||
600601 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建工業(yè)學校 | 2 | 2 | 503 |
600602 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 530 |
600603 | 電子商務 | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 551 |
600604 | 城市軌道交通運營管理 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 5 | 5 | 542 |
600605 | 電氣自動化技術(shù) | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 10 | 10 | 513 |
600606 | 電子商務 | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 523 |
600607 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 20 | 20 | 498 |
600608 | 機械制造及自動化 | 集美工業(yè)學校 | 5 | 5 | 527 |
600609 | 機械制造及自動化 | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 10 | 10 | 497 |
600610 | 計算機應用技術(shù) | 福建工貿(mào)學校 | 1 | 1 | 554 |
600611 | 建設工程監(jiān)理 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 546 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
600612 | 輪機工程技術(shù) | 福建航運學校 | 2 | 2 | 530 |
600700 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 17 | 17 | ||
600701 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 550 |
600702 | 電子信息工程技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 537 |
600703 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 523 |
600704 | 數(shù)控技術(shù) | 福建工業(yè)學校 | 2 | 2 | 511 |
600705 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 福建建筑學校 | 3 | 3 | 518 |
600706 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 5 | 5 | 508 |
600707 | 信息安全技術(shù)應用 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 531 |
600900 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 27 | 27 | ||
600901 | 風景園林設計 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 498 |
600902 | 旅游管理 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 487 |
600903 | 風景園林設計 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 563 |
600904 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 516 |
600905 | 廣告藝術(shù)設計 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 527 |
600906 | 林業(yè)技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 509 |
600907 | 園林技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 506 |
600908 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 457 |
600909 | 計算機應用技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 514 |
600910 | 園林技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學校 | 3 | 3 | 481 |
600911 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學校 | 2 | 2 | 508 |
600912 | 園林工程技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學校 | 4 | 4 | 471 |
600913 | 計算機應用技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學校 | 3 | 3 | 487 |
601000 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 168 | 168 | ||
601001 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 自辦 | 10 | 10 | 510 |
601002 | 水利水電建筑工程 | 自辦 | 10 | 10 | 513 |
601003 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 福建第二輕工業(yè)學校 | 1 | 1 | 504 |
601004 | 市政工程技術(shù) | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 474 |
601005 | 計算機應用技術(shù) | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學校 | 45 | 45 | 472 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
601006 | 電氣自動化技術(shù) | 福建理工學校 | 1 | 1 | 518 |
601007 | 機電一體化技術(shù) | 福建理工學校 | 1 | 1 | 525 |
601008 | 水電站設備安裝與管理 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 495 |
601009 | 工程測量技術(shù) | 福建理工學校 | 1 | 1 | 484 |
601010 | 電子商務 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 502 |
601011 | 電氣自動化技術(shù) | 福建省南安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 473 |
601012 | 供用電技術(shù) | 福建工業(yè)學校 | 2 | 2 | 501 |
601013 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 493 |
601014 | 市政工程技術(shù) | 廈門市翔安職業(yè)技術(shù)學校 | 3 | 3 | 515 |
601015 | 電子信息工程技術(shù) | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 506 |
601016 | 供用電技術(shù) | 福建省三明工貿(mào)學校 | 6 | 6 | 470 |
601017 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建省三明工貿(mào)學校 | 5 | 5 | 488 |
601018 | 市政工程技術(shù) | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 1 | 1 | 507 |
601019 | 水利水電工程智能管理 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 505 |
601020 | 供用電技術(shù) | 福建鐵路機電學校 | 5 | 5 | 495 |
601021 | 機電一體化技術(shù) | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 519 |
601022 | 電子信息工程技術(shù) | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 468 |
601023 | 新能源汽車技術(shù) | 集美工業(yè)學校 | 10 | 10 | 517 |
601024 | 新能源汽車技術(shù) | 廈門工商旅游學校 | 2 | 2 | 514 |
601100 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 50 | ||
601101 | 金融服務與管理 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 539 |
601102 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 474 |
601103 | 園林技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 1 | 1 | 489 |
601104 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 496 |
601105 | 金融服務與管理 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 549 |
601106 | 金融服務與管理 | 福建省郵電學校 | 2 | 2 | 486 |
601107 | 統(tǒng)計與會計核算 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 529 |
601108 | 食品智能加工技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學校 | 3 | 3 | 479 |
601109 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學校 | 3 | 3 | 491 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
601110 | 金融服務與管理 | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學校 | 4 | 4 | 478 |
601111 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學校 | 4 | 4 | 439 |
601112 | 園林技術(shù) | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學校 | 4 | 4 | 465 |
601113 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學校 | 4 | 4 | 513 |
601114 | 食品智能加工技術(shù) | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 507 |
601115 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 466 |
601116 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 514 |
601117 | 園林技術(shù) | 福建省泉州市農(nóng)業(yè)學校 | 2 | 2 | 472 |
601118 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 490 |
601119 | 動漫制作技術(shù) | 泉州理工學校 | 10 | 10 | 502 |
601200 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 3 | ||
601201 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 515 |
601300 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 12 | ||
601301 | 藥學 | 福建工貿(mào)學校 | 4 | 4 | 548 |
601302 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 福建工貿(mào)學校 | 1 | 1 | 534 |
601303 | 生物制藥技術(shù) | 福建工貿(mào)學校 | 1 | 1 | 567 |
601304 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 532 |
601305 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 519 |
601306 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 福建工貿(mào)學校 | 3 | 3 | 538 |
601400 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 1 | 1 | ||
601404 | 服裝與服飾設計 | 福建第二輕工業(yè)學校 | 1 | 1 | 535 |
601500 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 47 | 47 | ||
601501 | 學前教育 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 5 | 5 | 540 |
601502 | 學前教育 | 福建省平和職業(yè)技術(shù)學校 | 42 | 42 | 524 |
601600 | 閩江師范高等?茖W校 | 3 | 3 | ||
601601 | 分析檢驗技術(shù) | 福建工貿(mào)學校 | 2 | 2 | 538 |
601603 | 應用英語 | 福建經(jīng)濟學校 | 1 | 1 | 564 |
601700 | 黎明職業(yè)大學 | 12 | 12 | ||
601701 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建建筑學校 | 1 | 1 | 557 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
601702 | 商務英語 | 廈門工商旅游學校 | 3 | 3 | 554 |
601703 | 應用化工技術(shù) | 集美工業(yè)學校 | 8 | 8 | 517 |
601800 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 2 | ||
601801 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建工業(yè)學校 | 2 | 2 | 502 |
601900 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 4 | ||
601901 | 計算機應用技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學校 | 4 | 4 | 486 |
602000 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | 7 | ||
602001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 506 |
602002 | 服裝設計與工藝 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 5 | 5 | 522 |
602200 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 106 | 106 | ||
602201 | 電子商務 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 498 |
602202 | 電子商務 | 三明職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 477 |
602203 | 服裝與服飾設計 | 三明職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 484 |
602204 | 護理 | 自辦 | 2 | 2 | 596 |
602205 | 會計信息管理 | 福建三明林業(yè)學校 | 2 | 2 | 494 |
602206 | 會計信息管理 | 自辦 | 2 | 2 | 488 |
602207 | 會計信息管理 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 538 |
602208 | 會計信息管理 | 福建省尤溪職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 477 |
602209 | 機電一體化技術(shù) | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 475 |
602210 | 機電一體化技術(shù) | 三明職業(yè)中專學校 | 3 | 3 | 491 |
602211 | 機械制造及自動化 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 6 | 6 | 466 |
602212 | 機械制造及自動化 | 三明職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 446 |
602213 | 機械制造及自動化 | 福建省尤溪職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 468 |
602214 | 建筑工程管理 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 5 | 5 | 486 |
602215 | 建筑工程管理 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 501 |
602216 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 446 |
602217 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三明職業(yè)中專學校 | 4 | 4 | 468 |
602218 | 旅游管理 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 493 |
602219 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 福建省三明工貿(mào)學校 | 4 | 4 | 439 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
602220 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三明職業(yè)中專學校 | 4 | 4 | 424 |
602221 | 視覺傳達設計 | 福建第二輕工業(yè)學校 | 1 | 1 | 513 |
602222 | 視覺傳達設計 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 494 |
602223 | 視覺傳達設計 | 三明職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 450 |
602224 | 數(shù)控技術(shù) | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 466 |
602225 | 數(shù)控技術(shù) | 福建理工學校 | 1 | 1 | 507 |
602226 | 數(shù)控技術(shù) | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 509 |
602227 | 現(xiàn)代物流管理 | 三明職業(yè)中專學校 | 4 | 4 | 448 |
602228 | 學前教育 | 自辦 | 2 | 2 | 530 |
602229 | 學前教育 | 福建省三明工貿(mào)學校 | 10 | 10 | 494 |
602230 | 學前教育 | 三明職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 492 |
602231 | 學前教育 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 539 |
602232 | 藥學 | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學校 | 1 | 1 | 537 |
602233 | 早期教育 | 三明職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 482 |
602234 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 自辦 | 2 | 2 | 498 |
602235 | 智能控制技術(shù) | 福建三明林業(yè)學校 | 3 | 3 | 455 |
602300 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 4 | ||
602301 | 視覺傳達設計 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 489 |
602302 | 移動商務 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 486 |
602400 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 10 | 10 | ||
602401 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 福建工貿(mào)學校 | 2 | 2 | 480 |
602402 | 服裝與服飾設計 | 福建工貿(mào)學校 | 3 | 3 | 413 |
602403 | 空中乘務 | 福建省民政學校 | 3 | 3 | 460 |
602404 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 福建省民政學校 | 2 | 2 | 467 |
602500 | 福州英華職業(yè)學院 | 7 | 7 | ||
602501 | 電子商務 | 福建工貿(mào)學校 | 2 | 2 | 412 |
602502 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建工貿(mào)學校 | 3 | 3 | 464 |
602503 | 電子商務 | 福建省永安職業(yè)中專學校 | 2 | 2 | 340 |
602600 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 303 | 69 | ||
602601 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 150 | 6 | 353 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
602602 | 護理 | 自辦 | 37 | 32 | 340 |
602603 | 電子商務 | 自辦 | 37 | 5 | 351 |
602604 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 18 | 1 | 347 |
602605 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 18 | 10 | 248 |
602606 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 自辦 | 8 | 1 | 361 |
602607 | 人物形象設計 | 自辦 | 8 | 5 | 308 |
602608 | 服裝設計與工藝 | 自辦 | 8 | 1 | 412 |
602609 | 社會體育 | 自辦 | 19 | 8 | 241 |
602700 | 泉州華光職業(yè)學院 | 232 | 38 | ||
602701 | 表演藝術(shù) | 自辦 | 4 | 4 | 312 |
602702 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 自辦 | 4 | 4 | 280 |
602703 | 攝影與攝像藝術(shù) | 自辦 | 4 | 4 | 345 |
602704 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 4 | 4 | 279 |
602705 | 休閑體育 | 自辦 | 4 | 4 | 314 |
602706 | 廣告藝術(shù)設計 | 自辦 | 4 | 4 | 255 |
602707 | 學前教育 | 自辦 | 8 | 8 | 399 |
602708 | 電子商務 | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 100 | 4 | 354 |
602709 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 100 | 2 | 350 |
602800 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 5 | ||
602801 | 工程造價 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學校 | 3 | 3 | 383 |
602802 | 電子商務 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 438 |
602803 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 448 |
602900 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 20 | 4 | ||
602901 | 電子商務 | 自辦 | 20 | 4 | 367 |
603000 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 112 | 79 | ||
603001 | 動漫制作技術(shù) | 自辦 | 37 | 19 | 352 |
603002 | 視覺傳達設計 | 自辦 | 36 | 21 | 244 |
603003 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 自辦 | 39 | 39 | 284 |
603100 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 8 | ||
603101 | 金融服務與管理 | 福建經(jīng)濟學校 | 1 | 1 | 550 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
603102 | 建筑室內(nèi)設計 | 福建經(jīng)濟學校 | 2 | 2 | 384 |
603103 | 動漫制作技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 1 | 1 | 461 |
603104 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 1 | 1 | 437 |
603105 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 478 |
603106 | 動漫制作技術(shù) | 福建商貿(mào)學校 | 1 | 1 | 446 |
603107 | 軟件技術(shù) | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 498 |
603200 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 218 | 123 | ||
603201 | 學前教育 | 自辦 | 28 | 24 | 342 |
603202 | 軟件技術(shù) | 自辦 | 30 | 12 | 365 |
603203 | 電子商務 | 自辦 | 40 | 8 | 345 |
603204 | 社會體育 | 自辦 | 30 | 20 | 240 |
603205 | 動漫設計 | 自辦 | 30 | 24 | 246 |
603206 | 廣告藝術(shù)設計 | 自辦 | 30 | 6 | 253 |
603207 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 自辦 | 30 | 29 | 240 |
603300 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 194 | 87 | ||
603301 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 451 |
603302 | 電子商務 | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學校 | 5 | 5 | 451 |
603303 | 電子商務 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 5 | 5 | 438 |
603304 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 5 | 5 | 460 |
603305 | 動漫制作技術(shù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 5 | 5 | 458 |
603306 | 電子商務 | 漳州市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 60 | 3 | 360 |
603307 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 自辦 | 22 | 14 | 365 |
603308 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 自辦 | 22 | 11 | 342 |
603309 | 電子商務 | 自辦 | 20 | 6 | 346 |
603310 | 建筑室內(nèi)設計 | 自辦 | 23 | 15 | 340 |
603311 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 自辦 | 22 | 13 | 348 |
603400 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 342 | 230 | ||
603401 | 學前教育 | 自辦 | 30 | 30 | 364 |
603402 | 社會體育 | 自辦 | 30 | 25 | 245 |
院校專業(yè)代碼 | 院校專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
603403 | 護理 | 自辦 | 30 | 30 | 397 |
603404 | 音樂表演 | 自辦 | 30 | 17 | 240 |
603405 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 自辦 | 30 | 30 | 266 |
603406 | 動漫設計 | 自辦 | 30 | 30 | 274 |
603407 | 廣告藝術(shù)設計 | 自辦 | 30 | 22 | 240 |
603408 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 30 | 16 | 251 |
