2022年五年制高職院校面向泉州招生征求志愿批次剩余計劃表
學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)ID | 專業(yè) | 剩余計劃數(shù) | 備注(是否需要面試或測試) |
合計 | 2430 | ||||
50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 1 | 學(xué)前教育(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 6 | |
50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2 | 學(xué)前教育(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 6 | |
50001 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3 | 學(xué)前教育(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4 | 學(xué)前教育(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 4 | |
50001 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 6 | 舞蹈教育(前三年:福建省泉州藝術(shù)學(xué)校) | 3 | 需面試 |
50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 8 | 休閑服務(wù)與管理(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 12 | |
50001 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 9 | 休閑服務(wù)與管理(00000前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 11 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 1 | 商務(wù)英語(前三年:廈門工商旅游學(xué)校) | 1 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 10 | 市政工程技術(shù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 7 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 11 | 機械設(shè)計與制造(前三年:晉江安海職業(yè)中專學(xué)校) | 7 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 12 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省永春職業(yè)中專學(xué)校) | 10 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 13 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 14 | 電子商務(wù)(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 11 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 15 | 汽車智能技術(shù)(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 5 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 16 | 旅游管理(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 17 | 服裝設(shè)計與工藝(前三年:福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校) | 9 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(前三年:福建建筑學(xué)校) | 3 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4 | 食品檢驗檢測技術(shù)(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 9 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 5 | 食品檢驗檢測技術(shù)(前三年:晉江市晉興職業(yè)中專學(xué)校) | 3 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 6 | 電子商務(wù)(前三年:福建省安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校) | 14 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 7 | 動漫制作技術(shù)(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 12 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 6 | |
50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 9 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 16 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 8 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 統(tǒng)計與會計核算(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 7 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 電子商務(wù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 3 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 會計信息管理(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 11 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 應(yīng)用電子技術(shù)(前三年:南安市工業(yè)學(xué)校) | 9 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 現(xiàn)代物流管理(前三年:福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校) | 6 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 服裝設(shè)計與工藝(前三年:廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 2 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 服裝設(shè)計與工藝(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 12 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 現(xiàn)代物流管理(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 12 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 會計信息管理(前三年:福建省安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校) | 16 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 服裝設(shè)計與工藝(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 統(tǒng)計與會計核算(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 6 | |
50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 電子商務(wù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 2 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 4 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 電子商務(wù)(前三年:福建省泉州財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 13 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 視覺傳達設(shè)計(前三年:福建省泉州財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 4 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 2 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 視覺傳達設(shè)計(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 6 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 7 | |
50014 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 電子商務(wù)(前三年:福建省德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 20 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù)(自辦) | 3 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 2 | 護理(自辦) | 5 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 52 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4 | 服裝與服飾設(shè)計(自辦) | 5 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 5 | 社會體育(自辦) | 6 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 46 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 7 | 服裝設(shè)計與工藝(自辦) | 12 | |
50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 8 | 人物形象設(shè)計(自辦) | 24 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 12 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 10 | 攝影與攝像藝術(shù)(自辦) | 65 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 11 | 服裝與服飾設(shè)計(自辦) | 108 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 12 | 休閑體育(自辦) | 80 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 13 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 89 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 2 | 學(xué)前教育(前三年:福建省泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 1 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 3 | 學(xué)前教育(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 8 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4 | 電子商務(wù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 11 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 11 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 6 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 26 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 7 | 學(xué)前教育(自辦) | 19 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 8 | 表演藝術(shù)(自辦) | 102 | |
50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 9 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 62 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 1 | 高速鐵路客運服務(wù)(前三年:福建南平機電職業(yè)學(xué)校) | 1 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 輪機工程技術(shù)(自辦) | 82 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 14 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 5 | 電子商務(wù)(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 15 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 6 | 社會體育(自辦) | 23 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 7 | 航海技術(shù)(自辦) | 32 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 8 | 空中乘務(wù)(自辦) | 51 | |
50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 9 | 表演藝術(shù)(自辦) | 53 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(前三年:晉江市晉興職業(yè)中專學(xué)校) | 7 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校) | 26 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 17 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 建筑工程技術(shù)(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 11 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 機電一體化技術(shù)(前三年:福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校) | 6 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 機電一體化技術(shù)(前三年:南安市工業(yè)學(xué)校) | 23 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 鞋類設(shè)計與工藝(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 9 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 食品檢驗檢測技術(shù)(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 10 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 7 | 動漫制作技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 9 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 電子商務(wù)(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 7 | |
50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 西式烹飪工藝(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 12 | |
50026 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 1 | 汽車檢測與維修技術(shù)(前三年:福建工業(yè)學(xué)校) | 1 | |
50026 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 5 | 城市軌道交通運營管理(前三年:福建省三明工貿(mào)學(xué)校) | 1 | |
50026 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 8 | 電子商務(wù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 12 | |
50034 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 建筑智能化工程技術(shù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 4 | |
50034 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 道路與橋梁工程技術(shù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 18 | |
50035 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 大數(shù)據(jù)與會計(前三年:福建省三明工貿(mào)學(xué)校) | 2 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(自辦) | 3 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 電氣自動化技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 4 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 1 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電子商務(wù)(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 6 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 新能源汽車技術(shù)(前三年:廈門工商旅游學(xué)校) | 1 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 供用電技術(shù)(前三年:福建省三明工貿(mào)學(xué)校) | 1 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 數(shù)字媒體技術(shù)(前三年:福建省三明工貿(mào)學(xué)校) | 2 | |
50036 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 電子信息工程技術(shù)(前三年:福建鐵路機電學(xué)校) | 1 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 金融服務(wù)與管理(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 2 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 金融服務(wù)與管理(前三年:福建省郵電學(xué)校) | 1 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 食品檢驗檢測技術(shù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 2 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 園林技術(shù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 18 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 動漫制作技術(shù)(前三年:泉州理工學(xué)校) | 16 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 2 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 金融服務(wù)與管理(前三年:福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(前三年:福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 | |
50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 園林技術(shù)(前三年:福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 | |
50039 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 1 | 學(xué)前教育(前三年:福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校) | 1 | 需面試 |
50039 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 3 | 表演藝術(shù)(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 3 | 需面試 |
50039 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 4 | 應(yīng)用英語(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 1 | |
50039 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 5 | 美術(shù)教育(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 3 | 需面試 |
50042 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 生物制藥技術(shù)(前三年:福建省永春職業(yè)中專學(xué)校) | 3 | |
50042 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 藥學(xué)(前三年:福建省永春職業(yè)中專學(xué)校) | 2 | |
50042 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 藥學(xué)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 14 | |
50043 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝飾設(shè)計方向)(前三年:福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 1 | 需面試 |
50051 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 食品檢驗檢測技術(shù)(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 3 | |
50051 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校) | 7 | |
50052 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 視覺傳達設(shè)計(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 3 | |
50052 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 移動商務(wù)(前三年:福建經(jīng)濟學(xué)校) | 3 | |
50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 動漫制作技術(shù)(自辦) | 8 | |
50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 視覺傳達設(shè)計(自辦) | 15 | |
50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 15 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(自辦) | 2 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 軟件技術(shù)(自辦) | 19 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 社會體育(自辦) | 9 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 動漫設(shè)計(自辦) | 10 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 7 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 11 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 電子商務(wù)(自辦) | 19 | |
50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校) | 27 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 動漫制作技術(shù)(前三年:廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 1 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(自辦) | 6 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(自辦) | 4 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 電子商務(wù)(自辦) | 13 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 數(shù)字媒體技術(shù)(自辦) | 9 | |
50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 大數(shù)據(jù)與會計(自辦) | 14 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(自辦) | 1 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 4 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 電子商務(wù)(自辦) | 4 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 社會體育(自辦) | 1 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 印刷媒體技術(shù)(自辦) | 1 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 學(xué)前教育(自辦) | 1 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 護理(自辦) | 2 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 2 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 1 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 3 | |
50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 4 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | 建筑消防技術(shù)(自辦) | 5 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù)(自辦) | 13 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 動漫制作技術(shù)(自辦) | 14 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 7 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 20 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | 社會體育(自辦) | 13 | |
50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 健康管理(自辦) | 22 | |
50065 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 5 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(前三年:南安市工業(yè)學(xué)校) | 8 | |
50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 13 | 早期教育(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 23 | |
50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 14 | 會計信息管理(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 22 | |
50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 28 | |
50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 17 | 汽車制造與試驗技術(shù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 37 | |
50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 18 | 智能控制技術(shù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 37 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 1 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 2 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 7 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 25 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 12 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(自辦) | 9 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 13 | 電子商務(wù)(前三年:福建省永春職業(yè)中專學(xué)校) | 10 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 2 | 學(xué)前教育(自辦) | 3 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 3 | 社會體育(自辦) | 7 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 5 | 音樂表演(自辦) | 9 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 6 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 4 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 7 | 動漫設(shè)計(自辦) | 6 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 7 | |
50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 9 | 服裝與服飾設(shè)計(自辦) | 8 | |
50070 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(自辦) | 1 | |
50070 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | 茶藝與茶文化(自辦) | 3 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 汽車制造與試驗技術(shù)(前三年:廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 1 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 空中乘務(wù)(前三年:廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 2 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 電子商務(wù)(前三年:廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 3 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 護理(自辦) | 1 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 建筑裝飾工程技術(shù)(自辦) | 14 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 15 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 電子商務(wù)(自辦) | 10 | |
50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(自辦) | 12 | |
50073 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù)(前三年:福建省永安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 | |
50074 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù)(自辦) | 10 | |
50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 1 | 表演藝術(shù)(幼兒方向)(自辦) | 1 | |
50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 2 | 高速鐵路客運服務(wù)(自辦) | 1 | |
50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(自辦) | 1 | |
50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 5 | 茶藝與茶文化(自辦) | 4 | |
50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 6 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(自辦) | 3 | |
50078 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 工業(yè)機器人技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 6 | |
50079 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(前三年:福建省安溪茶業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 27 | |
50080 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 運動訓(xùn)練(自辦) | 1 | 需參加測試,并在第一志愿填報 |
50081 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 藥品經(jīng)營與管理(自辦) | 20 | |
