福建高職分類土木工程類錄取分?jǐn)?shù)線?
土木工程類招生院校最多的專業(yè)有工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、市政工程技術(shù)等。2023年福建高職分類招考面向中職生土木工程類共有40所院校招生,其中本科院校4所,?圃盒36所。那么福建高職分類土木工程類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
福建高職分類土木工程類錄取分?jǐn)?shù)線?
原序號 | 批次 | 科類名稱 | 院校代號 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校 類型 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 本科批 | 土木工程類 | 2012 | 武夷學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 02 | 工程造價(jià) | 22 | 677 | ||
18 | 本科批 | 土木工程類 | 2004 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 工程管理 | 14 | 暫未公布 | ||
64 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 土木工程 | 3 | 670 | 669 | |
65 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 工程管理 | 8 | 670 | 665 | |
66 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 工程造價(jià) | 3 | 676 | 671 | |
86 | 本科批 | 土木工程類 | 2010 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑工程 | 50 | 671 | 638 | |
548 | ?婆 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 工程造價(jià) | 14 | 652 | 616 | |
1884 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 47 | 666 | 596 | 626.1 |
593 | ?婆 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 46 | 594 | ||
1885 | ?婆 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 04 | 工程造價(jià) | 46 | 669 | 589 | 612.8 |
6 | 專科批 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 50 | 653 | 576 | |
592 | ?婆 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 46 | 570 | ||
7 | ?婆 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 市政工程技術(shù) | 55 | 640 | 567 | |
549 | ?婆 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 建設(shè)工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
1886 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 05 | 市政工程技術(shù) | 46 | 632 | 557 | 584.8 |
594 | ?婆 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 04 | 市政工程技術(shù) | 46 | 556 | ||
1883 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 02 | 環(huán)境工程技術(shù) | 9 | 608 | 555 | 583.9 |
322 | ?婆 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 工程造價(jià) | 50 | 638 | 551 | 573 |
321 | 專科批 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 606 | 548 | 557 |
547 | ?婆 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 智能建造技術(shù) | 22 | 604 | 547 | |
626 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 01 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 633 | 540 | 563 |
5 | ?婆 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 安全技術(shù)與管理 | 55 | 576 | 538 | |
754 | 專科批 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 01 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 611 | 531 | 549.6 |
1324 | ?婆 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 625 | 530 | 553.4 |
90 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 06 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 549 | 525 | 533 |
1323 | ?婆 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 626 | 524 | 548 |
320 | 專科批 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 50 | 587 | 518 | 532 |
1325 | ?婆 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 03 | 市政工程技術(shù) | 45 | 604 | 516 | 533.3 |
96 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 12 | 建設(shè)工程管理 | 35 | 556 | 510 | 523 |
92 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 08 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 594 | 508 | 523 |
757 | ?婆 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 04 | 市政工程技術(shù) | 10 | 552 | 508 | 525.4 |
1387 | ?婆 | 土木工程類 | 4038 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 05 | 環(huán)境管理與評價(jià) | 10 | 506 | ||
95 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 11 | 工程造價(jià) | 45 | 604 | 504 | 532 |
97 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 13 | 市政工程技術(shù) | 10 | 538 | 504 | 518 |
1388 | 專科批 | 土木工程類 | 4038 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 06 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 502 | ||
630 | ?婆 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 05 | 工程造價(jià) | 35 | 550 | 500 | 516 |
627 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 579 | 499 | 519 |
756 | ?婆 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 03 | 工程造價(jià) | 45 | 596 | 497 | 521.9 |
206 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 08 | 市政工程技術(shù) | 15 | 544 | 495 | 505 |
755 | ?婆 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 560 | 493 | 511.1 |
628 | ?婆 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 03 | 智能建造技術(shù) | 20 | 533 | 488 | 501 |
98 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 14 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 35 | 527 | 478 | 492 |
91 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 07 | 園林工程技術(shù) | 15 | 516 | 476 | 489 |
629 | ?婆 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 04 | 建筑消防技術(shù) | 40 | 523 | 470 | 485 |
94 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 10 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 504 | 468 | 482 |
93 | ?婆 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 09 | 智能建造技術(shù) | 35 | 500 | 467 | 479 |
200 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 02 | 工程測量技術(shù) | 10 | 494 | 461 | 470.3 |
203 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 80 | 533 | 461 | 484.4 |
204 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 06 | 工程造價(jià) | 90 | 608 | 458 | 481.4 |
205 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 07 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 504 | 458 | 472.8 |
207 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 09 | 水利工程 | 20 | 518 | 458 | 473.9 |
212 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 14 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 597 | 458 | 493.1 |
155 | ?婆 | 土木工程類 | 4005 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 11 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 538 | 455 | 485 |
672 | ?婆 | 土木工程類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 550 | 455 | 478 |
156 | 專科批 | 土木工程類 | 4005 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 12 | 工程造價(jià) | 50 | 551 | 451 | 477 |
202 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 04 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 461 | 451 | 456.6 |
209 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 11 | 水利水電建筑工程 | 25 | 558 | 451 | 486.5 |
211 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 13 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 547 | 449 | 470.5 |
1180 | ?婆 | 土木工程類 | 4033 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 01 | 工程造價(jià) | 20 | 495 | 447 | 460.9 |
40 | ?婆 | 土木工程類 | 4002 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 01 | 建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 560 | 445 | 487.9 |
673 | ?婆 | 土木工程類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 03 | 工程造價(jià) | 55 | 494 | 444 | 458 |
210 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 12 | 智能水務(wù)管理 | 10 | 478 | 443 | 458.6 |
201 | ?婆 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 03 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 518 | 440 | 453.7 |
1181 | ?婆 | 土木工程類 | 4033 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 468 | 438 | 447.1 |
208 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 10 | 水利水電工程智能管理 | 20 | 621 | 437 | 455.7 |
157 | 專科批 | 土木工程類 | 4005 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 13 | 建設(shè)工程管理 | 50 | 561 | 436 | 455 |
788 | ?婆 | 土木工程類 | 4024 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 525 | 433 | 446 |
908 | ?婆 | 土木工程類 | 4027 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 523 | 425 | 445 |
787 | 專科批 | 土木工程類 | 4024 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 01 | 園林技術(shù) | 30 | 517 | 420 | 431 |
907 | ?婆 | 土木工程類 | 4027 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 460 | 418 | 430 |
1093 | ?婆 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 457 | 404 | |
511 | ?婆 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 工程造價(jià) | 40 | 435 | 379 | 401.4 |
991 | ?婆 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 工程造價(jià) | 20 | 368 | ||
990 | 專科批 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 364 | ||
1811 | ?婆 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 357 | ||
61 | ?婆 | 土木工程類 | 4003 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 工程造價(jià) | 50 | 444 | 346 | 390 |
1094 | ?婆 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 436 | 343 | |
1096 | ?婆 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 04 | 工程造價(jià) | 30 | 439 | 331 | |
1812 | 專科批 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 04 | 工程造價(jià) | 30 | 331 | ||
512 | ?婆 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建設(shè)工程管理 | 50 | 436 | 326 | 362.2 |
1500 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 05 | 工程造價(jià) | 30 | 315 | ||
1810 | ?婆 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 312 | ||
426 | ?婆 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 04 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 302 | ||
396 | ?婆 | 土木工程類 | 4013 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 445 | 300 | 530 |
1741 | ?婆 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 07 | 建設(shè)工程管理 | 35 | 431 | 291 | 359.9 |
477 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 04 | 工程造價(jià) | 45 | 290 | ||
806 | ?婆 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 285 | ||
427 | ?婆 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 05 | 工程造價(jià) | 30 | 284 | ||
931 | ?婆 | 土木工程類 | 4028 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 282 | ||
1739 | ?婆 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 434 | 280 | 370.3 |
474 | ?婆 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 277 | ||
425 | ?婆 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 274 | ||
1289 | ?婆 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建筑智能化工程技術(shù) | 10 | 271 | ||
510 | 專科批 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 70 | 494 | 267 | 329.7 |
867 | ?婆 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 60 | 428 | 266 | 340 |
989 | 專科批 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 | 259 | ||
1095 | ?婆 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 智能建造技術(shù) | 30 | 399 | 255 | |
478 | ?婆 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 05 | 建設(shè)工程管理 | 60 | 251 | ||
1290 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 04 | 建筑消防技術(shù) | 10 | 246 | ||
1499 | ?婆 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 04 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 244 | ||
1742 | ?婆 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 410 | 243 | 303.7 |
866 | 專科批 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 416 | 238 | 330 |
868 | ?婆 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 市政工程技術(shù) | 30 | 452 | 238 | 343 |
807 | ?婆 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 234 | ||
1496 | ?婆 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 10 | 233 | ||
424 | ?婆 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 園林技術(shù)(景觀工程方向) | 20 | 232 | ||
1498 | ?婆 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 232 | ||
1455 | ?婆 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 426 | 231 | |
1743 | ?婆 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 09 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 440 | 230 | 332.9 |
1350 | ?婆 | 土木工程類 | 4037 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 228 | ||
1642 | ?婆 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 433 | 226 | |
1497 | ?婆 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑設(shè)計(jì) | 30 | 225 | ||
808 | ?婆 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 04 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 224 | ||
1287 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 224 | ||
1640 | ?婆 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 460 | 224 | |
1288 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 223 | ||
475 | ?婆 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 智能建造技術(shù) | 60 | 222 | ||
476 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建筑智能化工程技術(shù) | 60 | 222 | ||
1250 | ?婆 | 土木工程類 | 4034 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 365 | 221 | |
1583 | ?婆 | 土木工程類 | 4041 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | 221 | ||
1584 | 專科批 | 土木工程類 | 4041 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 221 | ||
1641 | ?婆 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 工程造價(jià) | 35 | 436 | 221 | |
1740 | ?婆 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 06 | 工程造價(jià) | 60 | 448 | 221 | 323.7 |
1453 | ?婆 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 416 | 220 | |
1454 | 專科批 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 75 | 432 | 220 |
學(xué)生選擇學(xué)校很重要,選擇專業(yè)同樣重要,比如黎明職業(yè)大學(xué)全日制四年自考大專堅(jiān)持育人為本,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,開設(shè)熱門專業(yè),學(xué)校將傳授基礎(chǔ)知識與培養(yǎng)專業(yè)能力并重,強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)成和專業(yè)技術(shù)積累,將專業(yè)精神、職業(yè)精神和工匠精神融入人才培養(yǎng)全過程。
經(jīng)福建省教育考試院批準(zhǔn),學(xué)校開設(shè)動(dòng)漫設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼:650120)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼:650111)以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專業(yè)代碼:610202)3個(gè)?茖I(yè);同時(shí),與福建師范大學(xué)合作開展學(xué)前教育(?)(專業(yè)代碼:670102K)等體制改革試點(diǎn)專業(yè)的招生辦學(xué)。
想了解更多黎明職業(yè)大學(xué)自考?圃斍榭梢該艽螂娫捇蛘咛砑游⑿抛稍儯15060838725

- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級新生必看!入學(xué)指南來啦~請查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)!菔腥酆竭\(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué),F(xiàn)就開學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請各位家長和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級新生入學(xué)指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長和學(xué)生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福鼎職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德職業(yè)中專學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建寧德財(cái)經(jīng)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
寧德技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年春招計(jì)劃
三明技師學(xué)院2025年招生計(jì)劃
福建省機(jī)電技術(shù)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
福建三明林業(yè)學(xué)校2025年招生計(jì)劃
